Pedigree for
SchH2
V Gaby vom Bergmannshof
SZ 1629658
| SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 Groß, kraft- und gehaltvoll, sehr gutes Erscheinungsbild, sehr gute Allgemeinfestigkeit. Hoher Widerrist, fester Rücken, bei guter Lage genügende Länge der Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse. Hinten und vorne geradetretend, raumschaffende, bodengewinnende Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut umd Kampftrieb ausgeprägt. Wa : 1985 Typvoll ausgewogen; läßt ab. | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 Kräftig, ausdrucksvoll, rechte Mittelgröße, sehr guter Ausdruck, gutes Gepräge, trocken, fest, gutes Verhältnis. Hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie, gut gelagerte Kruppe. Winkelungen der Vor- und Hinterhand sehr gut. Bei vorbildlicher Front Brustverhältnisse ausgewogen. Tritt hinten korrekt, vorne etwas zeheng. Hervorragende, gleichmäßige, raumgreifende Gänge aus voll gefestigtem Rücken runden das Gesamtbild dieses typvollen Rüden ab. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SchH3 V Pirol von Arminius SZ/1381397 | SchH2 V 66 Cliff vom Haus Beck SZ/1224789 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SchH3/FH VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 |
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | |||||
| SchH1 V Oase vom Asterplatz SZ/1158025 | SchH3 V 2 Nico vom Haus Beck SZ/1047103 | ||||
| SchH1 V Gitta vom Asterplatz SZ/1041163 | |||||
| SchH3 V Olga vom Trienzbachtal SZ/1308728 | SchH3 V Ali vom Katzenbuckel SZ/1204825 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | |||
| SchH2 V Dora zum Kislauer Schlößle SZ/1151533 | |||||
| SCHH3 V Freya vom Gretengrund SZ/1197995 | SchH3 V Blitz vom Trienzbachtal SZ/1142053 | ||||
| SchH1 V Effi von der Saline Clemenshall SZ/1142401 | |||||
| SchH3/FH V Dunja vom Weilachtal SZ/1312041 | SchH2 V Bodo vom Fichtental SZ/1249157 | SchH3 V Bernd vom Großen Land SZ/1155627 | SchH2 V Eros von der Wienerau SZ/1102982 | ||
| SchH2 V Gitta vom Haus Barkhoff SZ/1058511 | |||||
| SchH3 V Asta vom Silberwald SZ/1137972 | SchH3 V Geck vom Tempelblick SZ/973379 | ||||
| SchH2 V Uda vom Elbbachtal SZ/1066535 | |||||
| SchH2 V Rita vom Kopenkamp SZ/1208362 | SchH3/FH SGR (HOLL) V Witz zu den sechs Fidelen SZ/1151923 | SchH2 VA4 Cito vom Herforderring SZ/1077464 | |||
| SchH1 V Ilona vom Fiemereck SZ/1103956 | |||||
| SchH1 V Cora vom Kopenkamp SZ/1102054 | SchH3 Bosko vom Piastendamm SZ/1034212 | ||||
| SchH1 Edda vom Grasdorfer Holz SZ/1041379 | |||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 Groß, typvoll, kraft- und gehaltvoll, trocken, fest, gestreckt. Hoher Widerrist, gute Linie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front. Korrekte Schrittfolge, weit ausgreifende Gänge mit freiem Vortritt und kraftvollem Nachschub. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 83: Sehr gute Verfassung. Sehr gute Allgemeinfestigkeit. Geschwister : Panter/Pax/Pitt/Perle/Petra | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | SchH3 V Kuno vom Weidtweg SZ/1289025 | SchH3 V1 Jonny von der Rheinhalle SZ/1205749 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 | |
| SchH1 V Illa von der Rheinhalle SZ/1149439 | |||||
| SchH1 V Ina vom Klämmle SZ/1076103 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | ||||
| SchH3 V Else vom Philippshaus SZ/976209 | |||||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | |||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | |||||
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | SchH3 VA10 Bredo vom Lichtburghof SZ/1136504 | ||||
| SchH1 V Ossi von der Kisselschlucht SZ/1091868 | |||||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | SchH3 V 13 Veit vom Haus Köder SZ/1323996 | SchH3 V CH (US) Aßlan vom Klämmle SZ/1255561 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | ||
| SchH1 CH, V Zilly vom Klämmle SZ/1205963 | |||||
| SchH1 V Gina vom Sehrenberg SZ/1222664 | SchH3/FH/INT V Troll di Casa Gatto SZ/1210899 | ||||
| SchH1 V Pedra vom Haus Köder SZ/1155992 | |||||
| SchH2 V Wala von der Sturmwolke SZ/1286598 | SchH3/FH VA1 Gundo vom Klosterbogen SZ/1225419 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | |||
| SchH2 VA1 Connie vom Klosterbogen SZ/1137451 | |||||
| SchH1 V Hera von der Sturmwolke SZ/1133553 | SchH2 V Black vom Lambertzeck SZ/1043888 | ||||
| SchH1 VA Romy von der Sturmwolke SZ/1062951 | |||||
| SchH3 V Sandy vom Königsbruch SZ/1428017 Mittelgroß, harmonisch aufgebaut. Sehr gute Rücken- und Kruppenlage, sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand, gute Brustverhältnisse, korrekte Front. Weit ausgreifendes, flüssiges Gangwerk. Sehr gutes Wesen, Mut, Kampftrieb und Härte ausgeprägt. | SchH3 V1 Argus von Aducht SZ/1326232 Harmonisch aufgebaut, groß, kraftvoll. Hoher Widerrist mit langen Laufknochen; fest im Rücken, gute Vor- und Hinterhandwinkelung, kraftvolle Keulen, Kruppen- und Ellenbogenanschluß einwandfrei. Korrekte Schrittfolge. Weit ausgreifende, klare Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SchH3 V2 Argus vom Klämmle SZ/1255560 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 |
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | |||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | ||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 CH, V Zilly vom Klämmle SZ/1205963 | SchH3 2X VA1 CH (US) Heiko von Oranien Nassau SZ/1112860 | SchH2/FH V Alf vom Convent SZ/1044501 | |||
| SchH3 V Cilly von Oranien Nassau SZ/1015315 | |||||
| SchH1 V Kessy von der Spedition Barth SZ/1147977 | SchH3 V Mecky vom Klämmle SZ/1092612 | ||||
| SchH3 V Sissi von der Wienerau SZ/1066652 | |||||
| SchH1 V Hella vom Eidechsbrunnen SZ/1216746 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 | SchH3/FH V Axel von der Pelztierfarm SZ/1027083 | SchH3 V Held vom Haus Elkemann SZ/971164 | ||
| SchH1 V Afra vom Eichwäldchen SZ/977466 | |||||
| SchH2 V Heidi vom Haus Bickert SZ/1012430 | SchH3/FH V Gero vom Haus Elkemann SZ/966764 | ||||
| SchH1 V Vera vom Lohrerkopf SZ/955219 | |||||
| SchH1 V Cora vom Haus Anuschka SZ/1134746 | SchH3/FH V Axel vom Pfinzland SZ/1005516 | SchH3/FH V Cäsar vom Drosselhorst SZ/947614 | |||
| SchH2 V Kascha von der Walzbachquelle SZ/957387 | |||||
| SchH1 V Senta vom Haus Hellmeier SZ/1056256 | SchH3 V Orest vom Haus Hellmeier SZ/1006638 | ||||
| SchH1 V Minka vom Haus Hellmeier SZ/989309 | |||||
| SchH1 V Sara vom Königsbruch SZ/1318178 | SchH2 V Arro vom Schulgraben SZ/1251688 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | |
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | |||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | ||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Birke vom Haus Ditscher SZ/1170843 | SchH3 V Joll vom Bemholt SZ/1083072 | SCHH3, FH VA1 INT Bodo vom Lierberg SZ/1026137 | |||
| SchH2 V Esta vom Friedlichenheim SZ/1002485 | |||||
| SchH1 Anka vom weißen Flieder SZ/1094105 | SchH3 V Rolli vom Gipsbergwerk SZ/1038108 | ||||
| SchH1 Asta vom Königsbruch SZ/1042527 | |||||
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | SchH3 VA10 Bredo vom Lichtburghof SZ/1136504 | SchH3 V Joll vom Bemholt SZ/1083072 | SCHH3, FH VA1 INT Bodo vom Lierberg SZ/1026137 | ||
| SchH2 V Esta vom Friedlichenheim SZ/1002485 | |||||
| SchH1 V Hexe vom Frankenholz SZ/1053484 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | ||||
| SchH3 Freia vom Fünffingerweg SZ/933317 | |||||
| SchH1 V Ossi von der Kisselschlucht SZ/1091868 | SCHH3 ROM V Klodo aus der Eremitenklause SZ/970940 | SchH3/FH V Arras vom Adam-Riesezwinger SZ/899377 | |||
| SchH3/FH VA Halla aus der Eremitenklause SZ/932021 | |||||
| SchH1 V Elfe von der Kisselschlucht SZ/1008228 | SchH3 V Valet vom Busecker Schloß SZ/944109 | ||||
| SchH3 Elfe vom Haus Mohr SZ/926281 |
Printer friendly
Opens in a new window







