Pedigree for
SCHH2
V Enschi vom Haus zum Münsterblick
SZ 1745967
| SchH3/IP3 VA1( FRANCE-ESPAIN) Arak du Hohmannsfeld SZ/1744249 Groß, mittelkräftig, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut, typvoll, trocken und fest hoher Widerrist, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend, sehr raumgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt ab. V. Aufffallend typvoll, in allen Teilen korrekt aufgebaut. VI. Besonders geeignet zur Verbesserung von Länge und Lage der Kruppe, der Verhandwinkelung und des Typs. | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 Groß, kraft- und gehaltvoll, sehr gutes Erscheinungsbild, sehr gute Allgemeinfestigkeit. Hoher Widerrist, fester Rücken, bei guter Lage genügende Länge der Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse. Hinten und vorne geradetretend, raumschaffende, bodengewinnende Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut umd Kampftrieb ausgeprägt. Wa : 1985 Typvoll ausgewogen; läßt ab. | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | SchH3 V Pirol von Arminius SZ/1381397 | SchH2 V 66 Cliff vom Haus Beck SZ/1224789 |
| SchH3 V Olga vom Trienzbachtal SZ/1308728 | ||||
| SchH3/FH V Dunja vom Weilachtal SZ/1312041 | SchH2 V Bodo vom Fichtental SZ/1249157 | |||
| SchH2 V Rita vom Kopenkamp SZ/1208362 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | SchH3 V Kuno vom Weidtweg SZ/1289025 | ||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | ||||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | SchH3 V 13 Veit vom Haus Köder SZ/1323996 | |||
| SchH2 V Wala von der Sturmwolke SZ/1286598 | ||||
| SchH1 V Tania du Frohnackerhof SZ/9000447 | SchH3 VA9 (I) Narro von der Kahler Heide SZ/1485379 | SchH3 V3 VA3(I) VA1(JP) Zello Blue-Iris SZ/1424426 | SCHH3, FH VA1(DK) Negus vom Kirschental SZ/1319312 | |
| SchH3 V Recki von Blue-Iris SZ/1362197 | ||||
| SchH2/FH V Kathi von der Kahler Heide SZ/1401061 | SchH3 V 3-VA (ITA) Ex von der Göritzenquelle SZ/1322833 | |||
| SchH1 V Britta vom Wallbachtal SZ/1328205 | ||||
| SchH1 V Hanni von Bona-Sera SZ/1480346 | SchH3 VA13 Irk von der Wienerau SZ/1363751 | SchH3 V Pele vom Aegidiendamm SZ/1249885 | ||
| SchH2 V Diane von der Wienerau SZ/1270976 | ||||
| SchH1 V Biggi von Bona-Sera SZ/1392908 | SchH3 V2 Argus vom Klämmle SZ/1255560 | |||
| SchH1 Eda vom Pfalzrubin SZ/1296410 | ||||
| SchH1 SG Citte vom Castellberg SZ/1656127 | SchH3/FH VA6 Valk vom Michelstädter Rathaus SZ/1531851 Mittelgroß, mittelkräftig, sehr typvoll, trocken, fest. Hoher Widerrist, gute Linie und sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend, sehr raumgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 85: Läßt nicht ab. | SchH3 VA1 Canto von Arminius SZ/1277394 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 |
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | ||||
| SchH1 V Frigga von Ecclesia Nova SZ/1222617 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | |||
| SchH1 V Hürde vom Haus Schütting SZ/1143440 | ||||
| SchH2 V Daisy vom Michelstädter Rathaus SZ/1454107 | SCHH3 V3 Arras von der Grüber-Hölle SZ/1347976 | SchH3 V16 Jory von der Grone SZ/1275196 | ||
| SchH1 V Mona vom Coburger Rosengarten SZ/1286242 | ||||
| SchH3 V Uni vom Michelstädter Rathaus | SCHH3, FH VA1 Marko vom Cellerland SZ/1169323 | |||
| SchH1 Gitta vom Michelstädter Rathaus SZ/1181266 | ||||
| SchH1 SG Petra vom Castellberg SZ/1525061 | SchH3 V Dago vom Castellberg SZ/1399109 | SchH3 V Amun vom Kehle SZ/1258344 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | |
| SchH2 Zora vom Klämmle SZ/1205965 | ||||
| SchH1 V Resy vom Basaltwerk SZ/1266097 | SchH2 V Lido von der Allmannspforte SZ/1116710 | |||
| SCHH1 Märy vom Basaltwerk SZ/1188040 | ||||
| SCHH1 Walli von der Hardberghöhe SZ/1382778 | SchH3 V Barry von dem grünen Teufel SZ/1229257 | SchH2 V Fedor vom grünen Lückener SZ/1153787 | ||
| SchH1 Tuja von der Elisabethenklause SZ/1165610 | ||||
| SCHH1 Iris vom Rehschlag SZ/1219150 | SchH3 VA10 Bredo vom Lichtburghof SZ/1136504 | |||
| SchH1 Resi vom Kesslerweg SZ/1112470 |
Printer friendly
Opens in a new window







