This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
SG Cuna vom Tauerschen Forst
SCHH2
Dam born: 09. May 1955
SZ 889096
Hip: Not known - Elbows: Not known
Breed report
DDR Kör.: 643 3/32. Mittelgroße kraftvolle Hündin mit geringen Ent-
wicklungsmängeln, normalen Winklungen der Vor- und Hinter-
hand und gutem Gangwerk. Im Wesen leicht zurückhaltend mit
ausreichender Schärfe und wenig Härte. SG.
Linebreeding
Pedigree
SCHH3V Fero aus der Eselstadt SCHH31950SZ 729332 HD-a-zuerkannt (normal) Sire DDR Kör. 664 6/34 V. - Laut WZ : Gut mittelgroßer, kraftvoller Rüde mit markantem Schädel und sehr gutem Ausdruck. Er ist fest und geschlossen mit guter Oberlinie und guten Winklungen der Vor - und Hinterhand. Freie Gänge im Schritt und Trab. Im Wesen sicher und ausgeglichen mit ausreichender Schärfe und guter Härte. | SchH2Bodo vom Welfenholz SchH21947SZ 668368 HD- Sire | SchH3Gnom vom Piastendamm SchH31942SZ 568526 HD- Sire |
SchH1Bella vom Arnstedter Anger SchH11943SZ 583926 HD- Dam | ||
SchH2Antje von der Aschengrube SchH21946SZ 630098 HD- Dam | SchH3Carlo vom Haus der Askanier SchH31941SZ 560441 HD- Sire | |
SchH1Rita vom Bärenbrücken SchH11943SZ 584401 HD- Dam | ||
SCHH1Venus vom Haus Bodungen SCHH11949SZ 726456 HD- Dam DDR Kör.: 4447 - V. -- Mittelgroße, ausreichend kräftige Hündin mit nur geringen Entwicklungsmängeln, guten Winklungen der Vor- und Hinterhand und recht gutem Gangwerk. Im Wesen sicher und ausgeglichen mit guter Schutzdienstleistung. | SchH3VA DDR SIEGER 1949 Roland vom Teglerforst SchH31944SZ 598810 HD- Sire | SchH1Nando vom Teglerforst SchH11937SZ 515181 HD- Sire |
SchH2Arnia von Lohrheim SchH21941SZ 553844 HD- Dam | ||
SCHH2Polly vom Haus Bodungen SCHH21946SZ 623340 HD- Dam | SchH3Yatu vom Schloßfelsen SchH31940SZ 545169 HD- Sire | |
SCHH2Hexe vom Haus Bodungen SCHH21940SZ 546366 HD- Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about SG Cuna vom Tauerschen Forst SCHH2.
Be the first