Pedigree for
IPO1
Don di Casa Maiorano
RO 1124390
| SCHH3 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SZ/2164725 Übermittelgroß, mittelkräftig, auffallend typ- und gehaltvoll mit sehr guter, satter Pigmentierung. Sehr guter Ausdruck und Gepräge, sehr gut geformter Kopf, einwandfreie Oberlinie mit sehr gut gelagerter Kruppe. Überzeugende Vor und Hinterhandwinkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Front. Hinten und vorne geradetretend zeigt er überzeugende Gänge mit freiem Vortritt und kraftvollem Nachschub. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1 Pakros d'Ulmental SZ/2138739 Groß, ausgesprochen typ- und ausdrucksvoll, sehr trocken und sehr fest und gut geschlossener Gesamtaufbau. Gutes Gepräge, harmonische Ober- und Unterlinie, gute Kruppenlage und -länge. Sehr gute Winkelungen, gerade Frontlinien, gerade Schritt- und Trittfolge. Sehr harmonischer Bewegungsablauf, sehr wirksamer Nachschub und freier Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1 Bax von der Luisenstraße SZ/2042606 | SCHH3 VA4 Odin vom Hirschel SZ/1925447 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 |
| SCHH1 V Candie von der Wienerau SZ/1834276 | ||||
| SchH3 VA4 Beaury van de Huis Kirura SZ/2012720 | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | |||
| SchH1 V Zafa von Haus Hollman NHSB/1635375 | ||||
| SCHH3 VA1 Karma vom Ochsentor SZ/2031747 | SCHH3 SG3 Wasko d' Ulmental SZ/2017810 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | ||
| SCHH3, FH V Elly vom Feuerball SZ/1791147 | ||||
| SchH3 V Feli vom Ochsentor SZ/1972216 | SchH3 VA5 2X VA1( F) Esko von der Wienerau SZ/1834286 | |||
| SchH1 V Uska vom Ochsentor SZ/1829611 | ||||
| SCHH3, BREVET VA2(F) Rangoon du Haut Mansard LOF/527930/45533 Groß, mittelkräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, normaler Widerrist, gute Ober-und Unterlinie, etwas kurze, gut gelagerte Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, gute Brustverhältnisse, gerade Front, sehr gute Gänge mit freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | IPO3, SCHH1, BREVET VA3(F) Owen Du Fossé de Norva LOF/506735 | SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 | SchH3/FH V Wobo vom Lärchenhain SZ/1824926 | |
| SCHH3 V Uta vom Fürstenberg SZ/1819373 | ||||
| IPO 1 V 3 (FR) Lana du Val D'Anzin LOF/467294 | ELITE A CH Intox Des Collines Du Boischaut LOF/421548 | |||
| BREVET V Judy du Val D'Anzin SZ/9100695 | ||||
| BREVET V Jalna du Haut Mansard LOF/449713 | BREVET V Gold du Bois de la Brasse SZ/9008337 | SchH2 V Ikon von der hohen Erle SZ/1749495 | ||
| V Desireless du Clos de Savoie SZ/9008390 | ||||
| BREVET V Iseult du Fosse de Norva LOF/423646 | BREVET V Gorby de la P'tite Flore LOF/400302 | |||
| Brevet VA Erlie du Haut Mansard LOF/363145 | ||||
| IPO1 V Ambra Maiorano RO/107477 | SCHH 3 VA (I) Ghildo SZ/2132717 (H.Scheerer)An der oberen Größengrenze stehend, kraft- und gehaltvoll, typ- und ausdrucksvoll, sehr geprägestark, ausgeprägter Widerrist, gerader Rücken, gute Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, gerade tretend zeigt er geräumige Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; lässt ab. Besondere Vorzüge: Rüde besticht durch Typ und Ausdruck und sehr gute Gebäudeproportionen Beratung zur Zuchtverwendung: Geeignet zur Verbesserung des Gepräges, der Linienführung und der Winkelungen | SCHH3 VA3(I) V9(BSZS 2001) Til vom Lechtal SZ/1983117 | SCHH3 V Yoker vom Lechtal SZ/1911557 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 |
| SCHH3 VA3(I) Randi vom Lechtal SZ/1811000 | ||||
| SchH1 V Jule aus Agrigento SZ/1786316 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | |||
| SchH1 V Venja von der Czarda SZ/1687498 | ||||
| SCHH 1 V Vari von Batu SZ/2021812 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | ||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | ||||
| SchH1 V Ziwa von Batu SZ/1951952 | SchH3 VA7 Quartz dei Templari SZ/1922184 | |||
| SchH3 V Olina von Batu SZ/1851636 | ||||
| Vanni del Seprio | SCHH3 VA2(S) V14 Valium von Arminius SZ/1983105 | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | |
| SchH2 VA1 (JPN) SG1 (BSZS) Hella vom Wutachtal SZ/1839291 | ||||
| SchH3 VA2 Kelly von Arminius SZ/1829913 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | |||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | ||||
| Beauty vom Hannoveranerhof SZ/2027702 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | ||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | ||||
| SG Hera vom Unteren Zabergäu SZ/1925692 | SchH3 SG Harras vom Wutachtal SZ/1839286 | |||
| SchH2 Boa vom Unteren Zabergäu SZ/1738999 |
Printer friendly
Opens in a new window







