
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Female
SG1 NAOMI Hexenland
IPO1
Dam born: 06. March 2009
PKR I 64336
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: SV: ED a-normal
DNA: Gepr.
Tattoo: A800
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3VA4(CN) Vanos van Noort SCHH3 2006SZ 2200919 (CSZ 8002196) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken u. fest, gute Gebäudeverhältnisse, Ausdruck und Gepräge sehr gut, sehr gut pigmentiert. Widerrist hoch, lang, Rücken gerade, fest, Lage u. Länge der Kruppe gut. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Vorne geradetretend, flach über den Boden gehende Gänge mit sehr kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. Besondere Vorzüge: Geprägestarker Rüde mit sehr gutem Gesamtaufbau Beratung zur Zuchtverwendung: Geeignet zur Verbesserung des Gepräges und des korrekten Gesamtaufbau. | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 2002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 2000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH1V Christin van Noort SCHH1 2004SZ 2156610 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3V Dux vom Haus Kalbach SCHH3 2002NHSB 2392876 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH 3VA Tendrina de la Ferme Malgre L'eau SCHH 3 2002LOF 549778 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH1V Nachtigall zur Worringer Rheinaue SCHH1 2004SZ 2151322 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | SCHH3VA4(I) V10 Flipp von Arlett SCHH3 2001SZ 2093963 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA7 Ghandi von Arlett SCHH3 1998SZ 2031121 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH2V22 Vienchen von Arlett SCHH2 1996SZ 1992558 HD-normal Dam | ||
V Mona vom Pleystrang 1996SZ 1976711 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V2 Yassko von der Roten Matter SCHH3 1993SZ 1869422 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SchH1V Quinta vom Praester-Land SchH1 SZ 1900921 HD- Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about SG1 NAOMI Hexenland IPO1.
Be the first