Pedigree for
SCHH 2
Gazdagpataki Zelina
MET 3611/95
| SCHH3, FH VA3(I) Zito von der Noriswand SZ/1782231 Groß, kräftig, guter Ausdruck, gutes Gepräge und Pigment, guter Oberlinie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand, gute Brustbildung und Knochenkraft. Vor und Hinterhand geradetretend, raumgreifende Gänge, gute Gesamtfestigkeit.Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. V. Gut angelegter pigmentvoller Rüde. VI. Zur Gebäudeverbesserung geeigent für alle blutlich passenden Hündinnen. | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 Groß, kräftig, kompakt, gestreckt, typvoll,sehr guter Ausdruck u. Gebäudeaufbau,sehr gutes Gebäudeverhältnis. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Besonders gute Länge und Lage des Oberarms, sehr gute Lage des Schulterblattes. Hoher Widerrist, Rückenlinie sehr gut, normale Länge u. Lage der Kruppe. Vorbrust u. Brusttiefe stehen noch im richtigen Verhältnis, korrekte Front. Gänge sehr raumgreifend, kommen aus festem Rücken. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. VI. Für Hündinnen zur Verbesserung der Vorhand. | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 |
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | ||||
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | |||
| SchH2 V Dixie von Tannenmeise SZ/9000042 | ||||
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | ||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | ||||
| SchH2 V Zilly vom Noricum SZ/1439761 | SchH3/FH VA5 Veus von Ecclesia Nova SZ/1373283 | |||
| SchH2 V Chita vom Noricum SZ/1217379 | ||||
| SchH3 V Renni vom Fliederbusch SZ/1697844 Groß, kräftig, kompakt, sehr guter Gebäudeaufbau, typvoll. Sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie.Normale Länge der Kruppe, leicht abschüssig. Vorbrust und Brusttiefe im richtigen Verhältnis. Korrekte Front. Gänge sehr raumgreifend, kommen aus festem Rücken. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SCHH3, FH V4 Natz van Huize Hintdonk SZ/1653557 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | |
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | ||||
| SchH2 V Heike von Tannenmeise SZ/1611813 | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | |||
| SchH2 V Dixie von Tannenmeise SZ/9000042 | ||||
| SchH1 V Frauke vom Loher-Stein SZ/1570651 | SCHH3, FH V1 Vax von der Wienerau SZ/1458715 | SchH3 VA13 Irk von der Wienerau SZ/1363751 | ||
| SCHH2 V Eika von der Göritzenquelle SZ/1322835 | ||||
| SchH3 V Jana vom Loher-Stein SZ/1398223 | SchH3/FH/INT V20 Boss vom Amalienhof SZ/1318633 | |||
| SchH3 V Brixi vom Loher-Stein SZ/1314488 | ||||
| IPO1 VA(HU) Gazdagpataki Gora MNJK/11117 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 Groß, kräftig, ausdrucksvoll, kräftiger Kopf, guter Ohrenstand. Gerader, fester Rücken, gute Kruppenlage und -länge. Winkelungen der Vor- und Nachhand korrekt. Brustverhältnisse gut, Front und Schrittfolge gerade. Kräftige Sprunggelenke, gleichmäßig förderndes Gangwerk aus festem Rücken. Sicheres, temperamentvolles Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 |
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | |||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | ||||
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | SchH3 VA12 Jupp von der Haller Farm SZ/1339456 | ||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | ||||
| SchH2 V Dixie von Tannenmeise SZ/9000042 | SCHH3, FH VA2 Grando vom Patersweg SZ/1341017 | |||
| SchH1 V Katja vom Patersweg | ||||
| Anja von der Eulerstrasse SZ/1601375 | SchH3 V Aro di Monica e Barbara SZ/1549381 | SchH3 V Jeal von der Wienerau SZ/1369425 | SchH2 Marko von der Windeckerhöhe SZ/1288972 | |
| SchH2 V Dana vom Rohrbacher Schlößchen SZ/1246070 | ||||
| SchH1 V Asta di Monica e Barbara LOI/164939 | SchH3 V Amun vom Kehle SZ/1258344 | |||
| Wampa di Val del Tiepido LOI/40565 | ||||
| Ute von der Schanzlache SZ/1502744 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | SchH3 V Pirol von Arminius SZ/1381397 | ||
| SchH3/FH V Dunja vom Weilachtal SZ/1312041 | ||||
| Frigga Vom Berliner Ring SZ/1294532 | SchH2 V Harras aus Germany SZ/1164247 | |||
| SCHH1 Assie vom Berliner Ring SZ/1131783 |
Printer friendly
Opens in a new window







