This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
G Blanka vom Patscherkofel
SCHH3
Kkl 2
Dam born: 27. April 2002
SZ 2117104
Hip: SV: HD a-fast normal (a2) - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SchH3, IPO3SG Olex de Valsory SchH3, IPO31998LOF 500663 (SZ 2082871) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Ûbermittelgross, typ- und ausdrucksvoll, gute knockenkraft, korrekte Gebäudeverhältnisse, hoher Widerrist, leichter Knick dahinter, fester Rücken, gute Kruppe, gute Länge und Lage des Schulterblattes, der Oberarm sollte etwas schräger liegen, gute Hinterhandwinklung, gute Brustverhältnisse, gerade Front, geradetretend, gute Ganganlagen, mit freien Vortritt und wirksamen Nachschub. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; lässt ab. | SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99)V Nick vom Heiligenbösch SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99)1994SZ 1911480 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3 ( G-BSP ) FHSG Half vom Ruhbachtal SCHH3 ( G-BSP ) FH1990SZ 1773244 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SchH1G Ina vom Haus Gard SchH11992SZ 1830399 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO1 RING1G Britta vom Schiffgarten IPO1 RING11995SHSB 527193 (LOF 489087) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger)V Yoschy von der Döllenwiese SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger)1991SZ 1823741 HD-normal Sire | |
SCHH1G Nelfy vom Adamsgarten SCHH11991SZ 1802536 HD-normal Dam | ||
SCHH3SG Oxi vom Patscherkofel SCHH32000SZ 2061051 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam Groß, mittelkräftig, betont gestreckt, guter Ausdruck. Etwas flacher Widerrist, nicht ganz fester Rücken, kurze Kruppe, gerade Front. Oberarm sollte schräger liegen, Hinterhand ist gut gewinkelt. Vorne and hinten engtretend, gute Gänge sollte im Vortritt freier and im Nachschub kraftvoller sein. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3,IPO3SG-BSP Erbo vom Weinbergblick SCHH3,IPO319961963106 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | 4XBSP,1XWUSV,SCHH3,FH1,IPO3G Lewis von Malatesta 4XBSP,1XWUSV,SCHH3,FH1,IPO31988SZ 1739753 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH3V Carmen vom Haus Pixner SCHH31993SZ 1877407 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH3Nuri vom Patscherkofel SCHH31993SZ 1858287 HD-noch zugelassen Dam | SCHH3, IP3, FH3SG Cim von der Möhnequelle SCHH3, IP3, FH31987SZ 1702722 HD-fast normal Sire | |
SCHH3SG Jenny vom Patscherkofel SCHH31990SZ 1786875 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
Picture galleries
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
Posted: Tue Jun 02, 2009 12:27 pm
regards
G Blanka vom Patscherkofel SCHH3 by Vikram on 02 June 2009 - 12:06