Pedigree for
SchH2
V Arro vom Schulgraben
SZ 1251688
| SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 Mittelgroß, ausdrucksvoll, gutes Gepräge. Schöne Harmonie, gute Rückenlinie, gute Kruppenlage. Sehr schöne Brustanlagen, gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Breite und kraftvolle Keulen. Zeigt sich in der Bewegung in der Vor- und Hinterhand lose. Hinten kuhhessig sowie hoch und auswerfend. Das Wesen ist lebhaft und unbefangen, der Kampftrieb ist vorhanden bei ausgepägtem Mut. WA 71: Vorhand gefestigt, nicht mehr lose, hinten steht und geht er hackeneng. Das Auswerfen und Hochwerfen der Hinterhand kann nicht mehr festgestellt werden. Kampftrieb ausgeprägt. | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 Großer, gestreckter Rüde mit harmonischem Gebäudeaufbau, tiefen Winkelungen, sehr guter Gefügefestigkeit, idealer Rückenlinie und ausgreifenden Gängen. Er zeigt ein offenes, freies Wesen. Mut und Kampftrieb vorhanden. WA 68: Gut aufgebaut, gute Verfassung, ausgeprägter Kampftrieb. | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | SchH3/FH V Asslan vom Maiweg SZ/952130 | Schh3/FH V Alf vom Walddorf-Emst SZ/846560 |
| SchH2 Petra von Colonia Agrippina SZ/894588 | ||||
| SchH2 SG Anka vom Marienstein SZ/932452 | SchH2/FH V Arry vom Ochtumstrand SZ/852744 | |||
| SchH1/FH SG Irma von der Grafschaft Hoya SZ/895345 | ||||
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | SchH3/FH V Gero vom Katharinentor SZ/918291 | SCHH3 FH AM SEL CH ROM, VA Cäsar von der Malmannsheide SZ/862862 | ||
| SCHH2 Bärbel vom Escherdamm SZ/763468 | ||||
| SchH1 V Centa vom gläsernen Bild SZ/923415 | SchH2 V Valet von Bad Melle SZ/850739 | |||
| SCHH1 Anka von Haus Ewald SZ/788798 | ||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 Mittelgroß, ausdrucksvoll, kräftig, in gutem Verhältnis stehend, guter Widerrist, fester Rücken, gute Kruppenlage. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelungen, gute Brustanlage. Fest gefügt in allen Teilen, hat sie gute Gelenke, geht vorne und hinten korrekt. Zeigt bodengewinnende Gänge mit gutem Nachschub. Nervenfest und sicher, ausgeprägter Kampftrieb. | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | SchH1 Lex vom Drei-Kinder-Haus SZ/890773 | |
| SchH2 SG Grille zu den Sieben-Faulen SZ/899660 | ||||
| SchH2 V Gunda vom Fohlenbrunnen SZ/918969 | SchH3 V, ROM (US) Hein vom Richterbach SZ/700070 | |||
| SchH2 SG Dora vom Fohlenbrunnen SZ/838554 | ||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | SchH3/FH V Arno vom Haus Schwingel SZ/929866 | SchH3 V Watzer von Bad Melle SZ/850470 | ||
| V Edda vom grauen Dorn SZ/895777 | ||||
| SchH3 V Berta vom Lorscher Sand SZ/925592 | SCHH3, FH VA1 Alf vom Nordfelsen SZ/739163 | |||
| SchH3 SG Cora Riedstolz SZ/851097 | ||||
| SchH1 V Birke vom Haus Ditscher SZ/1170843 | SchH3 V Joll vom Bemholt SZ/1083072 | SCHH3, FH VA1 INT Bodo vom Lierberg SZ/1026137 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | SchH1 Lex vom Drei-Kinder-Haus SZ/890773 |
| SchH2 SG Grille zu den Sieben-Faulen SZ/899660 | ||||
| SchH3 V Betty vom Eningsfeld SZ/971660 | SCHH3 (V-BSP) FH V Arko vom Riedersknapp SZ/905592 | |||
| SchH2 V Delfi vom Kleistweg SZ/903137 | ||||
| SchH2 V Esta vom Friedlichenheim SZ/1002485 | SchH3/FH V Edel vom Haus Karl Weiland SZ/942137 | SCHH3 FH AM SEL CH ROM, VA Cäsar von der Malmannsheide SZ/862862 | ||
| SchH1 Iris Wikingerblut SZ/869431 | ||||
| SchH1 Afra vom Friedlichenheim SZ/959599 | SchH3/FH Blitz vom Rodenbecker Land SZ/853656 | |||
| SchH3 Rosel vom Friedlichenheim SZ/868250 | ||||
| SchH1 Anka vom weißen Flieder SZ/1094105 | SchH3 V Rolli vom Gipsbergwerk SZ/1038108 | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | |
| SchH2 V Gunda vom Fohlenbrunnen SZ/918969 | ||||
| SchH1 Nita vom Gipsbergwerk SZ/987106 | SchH3 V Watzer von Bad Melle SZ/850470 | |||
| SchH1 Karin vom Gipsbergwerk SZ/899228 | ||||
| SchH1 Asta vom Königsbruch SZ/1042527 | Arras von der Ruheiche SZ/992285 | No information about the sire | ||
| No information about the dam | ||||
| No information about the dam | No information about the dam | |||
| No information about the sire |
Printer friendly
Opens in a new window







