This is a placeholder text
Group text
Progeny of INT.CH., G.CH.PL., CH.SK., CH.PL., J.CH.PL. Yonathan Temperton BH, PT-1, IPO-1 and V4 BSZS VA PL VA NL Rozalia Wolf-Gang BH, IPO1, IPO2, KKL, Polish Breed Survey
Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
4 - 4 | VA1 Zamp vom Thermodos SCHH3 | 00.78% | 03.27% |
↳5 - 5 | ↳VA2 Quantum von Arminius SCHH3 | ||
↳5 - 5 | ↳V Ute vom Thermodos SCHH2 | ||
5 - 5 | VA1 BSZS 2001 Ursus von Batu SchH3 | 00.20% | 02.34% |
BH, PT-1, IPO-1INT.CH., G.CH.PL., CH.SK., CH.PL., J.CH.PL. Yonathan Temperton BH, PT-1, IPO-12011PKR.I 68642 HD-A (FCI) Sire Duży, średnio silny, bdb w typie i wyrazie, bdb głowa, bdb linia górna, zaznaczony kłąb, mocny grzbiet, dobrej długości i ułożenia zad, bdb linia dolna, bdb kątowanie kończyn, prawidłowe ich ustawienie i prowadzenie, mechanika ruchu prawidłowa, akcja harmonijna i przestrzenna. Sędzia WUSV: Bogusław Chmiel >>>>>>>>>>>>> Large, medium strong, very good in type and expression, very good head, very good topline, marked withers, strong back, good length and arrangement of croup, very good bottom line, very good angulation, correct the setting up and running, movement mechanics correct action harmonious and spatial. Judge WUSV: Boguslaw Chmiel | SCHH2, IPO1VA1 (SA) Bix von Arlett SCHH2, IPO12008SZ 2234306 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO2VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO22006LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FHVA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH2003SZ 2119344 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH2, IPO2VA6(I) Fenia degli Achei SCHH2, IPO22002LOI 02/78365 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH2, FH1V Ussi von Buchonia SCHH2, FH12001SZ 2096277 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA10 Orbit von Tronje SCHH31998SZ 2037762 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH2 IPO1V Kitty vom Martelsberg SCHH2 IPO11998SZ 2044297 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
PT-1, IPO-2CH.PL., CH. SK. Milla vom Fichtenschlag Zwinger PT-1, IPO-22007SZ 2199514 HD-FCI: A 1/2 Dam | SCHH3V Ole vom Fichtenschlag SCHH32004SZ 2148324 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH32002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA2 Yonka vom Fichtenschlag SCHH31997SZ 1991411 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH3V SG96 (2004 BSZS) Amanda vom Fichtenschlag SCHH32003SZ 2124365 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA7 Ghandi von Arlett SCHH31998SZ 2031121 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH3SG 56 Happy vom Fichtenschlag SCHH32000SZ 2079361 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
BH, IPO1, IPO2, KKL, Polish Breed SurveyV4 BSZS VA PL VA NL Rozalia Wolf-Gang BH, IPO1, IPO2, KKL, Polish Breed Survey2012PKR.I 70096 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCH3VA(PL),V1,SG36 BSZS Fritz vom Kuckucksland SCH32008SZ 2218279 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3VA Roy Terrae Lupiae SchH32006LOI 06/102229 (SZ 2210787) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH2V Zlatko von Arminius SCHH22001SZ 2081743 (LOI 05/136241 ) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1V Remi del Rione Antico SCHH12001LOI 01/195066 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH2V, (SG9 BSZS JKH 2005) Paula vom Kuckucksland SCHH22004SZ 2146943 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH32002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH3VA8 Zambia von Arminius SCHH31997SZ 1995120 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | |||
SCHH1V ( SG81 BSZS 2010) Frederike vom Frankengold SCHH12009SZ 2236636 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO32002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH32000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH3 IPO3 FH1V Daggi vom Frankengold SCHH3 IPO3 FH12003SZ 2136908 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Zeppo vom Klebinger Schloß SCHH31997SZ 2020853 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | ||
SchH3V, (SG22 BSZS JHKL 2003) Fanny vom Frankengold SchH32001SZ 2094705 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top