
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
V Markant von Peroh
SchH3 IPO3
Kkl 1
Sire Born: 04. March 2006
SZ 2187592
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: SV: ED a-normal
DNA: Gepr.
Tattoo: D-C 5293
Breed report
Dunkelgrauer, übermittelgroßer, gehaltvoller, trockener, fester Rüde mit gutem Gepräge. Hoher Widerrist, gute Linie, leicht abschüssige Kruppe. Korrekte Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend zeigt er sehr flüssige, sehr weiträumige, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. Besondere Vorzüge: Aufmerksamer, führiger Rüde mit ansprechenden Gebäudeanlagen. Beratung für die Zuchtverwendung : Geeignet zur Verbesserung und Festigung der Gebrauchshundeigenschaften.
Linebreeding
Pedigree
WUSV, SCHH3, IWR3, GHP3, IPO3SG Zender vom Lusondai WUSV, SCHH3, IWR3, GHP3, IPO3 2000 | SCHH3, IPO3V Udo van't Quentawald SCHH3, IPO3 1996 | VVDH/BEL CH WUSV SCHH3 IPO3Qinto van Haus Nuyens VVDH/BEL CH WUSV SCHH3 IPO3 1992 |
SCHH3 IPO3 FHG Qukelly von Haus Antverpa SCHH3 IPO3 FH 1992 | ||
SCHH3SG Ulle vom Lusondai SCHH3 1996 | IPO3,SCHH3, IWR3SG Nero vom Zweier IPO3,SCHH3, IWR3 1989 | |
IPO3G Nina-Nicky v. Tiekerhook IPO3 1993 | ||
SCHH3 (3X BSP), IPO3 (BUNDES-FCI), FH2SG Erna von der Schwedenfestung SCHH3 (3X BSP), IPO3 (BUNDES-FCI), FH2 2001 | SchH3SG Aron vom Bracheler See SchH3 1994 | SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger)V Yoschy von der Döllenwiese SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger) 1991 |
SchH3G Gesha von Machiavelli SchH3 1990 | ||
SchH3 (SG-BSP), IPO3G Bille aus der Eichendorffsiedlung SchH3 (SG-BSP), IPO3 1997 | SCHH3 IPO3 FH1G Garry vom Erlenbusch SCHH3 IPO3 FH1 1994 | |
SCHH2G Fenzy vom Fegelhof SCHH2 1993 |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top







Posted: Sat May 28, 2022 03:18 pm
SchH 1 A 100 B 97 C 99 296 V
SchH 2 A 100 B 98 C 99 297 V
SchH 3 A 100 B 92 C 96 288 V
V Markant von Peroh SchH3 IPO3 by Fantom76 on 28 May 2022 - 15:05