
This is a placeholder text
Group text
Pedigree for
IPO1
SG Nita della Valcuvia (2012) IPO1
ROI 12/154858
SchH2 V Landos vom Quartier Latin SchH2 SZ/2246188 (ROI 12/42663) Großer, kraft- und gehaltvoller, sehr ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter, trockener und fester, gestreckter Rüde. Kräftiger Kopf mit sehr schöner Maske, hoher Widerrist, fester, gerader Rücken, korrekte Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Hinten und vorne geradetretend, kraftvolle, raumschaffende Gänge mit freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. V.: Sehr geprägestarker Rüde mit sehr guter Pigmentierung und korrektem Gesamtaufbau. VI.: Geeignet zur Verbesserung des Gepräges, der Pigmentierung und der Winkelungen. | SCHH3, IPO2 VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO2 LOI/07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) Groß, kräftig mit lobenswertem Gepräge. Sehr guter Kopf, sehr gute Ober- und Unterlinie, korrektes Höhen- Längenverhältnis. Sehr gute Winkelungen, gerade Front. Ausgewogene Brustverhältnisse, vorne und hinten geradetretend mit lobenswertem Vortritt und kräftigem Nachschub. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH VA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH SZ/2119344 | SchH3 V27 BSZS 2003 Uran vom Moorbeck SchH3 SZ/2058750 | SchH3 VA1 BSZS 2001 Ursus von Batu SchH3 SZ/1932624 |
SCHH1 V Vina vom Moorbeck SCHH1 SZ/1905993 | ||||
SCHH2 V Elsa vom Kuckucksland SCHH2 SZ/2038495 | SCHH3 VA4(S) Emo von der Wienerau SCHH3 SZ/1964761 | |||
SCHH2 SG10 Kerrie vom Feuermelder SCHH2 SZ/1990640 | ||||
SCHH2, IPO2 VA6(I) Fenia degli Achei SCHH2, IPO2 LOI/02/78365 | SCHH3 V Baru von Haus Yü SCHH3 SZ/1972084 | SCHH3 VA4 Natz vom Steigerhof SCHH3 SZ/1841632 | ||
SCHH2 SG4 Nina von Tronje SCHH2 SZ/1879423 | ||||
Arlet (1998) LOI/99/63706 | SCHH2 VA2(I) Queen della Valcuvia (1994) SCHH2 LOI/612198 | |||
SCHH1 V Patty dell'isola dei Baroni SCHH1 LOI/GT654863 | ||||
SCHH2 VA7 Ussi von Pallas Athene SCHH2 SZ/2184261 Groß, mittelkräftig, substanzvoll, harmonische, ausdrucksvolle Gesamterscheinung, gefügefest, lobenswerte Gebäudeverhätnisse, sehr gute Kopfproportionen, dunkles Auge. Hoher, langer Widerrist, harmonisch fließende Ober- und Unterlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Vorhandstruktur, sehr gut gewinkelte Hinterhand mit kräftiger Bemuskelung, absolut korrekte Front, lobenswerte Brustverhältnisse, korrekte Schrittfolge, gut ausbalancierte, dynamische Gänge mit sehr viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Imposante Hündin mit lobenswertem Gesamtaufbau. VI. Empfohlen zur Verbesserung der anatomischen Merkmale und der Gebäudeharmonie. | SCHH3 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 LOF/569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) | SchH3, IPO3 VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 LOI/02/98355 (SZ 2138739) | SCHH3 VA1 Bax von der Luisenstraße SCHH3 SZ/2042606 | |
SCHH3 VA1 Karma vom Ochsentor SCHH3 SZ/2031747 | ||||
SCHH3 VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 LOF/527930/45533 | SCHH3 VA3(F) Owen du Fossé de Norva SCHH3 LOF/506735 | |||
SCHH3 V Jalna du Haut Mansard SCHH3 LOF/449713 | ||||
SCHH3 V25 BSZS 2005 Tigra von den Maibuchen SCHH3 SZ/2127045 | SCHH3 VA5 Kevin vom Murrtal SCHH3 SZ/2020273 | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SCHH3, FH SZ/1919865 | ||
SchH2 V Aischa vom Holundergarten SchH2 SZ/1890244 | ||||
SchH3 V Pagira von den Maibuchen SchH3 SZ/2050519 | SCHH3, IPO3 V1 VA(A+CN) Hoss vom Lärchenhain SCHH3, IPO3 SZ/1996729 | |||
SCHH3 V Ginja von den Maibuchen SCHH3 SZ/1825415 | ||||
SchH2 V Pania della Valcuvia SchH2 LOI/09/23995 | SCHH3 VA1 Ober von Bad-Boll SCHH3 SZ/2169889 Übermittelgroß, kräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, hoher Widerrist, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, trocken und fest. Ausgeglichene Brustverhältnisse, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, vorne und hinten geradetretend, sehr gute Gänge, kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. TSB ausgeprägt; läßt ab. V.: Standardgerechte Größe, edler Ausdruck. VI.: Zur Verbesserung des Typs. | IPO3, SCHH1 VA3(CN) Giovanni vom Kapellenberg IPO3, SCHH1 SZ/2128303 (DS 55791 ) | SCHH3 VA2 Quantum von Arminius SCHH3 SZ/2055986 | SCHH3 VA6 Dux della Valcuvia SCHH3 LOI/98/41955 (SZ 2052621) |
SCHH1 V Only vom Wutachtal SCHH1 SZ/2010235 | ||||
SCHH3 V Wanda vom Haus Stoppacher SCHH3 SZ/2079183 | SCHH3, IPO3 V5 VA1(IND) Salo vom Maifeld SCHH3, IPO3 SZ/2023351 | |||
SCHH2 SG Onka vom Haus Stoppacher SCHH2 SZ/1982248 | ||||
SCHH2 VA11 Aike zum Gigelsfelsen SCHH2 SZ/2078498 | SCHH3 VA5 Kevin vom Murrtal SCHH3 SZ/2020273 | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SCHH3, FH SZ/1919865 | ||
SchH2 V Aischa vom Holundergarten SchH2 SZ/1890244 | ||||
SCHH2 VA2(SCH) Toska zum Gigelsfelsen SCHH2 SZ/2025493 | SchH3 VA1 BSZS 2001 Ursus von Batu SchH3 SZ/1932624 | |||
SCHH3 VA9 Xena aus Agrigento SCHH3 SZ/1893887 | ||||
SCHH1 V Arlet Degli Achei (2005) SCHH1 LOI/06/15006 (SZ 2218419) | SCHH3 VA2 Quantum von Arminius SCHH3 SZ/2055986 | SCHH3 VA6 Dux della Valcuvia SCHH3 LOI/98/41955 (SZ 2052621) | SchH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SchH3 LOI/GT566843 (SZ 1944110 ) | |
SCHH3 VA1(I) Una della Valcuvia SCHH3 GT/622410 | ||||
SCHH1 V Only vom Wutachtal SCHH1 SZ/2010235 | SCHH3 VA5 Shanto's Xano SCHH3 NHSB/1908269 (SZ1970074) | |||
SCHH2 VA2(I) Minka vom Drei Birkenzwinger SCHH2 SZ/1747480 | ||||
SchH1 V Illy di Casa d'Aloia SchH1 LOI/GT654421 | SchH3 V3 VA3(B+NL) Amigo vom Belgier SchH3 SZ/1770906 | SCHH3 V Frei vom Hirschel SCHH3 SZ/1668731 | ||
IPO1 V Lotty von Minervaburg IPO1 SZ/1764696 | ||||
Perle di Casa d'Aloia LOI/583230 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SCHH3, FH SZ/1705812 | |||
SchH1 Josie vom Lechtal SchH1 SZ/1791794 |
Printer friendly
Opens in a new window
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top