This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
V Betra von der Pelztierfarm
SchH3
Kkl 1
Dam born: 02. September 1992
SZ 1847380
Hip: normal - Elbows: Not known
Breed report
Groß, kräftig, gestreckt, trocken, fest, Widerrist hoch, Rücken fest, Kruppenlage und -länge gut. Gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, gerade Front, Brustverhältnisse richtig. Vorne engtretend, nicht ganz geschlossene Ellbogen, hinten gerader Gang. Kraftvolle Gänge, Vortritt frei, Nachschub wirksam. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt ; läßt ab.
Linebreeding
Pedigree
SchH3, FHV Cello von der Römerau SchH3, FH1984SZ 1633408 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, sehr typvoll, viel Kraft und Gehalt. Widerrist ist hoch, Rückenlinie gut, Kruppenlänge und -lage gut. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, Brustverhältnisse ausgeglichen, Front und Schrittfolge korrekt. Gänge ausgreifend, Nachschub wirksam, Vortritt frei. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | SCHH3, IPO3, FHVA2 Natz vom Hasenborn SCHH3, IPO3, FH1981SZ 1537382 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, FHV16 Dax von der Wienerau SCHH3, FH1978SZ 1427790 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Sire |
SchH3V Yanka vom Hühnegrab SchH31979SZ 1464362 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SchH1V Quana von Arminius SchH11981SZ 1547138 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Xaver von Arminius SCHH31977SZ 1417644 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH2V Palme vom Wildsteiger Land SCHH21979SZ 1478659 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SchH1V Pia vom Hühnegrab SchH11982SZ 1567943 HD-normal Dam | SchH3VA16 Zorro vom Haus Beck SchH31976SZ 1399234 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3/FHVA7 Frei vom Holtkämper See SchH3/FH1971SZ 1251829 HD-zuerkannt Sire |
SchH1SG Gitta vom Haus Mühlenberg SchH11969SZ 1196062 HD-zuerkannt Dam | ||
SchH1V Elli vom Hasenborn SchH11979SZ 1476889 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3VA1 Eros von der Malvenburg SchH31975SZ 1347778 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SchH1V Nicki vom Hühnegrab SchH11975SZ 1366028 HD-fast normal Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V Betra von der Pelztierfarm SchH3.
Be the first