
This is a placeholder text
Group text
Planned litter on 07 feb 2017
,,M
by Sabina Advil
Bohy
Estimated litter date: 07 feb 2017
Estimated delivery date: 07 feb 2017
http://www.bestofthegods.cz/index.php/stenata-nemeckeho-ovcaka
www.bestofthegods.cz
No common ancestry was found in 5 generations
IPO3VA8 BSZS 2018 Jax dei Precision IPO3 2013CKC AW535708 (SZ 2317525) HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Großer, mittelkräftiger, sehr typ- und ausdrucksvoller und sehr gut pigmentierter Rüde, der trocken und fest ist. Kräftiger, ausdrucksvoller Kopf, mit schönen dunklen Augen. Hoher Widerrist, fester, gerader Rücken, die Kruppe hat gute Lage, sollte etwas länger sein, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, ausgereifte Brustverhältnisse, der Rüde zeigt sehr raumschaffendes, flüssiges Gangwerk mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. TSB ausgeprägt. V. Sehr typ- und ausdrucksvoller hervorragend pigmentierter Rüde. VI. Geeignet zur Verbesseerung der Winkelungsanlagen. | SCHH2, IPO2V Barù di Croce Santo Spirito SCHH2, IPO2 2010ROI 10/80920 (SZ 2275934) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 2002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 2000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
IPO2V7(IT Sieger Show) Zeta del Murnighello IPO2 2004LOI 05/23284 HD-SV: HD a-Ausland (a6) Dam | SCHH3, FH2x VA1 Yasko vom Farbenspiel SCHH3, FH 1998SZ 2010154 (AKC DN10902401 10-05) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1, IPO1V Avana (2000) LOI 00/81232 SCHH1, IPO1 2000LOI 00/81232 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO 1V Maja Haus Juris IPO 1 2010AKC DN 29564606 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3 IPO3VA1 SIEGER NASS 2010 X-box Dei Precision SchH3 IPO3 2005CKC RU067911 (SZ 2209540) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3V Zeppo vom Klebinger Schloß SCHH3 1997SZ 2020853 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SchH3V Toska vom Frankengold SchH3 2002SZ 2116315 HD-SV: HD a-normal Dam | |||
SCHH2VA1 (USCA 2010) Eliza vom Kuckucksland SCHH2 2008SZ 2219009 (AKC DN25564201) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3VA Roy Terrae Lupiae SchH3 2006LOI 06/102229 (SZ 2210787) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | ||
SCHH3VA11 Zora vom Ochsentor SCHH3 2002SZ 2100728 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO2, FPR2, SPR3, ZVV1V ERRYNE Best of the Gods IPO2, FPR2, SPR3, ZVV1 2014CMKU 93046/14 HD-a normal (a1) Dam | IPO2VA (V43 BSZS 14') Zigo von Regina Pacis IPO2 2011SZ 2274215 (AKC DN50521001) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, IPO3VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ray vom Fichtenschlag SCHH3 2004SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Thora vom Fichtenschlag SCHH3 2005SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH2, IPO3VA Lara von Regina Pacis SCHH2, IPO3 2009SZ 2236503 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V(LGZS) Tyson vom Köttersbusch SCHH3 2006SZ 2175542 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1V1 Coco von Regina Pacis SCHH1 2007SZ 2198634 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | |||
IPO-V, ZVV1, ZPS1, FPR3, SPR3, IPO3V Goldie od Reky Luciny IPO-V, ZVV1, ZPS1, FPR3, SPR3, IPO3 2009CMKU DS/73152/09 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ZVV1VA1PL,VA 2SK,VA4 CZ Excel Schreidon ZVV1 2002CMKU 45036/02/04 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA6 Dux della Valcuvia SCHH3 1997LOI 98/41955 (SZ 2052621) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
ZVV1VA 1 Utty Framato Rolau ZVV1 1999CMKU 37453/99/01 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
ZVV-1, FPR-1V Dafnie Od reky Luciny ZVV-1, FPR-1 2006CMKU 62759/06/08 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ZPO1, SCHH2, ZVV1, ZOPCACIB, CHAMPION CSR Cerro Hartis Bohemia ZPO1, SCHH2, ZVV1, ZOP CMKU 40445/00/02 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
ZM, ZOP, FPR3, ZVV1V Goldie Hartis Bohemia ZM, ZOP, FPR3, ZVV1 CMKU 50124/03/05 HD- Dam |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top