Pedigree for
VH1
V Malve vom Haus Redlich
SZ 1600443
| SchH3 VA1 Dingo vom Haus Gero SZ/1449693 Mittelgroß, kräftig, typvoll. Hoher Widerrist, gute Linie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Sehr geräumige Gänge mit kraftvollem Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 1982 : Bester Zustand KOER REPORT: Medium sized, Strong, typical male with high Withers, good line and good length and situation of the croup. Very good angulations of the pre and hind angulation, the balanced Brisket in proportion, correct front, as well as very roomy gait with strong supply. Safe nature, hardness, courage and combat impulse pronouncedly. | SCHH3, FH V Cäsar von Arminius SZ/1277393 Gut mittelgroß, kraftvoll, noch gutes Rüdengepräge. Sehr gute Rückenlinie, gerade Front, sehr guter Widerrist, sehr gute Allgemeinfestigkeit. Kruppe könnte länger sein. Sehr gute Hinterhandtiefe. Geht gerade und zeigt gute, raumgreifende Gänge mit gutem Nachschub. Nervenfest, ausgeprägter Kampftrieb. WA 76: Rüdengepräge nicht mehr zu beanstanden, rüdenhaft. | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 |
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | ||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | |||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | ||||
| SchH1 V Frigga von Ecclesia Nova SZ/1222617 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SCHH3, FH VA4 Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | ||
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | ||||
| SchH1 V Hürde vom Haus Schütting SZ/1143440 | SchH3 V 2 Nico vom Haus Beck SZ/1047103 | |||
| SchH1 V Ballade vom Haus Schütting SZ/1071966 | ||||
| SchH2 V Britta von der Malvenburg SZ/1314771 Großrahmiger und geräumiger Muttertyp. Trocken, fest, guter Ausdruck. Sehr gute Winkel, lange Laufknochen, gut bemuskelt, breite Keulen, gut geformte Kruppe. Ansprechende Brustverhältnisse. Kraftvolle Gänge. Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 78: Hat sich im Ganzen weiter gefestigt. | SchH3 V 27 Jago von der Baiertalerstraße SZ/1245706 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | |
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | ||||
| SchH1 V Anka vom Gründel SZ/1175034 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 | |||
| SchH3 V Norme von der Pelztierfarm SZ/1122625 | ||||
| SchH2 V Anke Grubenstolz SZ/1232827 | SchH3 V Haro von der großen Spey SZ/1144065 | SchH3/FH V Alf vom Haus Strickmann SZ/1032581 | ||
| SchH2 V Uri vom Schloß Ahaus SZ/1668512 | ||||
| SchH3/FH VA 5 Malve Grubenstolz SZ/1132941 | SCHH3, FH VA1 INT Bodo vom Lierberg SZ/1026137 | |||
| SchH1 V Werra Grubenstolz SZ/1034751 | ||||
| SchH2 V Hedi vom Haus Redlich SZ/1468186 | SchH3 V4 Uran vom Kreuzbaum SZ/1344686 Ausdrucksvoll;mittelgroß; mittelkräftig; Betonter Widerrist; gute Oberlinie; gute Kruppenlage; der Oberarm sollte bei normaler Länge etws schräger liegen. Sehr gute Winkel der Hinterhand und ausgreifende Brustverhältnisse; ergiebige, ausgreifende Gänge. Sicheres Wesen; Mut und Kampftrieb ausgeprägt. Geschwister:Ulf/Ulli/Unko/Uri/Ubo/Uta/Ute/Usa/Ulme/Unke | SchH3 VA1 Canto von Arminius SZ/1277394 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 |
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | ||||
| SchH1 V Frigga von Ecclesia Nova SZ/1222617 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | |||
| SchH1 V Hürde vom Haus Schütting SZ/1143440 | ||||
| SchH1 V Irma vom Kreuzbaum SZ/1252209 | SchH2 V Olden vom Asterplatz SZ/1158021 | SchH3 V 2 Nico vom Haus Beck SZ/1047103 | ||
| SchH1 V Gitta vom Asterplatz SZ/1041163 | ||||
| SchH1 V Maja vom Philippshaus SZ/1117874 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | |||
| SchH1 VA Fanta vom Eichengarten SZ/1066745 | ||||
| SchH1 V Ulla vom Dorseneck SZ/1303877 | SchH2 V Bonny vom Elmjäger SZ/1191216 | HGH Norbo aus dem schwarzen Zwinger SZ/1032857 | SchH2 Galant von den Salzbergen SZ/969884 | |
| SchH1 Berna vom Haus Eva Schmelz SZ/917383 | ||||
| SchH2 Astrid von der Lerchenfeldklause SZ/1119020 | SchH3 Arno vom Iltener Wäldchen SZ/1048850 | |||
| SchH1 Adelheid vom Brocksberg SZ/1042794 | ||||
| SchH1 V Jola vom Dorseneck SZ/1183890 | SchH3/FH V Alf vom Schulweg SZ/1095872 | SCHH3 V1 Lido von der Wienerau SZ/1029749 | ||
| SchH1 Bianka vom Haus Stingele SZ/1029242 | ||||
| SchH1 Wera vom Dorseneck SZ/1064152 | SCHH1 Casar vom Quellensee SZ/1003452 | |||
| SCHH1 Karin vom Dorseneck SZ/960928 |
Printer friendly
Opens in a new window







