Pedigree for
SCHH3, ED-NORMAL
V Nelson vom Frankengold
SZ 2209120
| SCHH3 V1 SG18 BSZS 2006 Valdo von den Hugenotten SZ/2158133 Groß, mittelkräftig, ausdrucksstark. Harmonische Ober- und Unterlinie. Ausgeprägter Widerrist, fester, gerader Rücken, richtig gelagerte, lange Kruppe. Sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, gerade Front. Richtige Brustverhältnisse, gerade tretend, ausgreifendes, kraftvolles Gangwerk, in sehr guter Gleichgewichtslage. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V13 Arak vom Frankengold SZ/2073197 In sehr gutem Verhältnis aufgebauter, übermittelgroßer, mittelkräftiger, trockener, fester Rüde mit gutem Ausdruck. Hoher Widerrist, gute Linie, gute Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend zeigt er geräumige, flüssige und kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Typvoller Rüde mit sehr guten Gebäudeverhältnissen. VI. Geeignet zur Verbesserung von Typ, Ausdruck und der Gebäudeverhältnisse. | SCHH3 VA3 Esko vom Dänischen Hof SZ/1998887 | SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 | SchH3/FH V Wobo vom Lärchenhain SZ/1824926 |
| SCHH3 V Uta vom Fürstenberg SZ/1819373 | ||||
| SCHH2 V Una von Oxsalis SZ/1904966 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | |||
| SCHH1 V Nina von der Römerau SZ/1806916 | ||||
| SCHH3 VA14 Lea vom Holtkämper See SZ/1972731 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | ||
| SCHH1 V Luna dell' Isola dei Baroni LOI/406026 | ||||
| SCHH3 VA11 Perle vom Salzgitter Milieu SZ/1865620 | SCHH3, IPO2 V6 Hanno von der Wienerau SZ/1794626 | |||
| SCHH1 V Naschja aus dem schwarzen Zwinger SZ/1680070 | ||||
| SCHH3, IPO3, FH2 Tami von den Hugenotten SZ/2087261 Große, mittelkräftige, typvolle Hündin. Kräftiger Kopf, hoher Widerrist, gute Rückenlinie, etwas kurze Kruppe. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelung, gute Brustbildung, korrekte Front. Geht hinten sehr eng, vorne gerade. Zeigt raumgreifende, temperamentvolle Gänge mit kraftvollem Nachschub und gutem Vortritt. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH2 V Vito vom Eßweiler Tal SZ/2022024 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | |
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | ||||
| SchH1 V2 Fenja vom Eßweiler Tal SZ/1846685 | SchH3 V Tommi von Batu SZ/1785093 | |||
| SchH1 V Sira vom Eßweiler Tal SZ/1740688 | ||||
| SCHH1 V Sara von den Hugenotten SZ/2015294 | SCHH 3 V Zabak vom Mönchberg SZ/1910981 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | ||
| SCHH1 V Julchen vom Mönchberg SZ/1795719 | ||||
| SCHH1 V Florence vom Ermingerweg SZ/1871112 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | |||
| SchH1 V Delia von Bad-Boll SZ/1747528 | ||||
| SCHH3 V Xoxi vom Frankengold SZ/2178331 Gut übermittelgroß, gut mittelkräftig, guter Ausdruck, hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie, Kruppe sollte bei guter Lage eine Idee länger sein, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, gute Brustverhältnisse, gerade Front, vorne und hinten gerade tretend, kraftvolle Gänge, wirksamer Nachschub, Vortritt sollte etwas freier sein. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, BREVET2 VA7 VA2(I) VA1(MEX) Marko della Valcuvia LOI/01/53518 Grob,sehr typ- und ausdruckswoll,hervorragender Gesamtaufbau,sehr gutes Verhaeltnis,trocken und fest, getes, sattes Pigment, ausdrucksvoller Kopf, hoer und langer Widerrist, hervorragende Oberlinie und Kruppe, korrekte Unterlinie, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekteFront,Flach uber den Boden gehende,fluessige, raumschaftende Gaenge mit kraftvollen Naschschub und seher freiem Vortritt. TSB ausgepraegt; labst ab. ---------------------------------------- Large, very typey and expressive with outstanding total structure, very good relationship, dry and firm, good, fully pigmented, expressive head, high and long withers with outstanding upper line and croup, correct Underline, very good bending of the pre and rear spar and, correct front. Goes flat on the ground, liquid, space creative motion with strong supply and very free precedence. UCB pronouncedly; discharges. | SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 |
| SCHH1 V Luna dell' Isola dei Baroni LOI/406026 | ||||
| SCHH3 V1 VA1(I) Una della Valcuvia SZ/9102296 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | |||
| SCHH3 VA6 VA1(SP) VA1(I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | ||||
| SCHH1 V Simba della Valcuvia SZ/9110398 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | SCHH3, AD VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg SZ/1764053 | ||
| SchH1 V Paola von der Murrenhütte SZ/1761643 | ||||
| SCHH3 VA6 VA1(SP) VA1(I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | |||
| SchH3 VA1(SPAIN) Ora von Batu SZ/1711564 | ||||
| SCHH3 IPO3 FH1 V1 Daggi vom Frankengold SZ/2136908 Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, sehr guter Ausdruck, sehr gute Gebäudeverhältnisse, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne und hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Korrekttretend, sehr geräumige, sehr kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V1(N) SG13 Zeppo vom Klebinger Schloß SZ/2020853 | SCHH3, FH VA10 Scott von Deodatus SZ/1925848 | SchH3 V Gustl vom Wildsteiger Land SZ/1810104 | |
| SchH1 V Kenti vom Farbenspiel SZ/1806001 | ||||
| SCHH1 SG1 Ungana von der Wienerau SZ/1947408 | SCHH3 V Urk von der Wienerau SZ/1873963 | |||
| SchH1 V Chila von der Wienerau SZ/1834279 | ||||
| SCHH3 V SG22(BSZS 2003) Fanny vom Frankengold SZ/2094705 | SCHH3 VA3 Esko vom Dänischen Hof SZ/1998887 | SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 | ||
| SCHH2 V Una von Oxsalis SZ/1904966 | ||||
| SCHH3 VA14 Lea vom Holtkämper See SZ/1972731 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | |||
| SCHH3 VA11 Perle vom Salzgitter Milieu SZ/1865620 |
Printer friendly
Opens in a new window







