Pedigree for
SCHH3
VA5 Kevin vom Murrtal
SZ 2020273
| SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 Übermittelgroßer, sehr ausdrucksvoller Rüde mit viel Typ, er hat sehr gute Oberlinie, ist sehr korrekt in der Front. Sehr ausgeglichene Brustverhältnisse und vorbildliche Winkelungen in der Vor- und Hinterhand. Vorne und hinten sehr korrekttretend zeigt er kraftvolle, weit ausgreifende Gänge mit viel Raumgewinn. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, sehr guter Ausdruck, sehr gute Gesamtfestigkeit, harmonisches Verhältnis von Höhe zur Länge. Hoher Widerrist, gut gelagerte Kruppe, gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Geschlossenheit der Ellbogen, korrekte Front. Korrekte Schrittfolge, weit ausgreifende kraftvolle Gänge, wirksamer Nachschub ergiebiger Vortritt, gute Rückenübertragung. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. V. Sehr gute Trockenheit, Festigkeit und Geschlossenheit. VI. Geeignet zur Verbesserung der Gebäudeverhältnisse, der Pigmentierung und des Ausdrucks. | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 |
| SCHH3, IPO3, FH, HGH VA3 Xitta vom Kirschental SZ/1442405 | ||||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 | |||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | ||||
| SchH2 V Dolly von Arlett SZ/1713794 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | SchH3 V Lasso vom Wiedenbrücker Land SZ/1491440 | ||
| SchH1 V Fee vom Weihertürchen SZ/1478776 | ||||
| SchH3 V5 Bambi vom Feldschlößchen SZ/1701634 | SchH3 V3 Argus vom Papageienhaus SZ/1558198 | |||
| SchH3 VA2 Ursa von der Wienerau SZ/1458425 | ||||
| SchH2 VA1 (JPN) SG1 (BSZS) Hella vom Wutachtal SZ/1839291 Groß, kraft- und gehaltvoll, typ- und ausdrucksvoll, sehr guter Gesamtaufbau, beste Gebäudeharmonie, sehr gute Oberlinie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen in Vor- und Hinterhand, gerade Front, ausgeglichene Brustverhältnisse. Geradetretend, weit ausgreifende Gänge, freier Vortritt, kraftvoller Nachschub. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |||
| SchH1 V Nati vom Grafenhain SZ/1631091 | ||||
| SchH1 V Ica di Casa Britta SZ/1785418 | SchH3 V Gordon von Adeloga SZ/1620122 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | ||
| SchH2 VA8 Ora von Adeloga SZ/1494522 | ||||
| SchH1 V Perla di Casa Britta SZ/9003493 | SchH2 V Lido del Catone LOI/309627 | |||
| Arlette di Casa Britta LOI/340629 | ||||
| SchH2 V Aischa vom Holundergarten SZ/1890244 Groß, sehr kraft- und gehaltvoll, hervorragender Typ und Ausdruck, vorbildliche Oberlinie. Sehr gute Winkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade Schritt- und Trittfolge, die Ellenbogen müssen sich noch festigen. Sehr kraftvolles, raumgewinnendes Gangwerk mit wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. V. Wünschenswerte Zuchthündin mit ganz korrektem anatomischem Aufbau. VI. Zur Verbesserung des Typs und Ausdruckes sowie der Winkelungen der Vor- und Hinterhand besonders geeignet. | SCHH3, FH V19 Luck von Batu SZ/1823760 Groß, kräftig, ausgesprochen typvoll, sehr guter anantomischer Aufbau. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, sehr gute Länge und Lager der Kruppe. Sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradegehend, sehr gute Gänge, sehr guter Vortritt, wirksamer Nachschub. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V11 VA (Ö) Vax von den Dolomiten SZ/1807913 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 |
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | ||||
| SchH1 V Tanni vom Wildsteiger Land SZ/1685593 | SCHH3 VA3 (I) Ingo vom Haus Vögele SZ/1606084 | |||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | ||||
| SchH3 2X VA1 SPAIN Jessi von Batu SZ/1734697 | SCHH3 V16 Ux von Batu SZ/1652521 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||
| SchH1 V Loggi Blue-Iris SZ/1526005 | ||||
| SchH3/IP3 V Kessi vom Haus Haimerl SZ/1618609 | SchH3/IP3 V Ux von der Haller Farm SZ/1467298 | |||
| SchH1 V Lora vom kleinen Pfahl SZ/1396639 | ||||
| SchH3 V Tamy vom Natoplatz SZ/1833491 | SCHH3 SG18(BSZS) Nufo von der Wienerau SZ/1743231 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | SchH3 VA2 Tell vom Grossen Sand SZ/1523173 | |
| SCHH3 V Ica vom Haus Reiterland SZ/1593830 | ||||
| SCHH2 VA8 Vaneska von der Wienerau SZ/1678178 | SchH3 V64(VA1 SPAIN) Wong von der Wienerau SZ/1612658 | |||
| SCHH3, IPO3 V20 Ussi von der Wienerau SZ/1619157 | ||||
| SCHH1 V Anka von den drei Tannen SZ/1779442 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | ||
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | ||||
| SCHH3 V28 (BSZS) Deika vom Natoplatz SZ/1655359 | SchH3/FH V21 Oldo vom Wasserrad SZ/1519660 | |||
| SchH3/FH Lira vom Natoplatz SZ/1581125 |
Printer friendly
Opens in a new window







