Pedigree for
Zegal vom Staalhamer
NHSB 2271941
| SCHH3 (SG-BSP) FH IP3 G Darro vom Fegelhof SZ/1800780 Groß, ebenmäßig geformt, sehr gutes Gesamtverhältnis, kräftiger Kopf, hoher Widerrist, fester Rücken, genügend lange, gut gelagerte Kruppe. Korrekte Winkellagen, genügend langer, gut gelagerter Oberarm, gerade Front und Schrittfolge, sehr gutes Gangwerk, führig. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. ( 4/94 Kosfeld). VI. Oberarm- und Kruppenlänge beachten. Farbe: grau-braun, Maske Geschwister: | SchH3/FH/IP3 Olko vom Bärenfang SZ/1607321 Mittelgroß, kräftig, trockener, gut geschlossener Gesamtaufbau, sehr ansprechende typvolle Gesamterscheinung. Ausdruck und Ohrenhaltung sehr gut, Widerrist dürfte betonter sein, straffer, fester Rücken, in der Bewegung Linie leicht uneben. Kruppe leicht abfallend, Winkelungen nicht zu beanstanden. Sehr gute Knochen, korrekte Front, gute Fesselstraffheit. Geht nahezu gerade, sehr gute Schrittweite. Wesen sicher; Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. (9/89 Kunz) Farbe: schwarz-braun Geschwister: Orly/ | SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3 V Gildo vom Körbelbach SZ/1498385 | SCHH3 (V-IDM) FH G Irus vom Flötzbachtal SZ/1362752 | SchH3/FH V12 Vello von der Niddereiche SZ/1252656 |
| SchH2 V Diana von der Göritzenquelle SZ/126739 | ||||
| SCHH3 ( V-BSP ) FH V Umsa vom Bungalow SZ/1412391 | SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3 G Caro vom Allerswald SZ/1268996 | |||
| SchH3/FH V Pali vom Bungalow SZ/1223970 | ||||
| SchH3/IP3/FH V Betzi vom Bärenfang SZ/1443421 | SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3 G Caro vom Allerswald SZ/1268996 | SchH2 V Feger vom Rehschlag SZ/1165122 | ||
| SchH3 V Quicke vom Itztal SZ/1144064 | ||||
| SchH3 SG Anja von der Schäferhütte SZ/1344125 | SchH3 Cäsar vom Waldblick SZ/1235355 | |||
| SchH1 Cora vom Rheinauhafen SZ/1263368 | ||||
| SCHH3/FH/IP3 (BSP) Cika vom Borstenbachtal SZ/1678451 Mittelgroß,mittelkräftig mit gutem Gesamtaufbau und hohen Widerrist.Fester Rücken,Kruppe und Oberarm könnten länger sein.Schrittfolge vorne und hinten eng Gangwerk genügend geräumig. Führig.Sicheres Wesen,Härte,Mut und Kampftrieb ausgeprägt;läßt ab.WA 90:Gute Verfassung,Schrittfolge hinten gerade. grbM | SCH3 (SG-BSP) V Sagus vom Busecker Schloß SZ/1410929 | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 | SchH3 V Jago von den Jungen Hansen SZ/1191967 | |
| SchH1 SG Cora zum Lahntal SZ/1224508 | ||||
| SchH2 V Vroni vom Busecker Schloß SZ/1332235 | SchH2 V Arko vom Haus Buch SZ/1177717 | |||
| SchH2 V Afra vom Busecker Schloß SZ/1112454 | ||||
| SchH3 Cora vom Walpros SZ/1483554 | SchH3/FH Hassan von der Flutstraße SZ/1256652 | SchH3/FH Ex von der Flutstraße SZ/1131256 | ||
| SchH3/FH Cora vom Kattereck SZ/1194601 | ||||
| SchH3 Biggi von der alten Grenze SZ/1364381 | 3XBSP, V-BSP, SCHH3, FH SG Ignaz vom Oberscholvenerweg SZ/1133875 | |||
| SchH2 Gisa vom Distelkamp SZ/1271391 | ||||
| Britta v. 'T Oerdijkerland SZ/2089180 | (BSP & V-LGA) SCHH3 V Yoschy von der Döllenwiese SZ/1823741 Mittelgroß, mittelkräftig, sehr gutes Gepräge, guter Typ und Ausdruck, hoher Widerrist, fester Rücken, Kruppe bei guter Lage etwas kurz. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelung, gerade Front, richtige Brustverhältnisse. Vorne eng-, hinten geradetretend, freier Vortritt, wirksamer Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt ab. V. Richtige Größe mit sehr gutem Gepräge. VI. Geeignet für die anstrebende Mittelgröße und zur Verbesserung von Gepräge. 5.6.93 Rieker gr DVD from Yoschy avalable by Larwin Workingdogs Video. www.larwin.nl | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | V-BSP 1983 SG-BSP 1980, 1981, 1982, 1984, SCHH3 FH V Flori vom Berglein SZ/1415258 |
| SchH1 SG Perle vom Rosenbusch SZ/1399999 | ||||
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | SCHH3 Nico vom Haus Marterstock SZ/1407323 | |||
| SchH3 Xenia vom Fideliohaus SZ/1414773 | ||||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO V Andy von der Bildsäule SZ/1568795 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH V Uwe vom Kirschental SZ/1429071 | ||
| SchH3 Bläcki vom Rottumstrand SZ/1428274 | ||||
| SchH1 Elke von der Hardter Höhe SZ/1463301 | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 | |||
| SchH2 V Vroni vom Busecker Schloß SZ/1332235 | ||||
| VH 3 Kelly oet de Poeterie NHSB/1686346 | SchH3 V Kimm vom Werseufer SZ/1555668 | SchH3 V1 ( HZS ' 81 V49 ) Amigo vom Gronendamm SZ/1468761 | SchH3 V Lump vom Osterberger-Land SZ/1379610 | |
| SchH3 V Adda vom Blizzardkegel SZ/1404596 | ||||
| SchH3 G Biggy vom Werseufer SZ/1416161 | SchH3 V Canto vom Fürstenstein SZ/1274759 | |||
| SchH3/FH SG Anja vom Hiltruper Bahndamm SZ/1339277 | ||||
| IPO3, VH3, UV Alta oet de Poeterie SZ/9001539 | SCHH3 ( V-BSP ) FH INT V Cäsar vom Königsrain SZ/1394917 | SchH3/FH SG Apoll vom Neffeltal SZ/1204772 | ||
| SchH3/FH SG Daisy vom Seeblick SZ/1255437 | ||||
| IPO3 Brenda van de Rietmolen NHSB/1364855 | V-BSP 1978, 1979, SCHH3, FH V Wicko von Meran SZ/1320207 | |||
| VH3 IP3 Donja van de Frits Hoeve NHSB/1117457 |
Printer friendly
Opens in a new window






