
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
V(LGZS) Varon z Daskonu
SchH3(SG-LGA), IPO3
Kkl 1
Sire Born: 14. October 2001
CMKU 43877/01 SZ(2159182) (AKC DL91420603)
Hip: SV: HD a-fast normal (a2) - Elbows: Not known
DNA: AKC DNA #V364804
Breed report
Übermittelgroß, kräftig, gutes Verhältnis, gut pigmentiert, ausdrucksvoll, gute Linienführung, gute Winkelung der Vor- und Nachhand, geradetretend haben die Gänge sehr guten Raumgewinn. TSB ausgeprägt; läßt ab.
Linebreeding
Pedigree
SCHH3V Nino von Kels-Haus SCHH3 1992SZ 1999417 HD-normal Sire Übermittelgroß, viel Kraft und Gehalt, sehr guter Typ und Ausdruck, trocken und fest. Sehr gute verlaufende Oberlinie mit etwas kurzer, betont abschüssiger Kruppe, sehr gute Winkelungen, korrekte Brustverhältnisse, gerade Front. Hinten gerade, vorne gering engtretend, sehr kraftvolles, raumschaffendes Gangwerk. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3VA1(USA) Illo vom Bergmannshof SCHH3 1985SZ 1642312 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3, FH, BHP22X VA1 Quando von Arminius SCHH3, IPO3, FH, BHP2 1981SZ 1547134 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1V Nora vom Bergmannshof SCHH1 1981SZ 1541791 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH3 FHV Andra vom Naabbergblick SCHH3 FH 1986SZ 1669516 HD-normal Dam | WEST GERMANYRondo vom Kirschental WEST GERMANY 1982SZ 1571083 HD-normal Sire | |
Alpha vom Rosenegg 1980SZ 1510330 HD-normal Dam | ||
SCHH3, IPO3 3* ÚM CR, Res. CACT, 2* ÚMM,SG Rena z Daskonu SCHH3, IPO3 3* ÚM CR, Res. CACT, 2* ÚMM, 1999CMKU 36746/99/01 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Kör: 5U1/p I.tr.LBZ | ZV1VD(CZ) Adir z Pohranicni straze ZV1 1996CMKU 26859/96/98 HD-a(0/0) Sire | IPO3 ZVV1SG Akr SNB IPO3 ZVV1 1987CKS 18619/94/ HD-a (SK) Sire |
SP-PSCita z Pohranicní straze (1992) (Ix by Eva) SP-PS 1992CKS DS/18754/94 HD-0/0 Dam | ||
IPO3, SCHH1V Gina z Chrzina Cs IPO3, SCHH1 1995CMKU /22698/95/97 HD-0/0 normal Dam | 5I1/P, IPO3, SCHH3, ZVV1, 3*ÚM ČR, 3*CACIT,3*ÚMS FCI, 3*ÚMS WUSVSG Klen SNB CS 5I1/P, IPO3, SCHH3, ZVV1, 3*ÚM ČR, 3*CACIT,3*ÚMS FCI, 3*ÚMS WUSV 1990CKSP 080007/93 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
ZVV 1SG Vindy od Policie ZVV 1 1991CKSP 10529/93 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V(LGZS) Varon z Daskonu SchH3(SG-LGA), IPO3.
Be the first