Pedigree for
IPO1
SG Selma Feetback
JR 726071
| IPO 2, DNA V Timo Fixfrutta | SCHH3, DNA V33 (BSZS), 3XVA1(H) Aranyvölgyi-Őrség Brass SZ/1988816 Großer, mittelkräftiger, gehaltvoller, auffallend typ- und ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter Rüde mit harmonischen Linien, ausdrucksvollem Kopf, ausgeprägtem Widerrist, sehr guter Länge und Lage der Kruppe, richtigen Winkelungen, ausgewogenen Brustverhältnissen und gerader Front. Bei korrekter Trittfolge überzeugende Gänge bei sehr guter Gesamtfestigkeit und Präsentation. Ruhiges, sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 |
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | ||||
| SchH2 V Dolly von Arlett SZ/1713794 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |||
| SchH3 V5 Bambi vom Feldschlößchen SZ/1701634 | ||||
| SchH1 Aranyvölgyi-Örseg Konnie SZ/2010522 | SchH3 V4 Jello von der Wienerau SZ/1738055 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||
| SCHH3, IPO3 V20 Ussi von der Wienerau SZ/1619157 | ||||
| Aranyvölgyi-Örseg Lina SZ/9016589 | SchH3 V6 Enzo von der Römerau SZ/1688731 | |||
| V Aranyvölgyi-Örseg Ditta MET/60610 | ||||
| IPO3 V Manta Nivalda JR/712085 | SCHH1 IPO3 V Echo vom Murrtal SZ/1906161 | SchH3 V66 Quai von der Steigermühle SZ/1829854 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | |
| SchH1 V Woska von Aurelius SZ/1705027 | ||||
| SchH1 V Linda vom Neuen Berg SZ/1820263 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | |||
| SchH2 V Eike vom Neuen Berg SZ/1740742 | ||||
| SchH3 V Winny vom Zirndorfer Gauner SZ/1787070 | SCHH3, FH V Werro vom Bergmannshof SZ/1714065 | SchH3/FH VA1 Iso vom Bergmannshof SZ/1642314 | ||
| SCHH3 VA10 Ica von der Wienerau SZ/1518782 | ||||
| SchH3 Toska von der Mühltalleiten SZ/1693796 | SCHH3, FH VA4(I) V4 Bill vom Wildsteiger Land SZ/1612722 | |||
| SchH3/FH/IP3 Mona vom Klösterlmoos SZ/1480527 | ||||
| Comtessa vom Kapellenberg SZ/2117423 | SchH3 VA (A) Manto di Casa Mary SZ/2095528 Groß, kräftig, gehaltvoll, typvolle Gesamterscheinung mit sehr gutem Gepräge, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut, trocken und fest mit hohem Widerrist, sehr gute Oberlinie und sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Gerade Front, korrektes Brustverhältnis und Gesamtwinkelungen, vorne und hinten leicht engtretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Knochenkräftiger, geprägestarker Rüde mit sehr gutem Pigment. VI. Für pigmentschwache Hündinnen mit fehlender Knochenkraft geeignet. Größenfaktor beachten. | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 |
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | ||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH2 V Maxi von Batu SZ/1736991 | ||||
| SCHH3 SG6 (I) Schila di Casa Mary LOI/gt615894 | SchH3 V Clodo di Casa Mary SZ/1959312 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | ||
| SchH1 V Gabi di Casa Mary SZ/9104330 | ||||
| SCHH2 VA(I) Ica Di Casa Mary LOI/537693 | SchH3 V Gorbi von Bad-Boll SZ/1752812 | |||
| SCHH1 V Tina di Casa Mary SZ/384107 | ||||
| SCHH1 V1 Lara vom Kapellenberg SZ/2075877 Erwünschte Mittelgröße, sehr gutes Verhältnis, sehr gut pigmentiert, sehr guter Ausdruck. Hoher Widerrist, fester Rücken, sehr gut gelagerte Kruppe, die etwas länger sein sollte. Sehr gute Winkelungen, korrekte Front. Ellenbogen sollten straffer anliegen, geradetretend, sehr gute Gänge. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA3 Esko vom Dänischen Hof SZ/1998887 | SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 | SchH3/FH V Wobo vom Lärchenhain SZ/1824926 | |
| SCHH3 V Uta vom Fürstenberg SZ/1819373 | ||||
| SCHH2 V Una von Oxsalis SZ/1904966 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | |||
| SCHH1 V Nina von der Römerau SZ/1806916 | ||||
| SCHH1 V Sindy vom Kapellenberg SZ/2022347 | SCHH3 VA2 (ARG) Igel von Wollenhaupt SZ/2003516 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | ||
| SchH1 V Dana vom Wasserrad SZ/1835772 | ||||
| SchH2 V Saskia vom Kapellenberg SZ/1861788 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | |||
| SchH2 Anja vom Haus Lach SZ/1743736 |
Printer friendly
Opens in a new window







