
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
Iwo vom Haselhof
SCH1
Kkl 1
Sire Born: 10. October 2003
SZ 2123893
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3VA1(CN) V14 Whisky vom Bierstadter Hof SCHH3 2000SZ 2062851 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Auffallend typ- und ausdrucksvoller, großer, kraft- und gehaltvoller, trockener, fester Rüde mit hoch aufgesetztem Widerrist, schöne Linie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, zeigt er sehr flüssige, geräumige Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3VA1 BSZS 2001 Ursus von Batu SchH3 1995SZ 1932624 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SCHH3 1993SZ 1859356 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH2V Verena von Batu SCHH2 1992SZ 1834230 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH2V11 Fee von der Ajona Hütte SchH2 1994SZ 1909582 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3V Unesco vom Bierstadter Hof SchH3 1992SZ 1830143 HD-fast normal Sire | |
SchH1V Quanda vom Lechtal SchH1 1991SZ 1809160 HD-normal Dam | ||
SCHH1V Nana vom Fiemereck SCHH1 2000SZ 2069431 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Übermittelgroße, mittelkräftige, feste, in gutem Verhältnis aufgebaute Hündin mit gutem Ausdruck. Hoher Widerrist, schöne Linie, gute Länge und Lage der Kruppe. Gute Vor-, sehr gut gewinkelte Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend zeigt sie sehr flüssige, weiträumige und kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Ausdrucksvolle Hündin mit guten Gebäudeverhältnissen. VI. Rüden mit einwandfreier Vorhandwinkelung bevorzugen. | SchH3VA8 Neptun von Bad-Boll SchH3 1996SZ 1959513 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V2 Yassko von der Roten Matter SCHH3 1993SZ 1869422 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SchH1V26 Eibe von Bad-Boll SchH1 1993SZ 1891841 HD-normal Dam | ||
SCHH1V Quessi vom Fiemereck SCHH1 SZ 1965342 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA2(N) V18 Zello von der Steinhägerquelle SCHH3 1993SZ 1858738 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SchH1Madina vom Fiemereck SchH1 1993SZ 1877868 HD-fast normal Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
Posted: Thu Apr 17, 2008 07:20 am
Iwo vom Haselhof SCH1 by dil to ha dil on 17 April 2008 - 07:04
Posted: Mon Apr 17, 2006 09:51 am
Iwo is in Pakistan with Zeeshan Khan.I will try to get you his email later
Iwo vom Haselhof SCH1 by Imran Zia on 17 April 2006 - 09:04
Posted: Mon Apr 17, 2006 07:56 am
Who is the owner ?
Iwo vom Haselhof SCH1 by dbsj on 17 April 2006 - 07:04
Posted: Tue Sep 13, 2005 08:15 pm
Iwo vom Haselhof SCH1 by dbsj on 13 September 2005 - 20:09