
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
CACIB INT CH Ollf z Lintichu
SVV1 TC CGC
Sire Born: 26. January 2003
SUCHNO 444?? (AKC DN08344201) (SZ 8016810)
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3VA1 Bax von der Luisenstraße SCHH3 1999SZ 2042606 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß,sehr typ- und ausdrucksvoll,trocken und fest,sehr gutes Verhältnis.Harmonische Ober- und Unterlinie,ausgeglichene Brustverhältnisse,sehr gute Gesamtwinkel,vorne und hinten geradetretend,sehr kraftvolle,raumgreifende Gänge.Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt; läßt ab. Geschwister: Banni/ | SCHH3VA4 Odin vom Hirschel SCHH3 1995SZ 1925447 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3VA5 Nero vom Hirschel SchH3 1990SZ 1783907 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V Candie von der Wienerau SCHH1 1992SZ 1834276 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH3VA4 Beaury van de Huis Kirura SchH3 1996SZ 2012720 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, ÉLITE AV1 Eros von der Luisenstraße SCHH3, ÉLITE A 1992SZ 1823810 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SchH1V Zafa von Haus Hollman SchH1 1989NHSB 1635375 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SVV2VA1 (Slovak Rep 2001), VA3 GSDCA-WDA 99 Toska z Lintichu SVV2 1996SUCHNO 30815/96/98 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Körbericht Eine grosse, sehr typvolle, in richtigen Verhältnis aufgebaute, trockene und feste Hündin. Sehr guter Widerrist, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Winkelungen und Brustverhältnisse, korrekte Front, raumgreifende, kraftvolle Gänge. Wesen sicher,TSB ausgeprägt, lässt ab. (Heinz Henrici) Besondere Vorzüge In richtigen Verhältnis aufgebaute, typvolle Hündin mit sehr guten Winkelungen. Beratung für die Zuchtverwendung Blutlich ohne Einschränkungen. | SchH3VA8 Max della Loggia dei Mercanti SchH3 1993LOI GT566843 (SZ 1944110 ) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, FH, BHP1VA1 Visum von Arminius SCHH3, FH, BHP1 1990SZ 1789549 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SchH1V Luna dell' Isola dei Baroni SchH1 1986LOI GT406026 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SVV1V Pali von der Holzheimer Linde SVV1 1992SZ 1851547 (RKF 0029689) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO1, BHP1V1 Folemarkens Jasso SCHH3, IPO1, BHP1 1988DKK 29122/88 (SZ 1801620) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SVV1V Unke von der Holzheimer Linde SVV1 1990SZ 1781354 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about CACIB INT CH Ollf z Lintichu SVV1 TC CGC.
Be the first