Pedigree for
SCHH3
V Wanda vom Haus Stoppacher
SZ 2079183
| SCHH3, IPO3 V5 VA1(IND) Salo vom Maifeld SZ/2023351 Groß, kraft- und gehaltvoll, harmonischer Gesamtaufbau, typ- und ausdrucksvoll, gutes Gepräge, hoher Widerrist, gerader Rücken, korrekt gelagerte Kruppe, sehr gute Schulterblattlänge und -lage mit gut angewinkeltem Oberarm. Sehr gute interhandwinkelungen, kraftvolle Keulen, korrekte Brustverhältnisse, gerade Front. Bei gerader Trittfolge zeigt er kraftvolle, fließende, weit ausgreifende Gänge mit viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3 V Jaguar vom Mönchberg SZ/1868241 Groß, kräftig, gutes Verhältnis, guter Kopf, hoher Widerrist, gute Länge und Lage der Kruppe. Gerade Front, sehr gute Brustverhälnisse, sehr gute Winkelung der Vor- und Hinterhand. Gerade Trittfolge, weit ausgreifende Gänge, freier Vortritt, kraftvoller Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. WA 97: Sehr gute Weiterentwicklung und Verfassung. Koer Report: Largely, strongly, good relationship, good head, high widerrist, good length and situation of the croup. Straight front, very good chest conditions, very good bending of the pre and rear spar and. Straight trittfolge, courses expenditure-maturing far, free precedence, strong supply. Safe nature, hardness, courage and combat impulse pronouncedly; discharges. | SCHH3, FH3, IPO3 VA5 (ÖST) Dax vom Haus Lach SZ/1788395 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 |
| SCHH3 VA10 Ica von der Wienerau SZ/1518782 | ||||
| SchH3 VA1 (ÖST) Melange von San Marco SZ/1682126 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | |||
| SchH2 V Fante von Arminius SZ/1592048 | ||||
| SchH1 V Nodessa vom Mönchberg SZ/1764056 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | ||||
| SchH2 V Goldi vom Trollbachtal SZ/1676567 | SchH3 V Urk vom Mönchberg SZ/1596424 | |||
| SchH1 V Margit Blue-Iris SZ/1526010 | ||||
| SCHH1 V Ines von der Rauentalshöhe SZ/1926666 | SchH3/FH V Dean von der Rauentalshöhe SZ/1754912 | SchH3 V Kerry vom Haus Gero SZ/1694591 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | |
| SchH1 V Vera vom Haus Gero SZ/1598372 | ||||
| SchH1 V Kitty von Wolfshohl SZ/1609269 | SchH3 VA10 Natz von Arminius SZ/1546823 | |||
| SchH3/IP1 V Maud vom Rhein-Mosel-Ufer SZ/1485248 | ||||
| SchH1 Anja vom Aventin SZ/1824116 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | ||
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SchH2 V Xitta vom Ohemoor SZ/1718532 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | |||
| SchH3/IP3 Palme vom Trienzbachtal SZ/1655530 | ||||
| SCHH2 Onka vom Haus Stoppacher SZ/1982248 | SCHH3, FH VA10 Scott von Deodatus SZ/1925848 Groß, kraft- und gehaltvoll, ausdrucksvoll, in bestem Verhältnis aufgebaut, gut geschlossen. Gute Ober- und Unterlinie, gut gelagerte Kruppe, korrekte Winkelungen, gute Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, raumgreifende, bodendeckende Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SchH3 V Gustl vom Wildsteiger Land SZ/1810104 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SchH1 V Karmen vom Murrtal SZ/1725635 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | |||
| SchH3/FH/IP3 V Ayke vom Murrtal SZ/1578940 | ||||
| SchH1 V Kenti vom Farbenspiel SZ/1806001 | SchH3/FH/IP3 VA3 Don vom Lennefetal SZ/1668047 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | ||
| SCHH3 V Alexa von der Bergischen Rhön SZ/1604112 | ||||
| SchH3 VA5 Wenke vom Farbenspiel SZ/1747276 | SCHH3 VA8 VA1(DK) Fando vom Südblick SZ/1675961 | |||
| SchH2 V Astrid von der Königsgarde SZ/1657757 | ||||
| SchH1 Zambi vom Kellerbug SZ/1812310 | SCHH3 FH VA3 Nickor von der Holledau SZ/1730465 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | ||||
| SchH3/FH V 17 Rommi vom Breitfeld SZ/1705119 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | |||
| SchH2 V Mascha vom Klebinger Schloss SZ/1463913 | ||||
| SchH3 Assi vom Kellerbug SZ/1720884 | SCHH3, FH V7 Enzo von der Burg Aliso SZ/1660846 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | ||
| SchH3 V Christin von der Burg Aliso SZ/1599997 | ||||
| SchH1 Vicki vom Kellerbug SZ/1628430 | SchH3 V Amor vom Kellerbug SZ/1552428 | |||
| SchH2 Yenny vom Kellerbug SZ/1547108 |
Printer friendly
Opens in a new window







