
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Female
SG Hexe aus der Espenstätte
Dam born: 20. August 2014
SZ 2307212 (AKC DN45121601)
Hip: SV: HD a-normal (a1) () - Elbows: SV: ED Normal
DNA: Gepr. AKC DNA #V779577
microchip: 981189900050153
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SchH1 IPO3V Iroc vom Haus Iris SchH1 IPO3 2009SZ 2233259 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH 3 IPO 3V Duke vom Schäferliesel SCHH 3 IPO 3 2003SZ 2127124 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH2V Dragon vom Felsenschloß SCHH2 1998SZ 2029870 (AKC DN04684101) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH 2SG Sally vom Schäferliesel SCHH 2 1999SZ 2050617 HD-Normal Dam | ||
SchH2, IPO2V Alice vom Haus Iris SchH2, IPO2 2004SZ 2142993 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | IP3,SCHH3,RH1SG Trux vom Haus Iris IP3,SCHH3,RH1 1999SZ 2054263 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3 PSH1SG Quelle vom Haus Iris SCHH3 PSH1 1995SZ 1942999 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO 1SG Enya vom Kranich's Hof IPO 1 2010SZ 2256118 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam reine DDR Hündin / SG (Jugendklasse) Körbericht : Groß,mittelkräftig,gehaltvoll,guter Kopf und Ausdruck,normaler Widerrist,gerader,fester Rücken,Kruppe hat gute Länge,gut gewinkelt in d. Vor-u. Hinterhand,korrekte Front u. Brustverhältnisse,vorn u. hinten geradetretend,entwickelt raumgreifende Gänge mit wirksamen Nachschub,der Vortritt könnte freier sein.TSB ausgeprägt WA : sehr gute Weiterentwicklung und Verfassung Results (championship results, tests etc.) 0 20334 | SCHH3V Ron vom Ludwigseck SCHH3 2004SZ 2155697 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH2V Sando vom Haus Iris SCHH2 1998SZ 2022130 HD-Normal Sire |
SCHH3V Quandell vom Gräfental SCHH3 2000SZ 2075034 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH3, FH1, FH2V (LGZS) Gitta vom Anhalter Hof SCHH3, FH1, FH2 2003SZ 2124695 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | SCHH2V Dragon vom Felsenschloß SCHH2 1998SZ 2029870 (AKC DN04684101) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3SG Kanta vom Königswaldereck SCHH3 1997SZ 1988357 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about SG Hexe aus der Espenstätte.
Be the first