
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Female
Gypsyna vom Haus Köder
Dam born: 23. June 1995
SZ 1942976
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger)V Yoschy von der Döllenwiese SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger) 1991SZ 1823741 HD-normal Sire Mittelgroß, mittelkräftig, sehr gutes Gepräge, guter Typ und Ausdruck, hoher Widerrist, fester Rücken, Kruppe bei guter Lage etwas kurz. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelung, gerade Front, richtige Brustverhältnisse. Vorne eng-, hinten geradetretend, freier Vortritt, wirksamer Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt ab. V. Richtige Größe mit sehr gutem Gepräge. VI. Geeignet für die anstrebende Mittelgröße und zur Verbesserung von Gepräge. 5.6.93 Rieker gr DVD from Yoschy avalable by Larwin Workingdogs Video. www.larwin.nl | SCHH3, IPO3, FH, V-LGA, V-BSPV Troll von der bösen Nachbarschaft SCHH3, IPO3, FH, V-LGA, V-BSP 1986SZ 1688832 HD-normal Sire | SCHH3(V-BSP), FHV Fero vom Zeuterner Himmelreich SCHH3(V-BSP), FH 1984SZ 1614055 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FHV Askia vom Froschgraben V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH 1980SZ 1491332 HD-normal Dam | ||
LGA SCHH3SG Mona von der Döllenwiese LGA SCHH3 1987SZ 1700454 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPOV Andy von der Bildsäule SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO 1982SZ 1568795 HD-normal Sire | |
SchH1G Elke von der Hardter Höhe SchH1 1979SZ 1463301 HD-noch zugelassen Dam | ||
SCHH3,BSP SGV Xana vom Haus Köder SCHH3,BSP SG 1987SZ 1719762 HD-normal Dam Groß,mittelkräftig,ausdrucksvoll,hoher Widerrist,fester Rücken.Kruppe könnte einen strich Länger sein ,sehr gute Brustverhältnisse.Sehr gut gewinkelte Gliedmaßen,gerade Front,korrekttretend,Viel Raumgewinn bei freiem Vortritt und betontem Nachschub.Sicheres Wesen,Härte,Mut und Kampftrieb ausgeprägt;läßt ab. | SchH3/FHJury von der Neuzenlache SchH3/FH 1984SZ 1633670 HD-normal Sire | SCHH3, FH2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH 1981SZ 1526684 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3/FHV Ulme von der Neuzenlache SCHH3/FH 1980SZ 1486637 HD-fast normal Dam | ||
SchH3Hera vom Haus Köder SchH3 1983SZ 1582918 HD-normal Dam | SchH3V Falk von der Silberklemme SchH3 1978SZ 1441798 HD-fast normal Sire | |
SchH2Meta vom Haus Köder SchH2 1978SZ 1444139 HD-fast normal Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about Gypsyna vom Haus Köder.
Be the first