
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Female
Tanny von der Lars-Aue
Dam born: 22. February 2016
SV 2323541
Hip: Not known - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
IPO3 FH1VA(TR), V36 BSZS 2016 Atilla vom Team Fürstenbrunn IPO3 FH1 2013SZ 2316823 (TUR 102418 ) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Durchschnittsgröße : 65,1 Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll. Kräftiger Kopf, sehr schöner Ausdruck, harmonisch, schöner Linienfluss, trocken und fest, korrekte Front. Ausgeprägter Widerrist, gerader Rücken, etwas abfallende Kruppe, sehr gut gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, gerade tretend, freies, kraftvolles Gangwerk. TSB ausgeprägt. | SCHH 3VA1 TR V11 BSZS 2012 Baru vom Fürstenbrunn SCHH 3 2008SZ 2232182 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH 3V19 BSZS 2009 Bruno von Vierhundert Hertz SCHH 3 2005SZ 2177343 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1V Wega vom Almhof SCHH1 2003SZ 2125451 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1SG Debby von der alma mater IPO1 2009SZ 2246552 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V 9 BSZS + VA (ARG) Ober della Valcuvia SCHH3 2007LOI 08/43814 (SZ 2233546) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH2V(LGZS) Vina von der alma mater SCHH2 2005SZ 2174849 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO 1V Heaven von der Lars-Aue IPO 1 2011SZ 2272712 HD- Dam | SCHH 3Italo di Casa Nobili SCHH 3 2007LOI 08-40072 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA5(CN) V12 Tor Di Casa Nobili SCHH3 2003LOI 04-65171 HD-SV: HD B-fast normal Sire |
SCHH1Ambra I di Casa Nobili '2005' SCHH1 2005LOI 05/108494 HD- Dam | ||
SCHH1V Coffee von der Lars Aue SCHH1 2007SZ 2210945 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3V Rico vom Altenberger Land SCHH3 2004SZ 2159102 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3V Bea vom Blue Velvet SCHH3 2000SZ 2068977 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about Tanny von der Lars-Aue.
Be the first