Pedigree for
SchH1/FH
Gomo vom Schieferschloß
DDR 9001091
| SchH2 V Hassan von den Hasselwiesen SZ/9001081 | SchH3 V Held vom Ritterberg DDR/103314 Großrahmig, männliches Gepräge, gute Gebäudeharmonie, gute Linienführung. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, straffe Muskulatur, kraftvolle Aktionen, raumfördernde Bewegung. Kör. 5546/44 | SCHH3 KOR.5547/33 V Ingo von Rudingen DDR/73841 | SchH3/FH/PSH1 V Quax vom Haus Holland DDR/52690 | SCHH3 FH V Bill vom Fasanenhof DDR/25577 |
| SchH1 V Cora vom Marderpfahl DDR/42704 | ||||
| SchH1 V Vefa von Rudingen DDR/57755 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | |||
| SchH1 Lissa von Rudingen DDR/36275 | ||||
| SCHH1,KÖR.5547/32 V Burga vom Haus Himpel DDR/81488 | SchH3, FH V Pushkaß vom Haus Himpel DDR/47032 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | ||
| SCHH 1 DDR-SIEGERIN 1967+68 Kessa vom Haus Himpel DDR/22544 | ||||
| SCHH1,ZTP5447/23 SG+ Hanka vom Haus Himpel DDR/40524 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | |||
| SchH1 V Otty vom Haus Himpel DDR/24509 | ||||
| SchH1 SG Wilma aus der Espenstätte PKR/103372 | SchH3/FH/PSH1 V Arko vom Gräfental DDR/74998 | SchH2 V Cay vom Echoberg DDR/60696 | SCHH3 FH V Gomo vom Osterberg DDR/44084 | |
| SchH2/FH1 V Esche vom Osterberg DDR/42772 | ||||
| SchH1 SG Fanta von der Wolfshöhle DDR/57899 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | |||
| SchH2 FH1 V Axinia vom Waldblick DDR/46459 | ||||
| SchH2 Jutta aus der Espenstätte DDR/71144 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | SchH2 V Dux von der Schockengrube DDR/19591 | ||
| SchH1 SG Edda vom Falkenwappen DDR/14257 | ||||
| SchH1 Heide von der schwarzen Eiche DDR/35728 | FH3, SCHH3 V Cort vom Hof Argied DDR/19686 | |||
| SCHH2 Billa von der Eichstätter Warte DDR/16727 | ||||
| SchH1/FH V Cessy vom Schieferschloß DDR/121333 | SCHH3,FH,PSH1,KÖR.5545/55 V Golf vom Ritterberg DDR/99301 Mittelgroß, mittelkräftig, guter Ausdruck, gute Gebäudefestigkeit und gute Linie. Kräftiger Schädel, gut verlaufende, Oberlinie noch fest, geringe Abstriche an der Kruppe. Gute Winkelung der Vor- und Hinterhand, gutes, freies Gangwerk, kraftvolle Aktionen. Sicher im Verhalten mit sehr guter Schärfe und Härte. ( DDR Kör.: 5545/55 V ) Farbe: schwarz | SCHH2,KÖR.5547/32 V Eggo vom Ammerberg DDR/73407 | SchH3 V Frei vom Baruther Land DDR/40412 | SCHH3 V Chlodo von Rudingen DDR/22690 |
| SCHH1 SG Olli vom Baruther Land DDR/28399 | ||||
| SCHH1,ZTP5557/33 V Antje von Haus Jule DDR/33766 | FH3, SCHH3 V Cort vom Hof Argied DDR/19686 | |||
| SCHH1 Anette von Rudingen DDR/19982 | ||||
| SCHH1,KÖR.5547/32 V Burga vom Haus Himpel DDR/81488 | SchH3, FH V Pushkaß vom Haus Himpel DDR/47032 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | ||
| SCHH 1 DDR-SIEGERIN 1967+68 Kessa vom Haus Himpel DDR/22544 | ||||
| SCHH1,ZTP5447/23 SG+ Hanka vom Haus Himpel DDR/40524 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | |||
| SchH1 V Otty vom Haus Himpel DDR/24509 | ||||
| SchH2/FH V Katy vom Bärenbruch DDR/103093 | SCHH2 PSH2 V Ilka's Duran DDR/82417 | SCHH3 V Ohle vom Rundeck DDR/57963 | SCHH 3 DDR-SIEGER 1971+72 Condor vom Marderpfahl DDR/42701 | |
| SchH2 V Mara vom Rundeck DDR/46510 | ||||
| SCHH1 V Sundra vom Rundeck DDR/68021 | SCHH3 DDR SIEGER 1974 V2 Gero vom Guckelhorst DDR/52706 | |||
| SchH2 V Mara vom Rundeck DDR/46510 | ||||
| SchH2 V Assi von der Moorheide DDR/60167 | SCHH3 DDR SIEGER 1974 V2 Gero vom Guckelhorst DDR/52706 | SchH3 V Frei vom Baruther Land DDR/40412 | ||
| SCHH3 Cilly vom Haus Welsch DDR/37579 | ||||
| Ina vom Ostland DDR/47194 | SCHH3 PSH1 V Burli von der Engelsburg DDR/36331 | |||
| Dorle vom Ostland DDR/31880 |
Printer friendly
Opens in a new window







