
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
Marshall Seefahrts
Sire Born: 24. October 2014
FCM
Hip: Not known - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3VA Atos aus Agrigento SCHH3 2009SZ 2237607 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Besonders ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter, großer, kraft- und gehaltvoller, in gutem Verhältnis aufgebauter, trockener und fester Rüde mit kräftigem Kopf, ausgeprägter Maske, dunklem Auge, hohem Widerrist, geradem, festem Rücken und gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge, flüssige, weit ausgreifende, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Ausdrucksvoller, geprägestarker, substanzvoller Zuchtrüde. VI. Blutlich ohne Einschränkung. | SCHH3, FH1VA (BSZS, ITA) Paer vom Hasenborn SCHH3, FH1 2006SZ 2194208 (CSZ 8002909) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FHVA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH 2003SZ 2119344 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V (USA) Yada vom Mittelwest SCHH3 2004AKC DN8269304 (SZ 2187964) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH2V Danjali vom Holtkämper See SCHH2 2006SZ 2184791 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA3 Negus vom Holtkämper See SCHH3 2004SZ 2152835 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA9 Zadana vom Holtkämper See SCHH3 2002SZ 2114665 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH1V, SERBIAN SIGERIN Ella Aureus Mons SCHH1 2008JR 731904 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | IPO1VA 2, 3xPRM 2xBOB Yunior BIS Diabolo vom Merlin IPO1 2006SZ 2192098 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, IPO3, FH2V13 VA3(USA) Andrjuscha van Noort SCHH3, IPO3, FH2 2003SZ 2135544 (AKC DN115750/02) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH 3 IPO1V Zura vom Merlin SCHH 3 IPO1 2003SZ 2140637 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SG Malta Aureus Mons 2006JR 726613 HD-Normal Dam | SCHH 1V Ninno vom Hühnegrab SCHH 1 2005SZ 2155885 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1Kuba Aureus Mons IPO1 2004JR 722885 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about Marshall Seefahrts.
Be the first