
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Female
V Yana v. Haus Kathleen
Dam born: 24. December 1991
SZ 1825591
Hip: Not known - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SchH3V1 Raps vom Preußentor SchH3 1986SZ 1680609 HD-normal Sire Übermittelgroß, mittelkärftig, sehr typ- und auffallend ausdrucksvoll. Bei sehr gutem Verhältnis absolut trocken und fest, von gutem Gepräge. Hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie, etwas abschüssige Kruppe. Gute Winkelungen der Vorhand, sehr gute Hinterhandwinkelungen. Vorbildliche Front, ausgewogene Brustverhältnisse. Geradetretend sich Gänge kraftvoll und von hervorragendem Raumgriff. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt ab. | SchH3VA2 (DK) N S UCH Kanto von der Teufelskanzel SchH3 1983SZ 1606538 HD-fast normal Sire | SCHH3, FH2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH 1981SZ 1526684 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SchH1V Assie von der Teufelskanzel SchH1 1978SZ 1437339 HD-normal Dam | ||
SCHH2V Meri von der Felsenmühle SCHH2 1979SZ 1472647 HD-HD-A Dam | SCHH3VA12 Ex vom Schlumborn SCHH3 1976SZ 1395542 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Sire | |
SchH1V Asta vom Kirchesch SchH1 1976SZ 1388458 HD-fast normal Dam | ||
SchH1V Kissy vom Sankelmarker See SchH1 1986SZ 1675088 HD-fast normal Dam | SCHH3, FHV4 Natz van Huize Hintdonk SCHH3, FH 1984NHSB 1322494 (SZ 1653557) HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Sire | SCHH3, FH2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH 1981SZ 1526684 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH2V Heike von Tannenmeise SCHH2 1981NHSB 1177078 (SZ 1611813) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SchH1Nadja von der Hochantenne SchH1 1984SZ 1619383 HD-fast normal Dam | SCHH3VA10 Natz von Arminius SCHH3 1981SZ 1546823 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SchH1Hilla von der Hochantenne SchH1 1980SZ 1492190 HD-fast normal Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V Yana v. Haus Kathleen.
Be the first