German Shepherd Dog -
Male
SG Ellute von der Mohnwiese
SCHH3 (2X BSP), FH1
Kkl 1
Sire Born : 30. December 1998
SZ 2036438
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Log in to get a printable PDF version of this pedigree
No gallery for this dog
Be the first!
4
5
6
7
8
Linebreeding - 5 generations
|
| Übermittelgroß,mittelkräftig,sehr gutes Gepräge.Normaler Wiederrist,fester Rücken,kurze Kruppe,gute Winkelungen,gerade Front.Richtige Brustverhältnisse,vorne erg.hinten geradetretend mit guterSchrittweite,Ellenbogen müssen geschlosener sein.Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt:läßt ab. |
| Date | Place | Group | Points - A | Points - B | Points - C | Total | Seat/score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2004 | Oberhausen | SG | 100 | 77 | 97 | 274 | 36 |
| September 2003 | Meppen | SG | 98 | 80 | 96 | 274 | 45 |
WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3SG1999 WUSV SIEGER Tom van't Leefdaalhof | WUSVX4 SCHH3 IPO34 X WUSV Qerry von Haus Antverpa 1992 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92G Orry von Haus Antverpa |
SCHH 3, IPO1SG Bella vom Kirchgraben | ||
SCHH3, IPO3 DUTCH CHAMPIONSHIPS '96SG Ruth van 't Leefdaalhof 1993 | SCHH3,IP3,FHSG Pax van't Leefdaalhof | |
SCHH 3 IPO 3 Siggi vom Steingold | ||
WUSV, SGRN SWHV DM 99 SCHH3 FHV Aline von der Mohnwiese 1994 | (BSP & V-LGA) SCHH3V Yoschy von der Döllenwiese 1991 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3V Troll von der bösen Nachbarschaft |
LGA SCHH3SG Mona von der Döllenwiese | ||
SCHH3, FH Biene vom Deufringer Schloß 1988 | SCHH3 (SG-LGA*2), FHV Greif vom Herkulesblick | |
SchH3G Acyra vom alten Schemel |

Extra information - SG Ellute von der Mohnwiese
| Color | dgr |
| Height | 65 |
| Breeder | |
| Owner | |
| Call name | |
| Land of Birth | |
| Current/Last known location | |
| Extra | |
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog.The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist).For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.







