
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
V Ingo von Haus Yü
BHP3
Kkl 1
Sire Born: 08. June 2000
SZ 2068205
Hip: Normal - Elbows: Not known
DNA: Extra Reg: DKK 15847/2002
Breed report
Linebreeding
Pedigree
SCHH3, FH2x VA1 Yasko vom Farbenspiel SCHH3, FH 1998SZ 2010154 (AKC DN10902401 10-05) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll. Hoher Widerrist, fester Rücken, Kruppe von sehr guter Lage und Länge. Sehr harmonische Ober- und unterlinie, vorne und hinten sehr gut gewinkelt, normale Brust. Korrekte Front. Geradetretend werden bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt raumschaffende Gänge gezeigt. TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Rüdenhafte Gesamterscheinung mit sehr gutem Ausdruck. VI. Geeignet zur Verbesserung von Typ und Ausdruck und Gebäudeverhältnisse. WA 2002: Der amtierende Zuchtsieger wird sehr frisch und temperamentvoll in ausgezeichneter Verfassung vorgestellt. | SchH3VA1 BSZS 2001 Ursus von Batu SchH3 1995SZ 1932624 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SCHH3 1993SZ 1859356 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH2V Verena von Batu SCHH2 1992SZ 1834230 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH3VA1 Connie vom Farbenspiel SCHH3 1994SZ 1903611 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, ÉLITE AV1 Eros von der Luisenstraße SCHH3, ÉLITE A 1992SZ 1823810 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH2V Daggi vom Farbenspiel SCHH2 1990SZ 1776909 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | ||
SCHH2SG4 Nina von Tronje SCHH2 1993SZ 1879423 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Grob, mittelkräftig, in gutem Verhältnis aufgebaut, fest und trocken, hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnis. Hinten und vorne geradegehend, sehr kraftvolle Gänge freier Vortritt, wirksamer Nachslub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läbt nicht ab. | SCHH3VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SCHH3 1989NHSB 1682784 (SZ 1788156) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA4 Mark vom Haus Beck SCHH3 1986SZ 1669141 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
IPO1V Candy van Dan Alhedy's Hoeve IPO1 1988NHSB 1577930 HD-normal Dam | ||
SchH2VA4 Xena vom Wildsteiger Land SchH2 1990SZ 1772410 HD-fast normal Dam | SCHH3, FHVA5 Yago vom Wildsteiger Land SCHH3, FH 1987SZ 1702119 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SchH1V Gina vom Finkenschlag SchH1 1984SZ 1635172 HD-normal Dam |
Picture galleries
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V Ingo von Haus Yü BHP3.
Be the first