Pedigree for
SchH3/FH
V Ulan von Adeloga
SZ 1400055
| SchH3 V 19 Mec von Arminius SZ/1356041 Mittelgroß, sehr ausdrucksvoll, gutes Gepräge. Guter Widerrist, fester Rücken, gute Kruppenlage. Vorn und hinten sehr gut gewinkelt, sehr gute Brustverhältnisse. Gehr korrekt vorn und hinten. Bodengewinnende Gänge bei kraftvollem Nachschub. Nervenfest, Kampftrieb und Mut ausgeprägt.WA 78: Beste Verfassung. | SchH3 V 27 Jago von der Baiertalerstraße SZ/1245706 Mittelgroß, ausdrucksvoll, sehr harmonisch aufgebaut; hoher Widerrist, gute Linienführung, fester Rücken, gute Kruppenlage, sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand. Gute Brustanlage. Korrekte, raumschaffende, bodengewinnende Gänge. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | SchH3/FH V Asslan vom Maiweg SZ/952130 |
| SchH2 SG Anka vom Marienstein SZ/932452 | |||||
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | SchH3/FH V Gero vom Katharinentor SZ/918291 | ||||
| SchH1 V Centa vom gläsernen Bild SZ/923415 | |||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | |||
| SchH2 V Gunda vom Fohlenbrunnen SZ/918969 | |||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | SchH3/FH V Arno vom Haus Schwingel SZ/929866 | ||||
| SchH3 V Berta vom Lorscher Sand SZ/925592 | |||||
| SchH1 V Anka vom Gründel SZ/1175034 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 | SchH3/FH V Axel von der Pelztierfarm SZ/1027083 | SchH3 V Held vom Haus Elkemann SZ/971164 | ||
| SchH1 V Afra vom Eichwäldchen SZ/977466 | |||||
| SchH2 V Heidi vom Haus Bickert SZ/1012430 | SchH3/FH V Gero vom Haus Elkemann SZ/966764 | ||||
| SchH1 V Vera vom Lohrerkopf SZ/955219 | |||||
| SchH3 V Norme von der Pelztierfarm SZ/1122625 | SchH3 V Lido von der Wienerau SZ/1029749 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | |||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Ina vom Klämmle SZ/1076103 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | ||||
| SchH3 V Else vom Philippshaus SZ/976209 | |||||
| SchH1 V Frigga von Ecclesia Nova SZ/1222617 Übermittelgroß, kraft- und gehaltvoll, ausdrucksvoll, gutes Verhältnis. Sehr gute Vorhandwinkelung, gute Brustbildung, guter Widerrist und gute Rückenlinie. Korrekt gewinkelte Hinterhand, recht gute Kruppe. Gerade Front, genügend straffe Fesselung. Gehr gerinfügig hackeneng. Ausgreifende, gut raumgewinnende Gänge mit freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 75: Im Vordermittelfuß straff, geht hinten normal. Kruppe könnte länger sein. | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SchH3/FH VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | SchH2 V Condor von Schnapp SZ/959488 | SCHH3, FH VA1 Condor vom Hohenstamm SZ/892020 | |
| SchH1 VA3 Gilde von der Lillisruh SZ/869144 | |||||
| SchH2 V Carmen vom Sixtberg SZ/994398 | SchH3 VA1 Volker vom Zollgrenzschutz Haus SZ/935474 | ||||
| SchH1 Caret vom Elfenhain SZ/922493 | |||||
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | SchH3 V Lido von der Wienerau SZ/1029749 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | |||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Frigga vom Asterplatz SZ/1020607 | SchH3 V Gelmo von der Neuzenlache SZ/980248 | ||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Hürde vom Haus Schütting SZ/1143440 | SchH3 V 2 Nico vom Haus Beck SZ/1047103 | SchH3 VA1 Veus von der Starrenburg SZ/955904 | SCHH3, FH VA1 Alf vom Nordfelsen SZ/739163 | ||
| SchH2 V Ilsa von der Starrenburg SZ/847162 | |||||
| SchH1 V Reina vom Wellstein SZ/986644 | SchH2 V Dido vom Richterbach SZ/930164 | ||||
| SchH1 V Anni vom Wolgaknie SZ/938357 | |||||
| SchH1 V Ballade vom Haus Schütting SZ/1071966 | SchH3 VA1 Zibu vom Haus Schütting SZ/971574 | SchH3/FH V Donar von der Firnskuppe SZ/809666 | |||
| SchH3 V Niobe vom Haus Schütting SZ/850715 | |||||
| SchH1 V Xena vom Haus Schütting SZ/1025444 | SchH3 Cort vom Begatal SZ/930206 | ||||
| SchH1 Britta von Opriwu SZ/928694 | |||||
| SchH2 VA4 Joga von Adeloga SZ/1329006 Harmonisches, übermittelgroßes Gebäude mit guter Knochenkraft. Sehr gute Brustverhältnisse, sehr gut gewinkelte Gliedmaßen. Etwas hackeneng tretend. Weiträumige Gänge bei etwas unruhigem Rücken. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 78: Unruhiger Rücken nicht mehr feststellbar, jetzt fest. Sehr gute Kruppenlänge und -lage. | SchH2 V Klodo von der Wienerau SZ/1203333 Mittelgroß rüdenhaft, ausdrucksvoll, knochenkräftig, sehr harmonisch aufgebaut, trocken und fest, gute Kruppenlage, sehr gut gewinkelte Hinterhand, gute Keulen, sehr gute Vorhand. Leicht hackeneng tretend, vorne gerade und korrekte Front. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. Kör. 75: Zieht etwas leicht die Lende auf, Kruppe kurz mit hohem Rutenansatz. Gesamtfestigkeit läßt geringe Wünsche offen. Mut und Kampftrieb ausgeprägt. Sicheres Wesen. | SchH2 V Vello von der Odenwaldklause SZ/1134624 | SchH3 V Fred vom Obergrombacher Schloß SZ/1068486 | SchH3 VA Quido vom Haus Schütting SZ/1018923 | SchH3 VA1 Zibu vom Haus Schütting SZ/971574 |
| SchH1 V Chronik vom Haus Schütting SZ/975923 | |||||
| SchH1 V Cita vom Obergrombacher Schloß SZ/1024453 | SchH3 VA2 Witz vom Haus Schütting SZ/971570 | ||||
| SchH3 Ina von der Schneiderhütte SZ/983303 | |||||
| SchH1 V Katja von der Steinbütte SZ/1036325 | SchH2 Lenz vom Erstenwald SZ/986849 | SchH3 Bär von der Weißen Pforte SZ/934438 | |||
| Burga vom Herzenried SZ/941380 | |||||
| SchH3 Kascha von der Mindelaue SZ/944776 | SchH3 V Kuno vom Jungfernsprung SZ/786168 | ||||
| SchH1 Uta von der Mindelaue SZ/822784 | |||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | SchH1 Lex vom Drei-Kinder-Haus SZ/890773 | ||
| SchH2 SG Grille zu den Sieben-Faulen SZ/899660 | |||||
| SchH2 V Gunda vom Fohlenbrunnen SZ/918969 | SchH3 V, ROM (US) Hein vom Richterbach SZ/700070 | ||||
| SchH2 SG Dora vom Fohlenbrunnen SZ/838554 | |||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | SchH3/FH V Arno vom Haus Schwingel SZ/929866 | SchH3 V Watzer von Bad Melle SZ/850470 | |||
| V Edda vom grauen Dorn SZ/895777 | |||||
| SchH3 V Berta vom Lorscher Sand SZ/925592 | SCHH3, FH VA1 Alf vom Nordfelsen SZ/739163 | ||||
| SchH3 SG Cora Riedstolz SZ/851097 | |||||
| SchH2 V Dixie von Adeloga SZ/1233850 Groß, ausdrucksvoll, anatonisch sehr gut aufgebaut. Feste, trockene Knochen, sehr gut gewinkelte Vor- und Hintergliedmaßen, hoher Widerrist, gerade Front, sehr gute Fesselung. Vorbildliche Brustverhältnisse, gut geformte Kruppe. Sehr gute Rückenlage, Gänge geräumig. Gute Verfassung. Sicheres Wesen, ausgeprägter Kampftrieb. | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SchH3/FH VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | SchH2 V Condor von Schnapp SZ/959488 | SCHH3, FH VA1 Condor vom Hohenstamm SZ/892020 | |
| SchH1 VA3 Gilde von der Lillisruh SZ/869144 | |||||
| SchH2 V Carmen vom Sixtberg SZ/994398 | SchH3 VA1 Volker vom Zollgrenzschutz Haus SZ/935474 | ||||
| SchH1 Caret vom Elfenhain SZ/922493 | |||||
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | SchH3 V Lido von der Wienerau SZ/1029749 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | |||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Frigga vom Asterplatz SZ/1020607 | SchH3 V Gelmo von der Neuzenlache SZ/980248 | ||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Asta von der Modauquelle SZ/1183061 | SchH3 VA2 Caro vom Schaafgarten SZ/1092688 | SCHH3 YSG, V Elch von der Wienerau SZ/990374 | SCHH3 FH AM SEL CH ROM, VA Cäsar von der Malmannsheide SZ/862862 | ||
| SchH3 V Berta vom Lorscher Sand SZ/925592 | |||||
| SchH2 V Danja vom Warndtweiher SZ/976296 | SchH2 Basko von der Schranne SZ/820181 | ||||
| SchH3/FH V Anni vom Hechelberg SZ/943958 | |||||
| SchH1 Wanda vom Pilgersberg SZ/1113294 | SchH2 VA4 Dago vom Schloß Dahlhausen SZ/1033897 | SchH3/FH V Raps vom Piastendamm SZ/959288 | |||
| SchH2 V Fanny vom Haus Goldschmied SZ/960026 | |||||
| SchH1 V Toska Sudetenstolz SZ/1046373 | SCHH3, AD VA Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | ||||
| SchH3/FH Mispel vom Sudetenstolz SZ/923763 |
Printer friendly
Opens in a new window





