Pedigree for
SchH3/FH
VA5 Fina vom Badsee
SZ 1405181
| SchH3 V 13 Veit vom Haus Köder SZ/1323996 Groß, kraft- und gehaltvoll, Ausdruck und Gepräge sehr gut, trocken und fest. Gut geschlossen, gute Linie, etwas flache Kruppe, ausgeprägte Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte, raumgreifende, flüchtige Gänge. Sicheres Wesen, sehr ausgeprägter Mut und Kampftrieb. | SchH3 V CH (US) Aßlan vom Klämmle SZ/1255561 Mittelgroß, ausdrucksvoll, knochenstark, gut geschlossen, sehr harmonich aufgebaut, trocken und fest. Gute Linienführung, gute Kruppenlage, korrekt gewinkelte Vor- und Hinterhand, gerade Gliedmaßen, korrekte, kraftvolle, raumschaffende, bodengewinnende Gänge. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 |
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | ||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | |||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | ||||
| SchH1 CH, V Zilly vom Klämmle SZ/1205963 | SchH3 2X VA1 CH (US) Heiko von Oranien Nassau SZ/1112860 | SchH2/FH V Alf vom Convent SZ/1044501 | ||
| SchH3 V Cilly von Oranien Nassau SZ/1015315 | ||||
| SchH1 V Kessy von der Spedition Barth SZ/1147977 | SchH3 V Mecky vom Klämmle SZ/1092612 | |||
| SchH3 V Sissi von der Wienerau SZ/1066652 | ||||
| SchH1 V Gina vom Sehrenberg SZ/1222664 Mittelgroß, gestreckt, trocken, fester Rücken, ausgeprägter Widerrist und gute Kruppe. Gute Gliedmaßenwinkelung, gute Brustbildung und guter Ausdruck. Zeigt fließende Gänge. Sicheres Wesen, ausgeprägter Kampftrieb und Mut. | SchH3/FH/INT V Troll di Casa Gatto SZ/1210899 | SchH2 VA4 Dago vom Schloß Dahlhausen SZ/1033897 | SchH3/FH V Raps vom Piastendamm SZ/959288 | |
| SchH2 V Fanny vom Haus Goldschmied SZ/960026 | ||||
| SchH1 V Hassia di Casa Gatto LOI/15484 | SchH1 Bär von der Donauhalle SZ/1007670 | |||
| Jutta vom Haus Beck SZ/994472 | ||||
| SchH1 V Pedra vom Haus Köder SZ/1155992 | SchH3 VA Quax vom Haus Beck SZ/1094400 | SchH3 VA1 Zibu vom Haus Schütting SZ/971574 | ||
| SchH1 V Nidda vom Haus Beck SZ/1047104 | ||||
| SchH1 V Cita vom Bombengeläut SZ/1065431 | SCHH3 ROM V Klodo aus der Eremitenklause SZ/970940 | |||
| SCHH1 Burga vom Stockbrünnele SZ/981036 | ||||
| SchH2 V Wala von der Sturmwolke SZ/1286598 Mittelgroß, mittelkräftig, trocken, substanzvoll, sehr guter Ausdruck. Korrekte Vorhand, hoher Widerrist, etwas kurze Kruppe und sehr gut gewinkelte Hinterhand. Vorne und hinten sehr korrekt tretend, weit ausgreifende Gänge mit gutem Raumgewinn, fester Rücken. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SchH3/FH VA1 Gundo vom Klosterbogen SZ/1225419 Gut mittelgroß, typvoll, sehr gutes Verhältnis. Ausgeprägte Vor- und Nachhand, gute Kruppenlage, kräftige Keulen. Zeigt raumgreifende Gänge aus festem Rücken. Wesen sicher, Kampftrieb und Mut ausgeprägt. | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SCHH3, FH VA4 Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | SchH2 V Condor von Schnapp SZ/959488 |
| SchH2 V Carmen vom Sixtberg SZ/994398 | ||||
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | SCHH3 V1 Lido von der Wienerau SZ/1029749 | |||
| SchH1 V Frigga vom Asterplatz SZ/1020607 | ||||
| SchH2 VA1 Connie vom Klosterbogen SZ/1137451 | SchH3/FH VA1 Dido von der Werther Königsallee SZ/1080206 | SchH3 VA1 Zibu vom Haus Schütting SZ/971574 | ||
| SchH2 V Frigga vom Salzufler Ring SZ/972489 | ||||
| SchH2 Farah von der Starrenburg SZ/1045061 | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | |||
| SchH1 V Welle von der Starrenburg SZ/959838 | ||||
| SchH1 V Hera von der Sturmwolke SZ/1133553 Groß, kräftig, trocken, gute Rückenlinie, hoher Widerrist, gut gewinkelte Vor- und Nachhand, kraftvolle Keulen, gute Kruppe, guter Ausdruck, zeigt fließende Gänge mit gutem Vortritt und Nachschub. Sicheres Wesen, ausgeprägter Kampftrieb und Mut. | SchH2 V Black vom Lambertzeck SZ/1043888 | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | |
| SchH2 V Gunda vom Fohlenbrunnen SZ/918969 | ||||
| SchH2 V Ulla vom Glockenland SZ/985022 | SchH3 V Marko von der Boxhochburg SZ/944805 | |||
| SchH1 Oda vom Glockenland SZ/913514 | ||||
| SchH1 VA Romy von der Sturmwolke SZ/1062951 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | SchH3/FH V Asslan vom Maiweg SZ/952130 | ||
| SchH2 SG Anka vom Marienstein SZ/932452 | ||||
| SchH1 V Otti vom Steckenborn SZ/1002728 | SchH3/FH V Gero vom Haus Elkemann SZ/966764 | |||
| SchH1 Alta zur Geigerklause SZ/929833 |
Printer friendly
Opens in a new window





