This is a placeholder text
Group text
Progeny of VA4 BSZS 2018 Cyrus vom Osterberger-Land IPO2 and V Basra von der Kwast IPO1
Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
3 - 4 | 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 | 01.56% | 04.74% |
↳4 - 5 | ↳VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 | ||
↳4 - 5 | ↳VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 | ||
5 - 5 | VA1 Bax von der Luisenstraße SCHH3 | 00.20% | 02.15% |
IPO2VA4 BSZS 2018 Cyrus vom Osterberger-Land IPO22015SZ 2314414 HD-a-normal (SV) Sire Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, flach über den Boden gehende Gänge mit sehr kraftvollem Nachschub, bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Mittelgroßer, kraft- und gehaltvoller Rüde mit sehr gutem Bewegungsablauf. VI. Geeignet zur Verbesserung des Größenfaktors, der Gebäudeharmonie und der Pigmentierung. | IPO3VA1(ITA) Groovy di Casa Massarelli IPO32012ROI 12/88535 (SZ 2307748) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO32002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH32000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SchH2, IPO1VA6(I) Kalia di Casa Massarelli SchH2, IPO12009ROI 10/55472 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO2VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO22006LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH2V Wicky vom Kuckucksland SCHH22006SZ 2182763 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO2V(BSZS) Yele vom Drei Birkenzwinger IPO22011SZ 2272913 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA Mentos vom Osterberger-Land SCHH32008SZ 2220389 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA6 Nando vom Gollerweiher SCHH32003SZ 2123269 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH1V Quencie vom Osterberger-Land SCHH12005SZ 2159838 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH1V Haifa vom Drei Birkenzwinger SCHH12005SZ 2159340 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | SCHH3V37 (HZS) Sasko vom Drei Birkenzwinger SCHH32000SZ 2070303 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SchH1V Wicky von der Falkenau SchH11999LOL 31699 (SZ 2091141) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1V Basra von der Kwast IPO12012SZ 2286651 HD-SV: HD a-normal Dam | VPG 3V Jello vom Kuckucksland VPG 32009SZ 2241606 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO32007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ray vom Fichtenschlag SCHH32004SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Thora vom Fichtenschlag SCHH32005SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
Schh1V Betty vom Kuckucksland Schh12007SZ 2201186 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | ||
SCHH3VA11 Zora vom Ochsentor SCHH32002SZ 2100728 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1V Panda vom Ochsentor SCHH12008SZ 2213770 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH 3V Rio vom Ochsentor SCHH 32000SZ 2076528 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA6 Dux della Valcuvia SCHH31997LOI 98/41955 (SZ 2052621) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Kenya vom Ochsentor SCHH11998SZ 2031749 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1V Ultri vom Ochsentor SCHH12001SZ 2082308 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA3 Esko vom Dänischen Hof SCHH31997SZ 1998887 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH3V1 Xiba vom Ochsentor SCHH31994SZ 1899593 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top