This is a placeholder text
Group text
Progeny of VA1 Fantom Team Ulmental IPO2 and SG 14 BSZS 2014 Anshi vom haus jera
No common ancestry was found in 5 generations
IPO2VA1 Fantom Team Ulmental IPO22014SZ 2322114 (PKR I 81861) HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Ausdrucksvolle, maskuline Gesamterscheinung, großrahmig, knochenkräftig und gehaltvoll. Hoher, langer Widerrist, fester Rücken, lange, sehr gut gelagerte Kruppe, sehr gute Winkelungen und Brustverhältnisse, korrekte Front. Sehr weiträumige, bodendeckende Gänge. Lebhaft, furchtlos und unbekümmert, TSB ausgeprägt. | IPO2V1 BSZS 2014 Arre vom Hühnegrab IPO22012SZ 2280805 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA9 Lennox von Regina Pacis SCHH32009SZ 2236501 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V(LGZS) Tyson vom Köttersbusch SCHH32006SZ 2175542 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V1 Coco von Regina Pacis SCHH12007SZ 2198634 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | |||
SCHH1V Jalmari vom Hühnegrab SCHH12009SZ 2244719 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH32X VA1(CN) Dux de Intercanina SCHH32007SZ 2201863 (CSZ 8002203) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1V Hedi vom Hühnegrab 2006 SCHH12006SZ 2192751 (CSZ 8002443) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
IPO3VA Faya vom Adelschlag IPO32010SZ 2255300 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO32002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH32000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SchH2V Gila vom Hause Kampenhuber SchH22007SZ 2211328 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V6 Idol vom Holtkämper Hof SCHH32002SZ 2109990 HD-SV: HD a normal (a1) Sire | ||
IPO3, SCHH1VA6(A) Ussi vom Römersteig IPO3, SCHH12002SZ 2108103 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SG 14 BSZS 2014 Anshi vom haus jera2012HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH 1Landrue vom Nordkristall SCHH 12008NHSB 2804510 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ilay Vom Nordkristall SCHH32003SZ 2136427 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH 3,IPO3,FH 1V Amaro van der Ianhoeve SCHH 3,IPO3,FH 12000SZ 2119350 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1Esta vom Nordkristall SCHH11999SZ 2062805 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH1V Ussi von Trasidius SCHH12002NHSB 2459627 HD-SV: HD a-Ausland (a6) Dam | SCHH3VA3 Esko vom Dänischen Hof SCHH31997SZ 1998887 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SchH1V 44 (BHZ) Zensi von der Roten Matter SchH11994SZ 1917940 HD-normal Dam | |||
SCHH 1Bisha van Hamingahoeve SCHH 12740655 HD- Dam | SCHH3, FH1VA2 Yerom vom Haus Salihin SCHH3, FH12005SZ 2165494 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3V7 Mark vom Schwalmbergtal SCHH32002SZ 2099578 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SchH3V Heksa von der Werther-Mühle SchH32001SZ 2085157 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
VH IV Evita vom Adelplatz VH INHSB 2510833 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SchH.3V Caesar vom Haus Lacherom SchH.32001NHSB 2342007 (SZ2126015) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
Xarah v. Adelplatz1997SZ 9113309 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top