
This is a placeholder text
Group text
Progeny of VA Gary vom Hühnegrab IPO3 and V Osaka vom Eichenplatz IPO1
Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
3 - 3 | 2X VA1(CN) Dux de Intercanina SCHH3 | 03.13% | 06.84% |
↳4 - 4 | ↳V Watschenka de Intercanina SCHH2 | ||
↳5 - 5 | ↳V Inga de Intercanina IPO1 | ||
↳5 - 5 | ↳VA6(USA) Irsus Veracruz SCHH3, IPO2, FH3 | ||
4 - 4,4 | VA1 Zamp vom Thermodos SCHH3 | 00.78% | 04.83% |
↳5 - 5,5 | ↳VA2 Quantum von Arminius SCHH3 | ||
↳5 - 5,5 | ↳V Ute vom Thermodos SCHH2 |
IPO3VA Gary vom Hühnegrab IPO3 2013SZ 2293412 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, sehr gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, flach über den Boden gehende Gänge mit sehr kraftvollem Nachschub, sehr guter Rückenübertragung und freiem Vortritt bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Geprägestarker Rüde mit sehr guter Anatomie und kraftvollem Bewegungsablauf. VI. Geeignet zur Verbesserung der anatomischen Mängel. | SchH3, IPO3VA Omen vom Radhaus SchH3, IPO3 2009JR 734148 (SZ 2267318) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ray vom Fichtenschlag SCHH3 2004SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Thora vom Fichtenschlag SCHH3 2005SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1SG Oprah von Aurelius IPO1 2007SZ 2211180 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | ||
SCHH3VA2(B-A) VA3(I) V14 Ulli von Aurelius SCHH3 2003SZ 2125897 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH1V Jalmari vom Hühnegrab SCHH1 2009SZ 2244719 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH32X VA1(CN) Dux de Intercanina SCHH3 2007SZ 2201863 (CSZ 8002203) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH3 2002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH2V Watschenka de Intercanina SCHH2 2005SZ 2164163 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1V Hedi vom Hühnegrab 2006 SCHH1 2006SZ 2192751 (CSZ 8002443) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA2 Odin vom Holtkämper Hof SCHH3 2003SZ 2138918 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | ||
SCHH3V1 Yonna vom Hühnegrab SCHH3 2003SZ 2132829 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1V Osaka vom Eichenplatz IPO1 2013SZ 2294881 HD-SV: HD a-normal Dam | IPO22X VA1 (BSZS & USA) Schumann von Tronje IPO2 2010SZ 2266033 (AKC DN43336401) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH32X VA1(CN) Dux de Intercanina SCHH3 2007SZ 2201863 (CSZ 8002203) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH3 2002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH2V Watschenka de Intercanina SCHH2 2005SZ 2164163 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1V Anuschka de Jovipe SCHH1 2008LOE 1873356 (SZ 2246560) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA10 Godalis Tino SCHH3 2005EKC AF 5246402 (SZ 2190845) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH2VA5(B) Nadja von Jabora SCHH2 2004NHSB 2491849 (SZ2161252) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SchH3V Ricada vom Eichenplatz SchH3 2009SZ 2231890 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3, IPO2VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO2 2006LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FHVA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH 2003SZ 2119344 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH2, IPO2VA6(I) Fenia degli Achei SCHH2, IPO2 2002LOI 02/78365 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH3VA2 Alisha vom Eichenplatz SCHH3 2005SZ 2162911 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH3 2002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH3V Daggi de Cuatro Flores SCHH3 2002LOE 1333805 (SZ2132718) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top