
This is a placeholder text
Group text
(BSZS) results for year 1985
[ GHKLR ] | [ GHKLH ] | [ JHKLR ] |
Place | Seat | Picture | Dog | City |
---|---|---|---|---|
VA | ![]() | 2X VA1 Tina vom Großen Sand SchH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA2 Ulme vom Wildsteiger Land SCHH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA1 Pischa von Bad-Boll SchH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA2 Rommi vom Donauland SchH3/FH | Mannheim | |
VA | ![]() | VA 4 Vina von der Baiertalerstraße SchH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA6 Xitta vom Trienzbachtal SCHH2 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA5 Fina von Arminius SCHH3, FH | Mannheim | |
VA | ![]() | VA8 Gora von Basilisk SchH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA7 Babsi vom Schloß Westhusen SchH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA7 Xenta vom Fiemereck SCHH3, IPO3, FH | Mannheim | |
VA | ![]() | VA11 Xita vom Hellufer SchH3 | Mannheim | |
VA | ![]() | VA12 Sissi vom Haus Beck SCHH3, FH | Mannheim |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top