
This is a placeholder text
Group text
Simple pedigree chart for CH Xeno von den Glockenbergen ZTP, AD, SCHH 3
| CH Xeno von den Glockenbergen ZTP, AD, SCHH 3 (DBZB163555) | ATIBOX CH Carlo vom Henningshof SCHH 1 (DBZB130612) | Iko von Springbach SchH I AD (DBZB115917) | KLUB,ATIBOXSIEGER Carlo ut Gütsel AD, SCHH 2 (DBZB109850) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biene Ut Gütsel (DBZB100582) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lira vom Schütting (DBZB108406) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGR Bele vom Schütting SCHH 1 (DBZB92112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bessy von der Engelsburg SchH I FH AD (DBZB125146) | KLUB-, BUNDESSIEGER Erasmus von Nassau-Oranien SCHH 1, FH 1 (DBZB111439) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuß von Moosberg SCHH 2 (DBZB107274) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanka von Linnefand (DBZB112536) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid von der Tornau (DBZB108385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Noa von der Boxerau SCHH 1 (LOI22474) | Burton von der Klause SCHH 1 (SHSB221682) | KLUB,ATIBOXSIEGER Carlo ut Gütsel AD, SCHH 2 (DBZB109850) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biene Ut Gütsel (DBZB100582) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffy von der Klause SCHH 1 (SHSB184071) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraya von der Klause (SHSB125367) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liz von den Glockenbergen SCHH 2 (DBZB133039) | INT.CHAMP,KLUBSIEGER Boris vom Staatsbad SCHH 3, KÖRUNG (DBZB121451) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle v Waldesrand () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolly von den Glockenbergen SCHH 3 (DBZB119791) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citta vom Löhrgarten () |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top



