This is a placeholder text
Group text
Progeny of Chris z Hané BH, IPO3, SPr3, FPr3, ZVV3, ZPO1 and VD1 Xofie z Hané ZVV 1
Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
3 - 5 | 4*ÚM ČR, Argo z Travnickova Dvora ZVV3, SCHH3, IPO3, FH1, ZPO2 | 00.81% | 04.69% |
BH, IPO3, SPr3, FPr3, ZVV3, ZPO1Chris z Hané BH, IPO3, SPr3, FPr3, ZVV3, ZPO12013CMKU 89456 HD-0/0 Sire Kör: 5Y1/P | IPO3, SCHH3, SCHH-A2*ÚMM ČKNO, ÚM ČR, ÚM MSKS Chris z Vetrneho vrchu IPO3, SCHH3, SCHH-A2003CMKU 50695/03/06 HD-0/0 normal Sire | ZVV3, SCHH3, IPO3, FH1, ZPO24*ÚM ČR, Argo z Travnickova Dvora ZVV3, SCHH3, IPO3, FH1, ZPO21996CMKU 27412/96 HD-HD a(0/0) Sire | 5DKV1/P, ZM, ZV1G Pir z Travnickova dvora cs 5DKV1/P, ZM, ZV1CKS 08542 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
5DLY1/N, ZM, ZV 2, ZVV1Osi z Travnickova dvora cs 5DLY1/N, ZM, ZV 2, ZVV1CKS 08538 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
ZVV1SG Fixi z Morisvillu ZVV12001CMKU 42237/01/03 HD-a(0/1) Dam | ZM, ZV2, ZPO1, SCHHA, SCHH3, IPO2, RH-FLA, RH-TAV Ary z Valského údolí ZM, ZV2, ZPO1, SCHHA, SCHH3, IPO2, RH-FLA, RH-TA1997CMKU 29586 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
5X1/P, IPO3, SCHH2, SCHH-A, ZPO1Airi z Morisvillu 5X1/P, IPO3, SCHH2, SCHH-A, ZPO1CMKU 32972/98/00 HD-FCI: A 0/0 Dam | |||
ZVV1Ankara z Granatove zahrady ZVV12006CMKU /DS/61697/06 HD-0/0 (CZ) Dam | CAT, RES. CACIT, ZVV3, IPO3, ZPO1, ZPS1V Xant z Jirkova dvora CAT, RES. CACIT, ZVV3, IPO3, ZPO1, ZPS12002CMKU DS/45614/02/04 HD-0/0 (CZ) Sire | IPO3, SCHH3, ZVV3, ZPS1, 2*ÚM ČRSG Dargo Ha-Ja-Da IPO3, SCHH3, ZVV3, ZPS1, 2*ÚM ČR1998CMKU DS/34207/98/00 HD-CZ 2/1, SV fast normal Sire | |
ZVV1SG Nora z Jirkova dvora ZVV11998CMKU 34940/98/00 HD-0/0 (CZ) Dam | |||
IPO3, ZVV1, ZZO, SCHH-A, ZOP, ZPU2, ZMT,T1, OPT1SG Granada Kvet Laryk IPO3, ZVV1, ZZO, SCHH-A, ZOP, ZPU2, ZMT,T1, OPT12000CMKU DS/39284/00/03 HD-1/1 Dam | IPO3, ZVV2, OP1, BH, SCHH1VD Art z Mokropeske zahrady IPO3, ZVV2, OP1, BH, SCHH11991CKSP 04130/91/94 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
ZVV1, SCHH-A, ZMG Dona Laryk ZVV1, SCHH-A, ZM1995CMKU DS/24346/95/98 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
ZVV 1VD1 Xofie z Hané ZVV 12020CMKU DS/122340/20/22 HD-SV: HD a-normal (a1) (0/0) Dam | IPO3, ZVV3, IPO-FH, FH 2, ZZO, ZMSG Aggi Wind Wild IPO3, ZVV3, IPO-FH, FH 2, ZZO, ZM2009CMKU DS/73409/09/11 HD-FCI: A 0/0 Sire | ÚM ČR, ÚM MSKS, IPO 3, SCHH 1, ZVV 2, FH 2, BHVD Hess Skocicka samota ÚM ČR, ÚM MSKS, IPO 3, SCHH 1, ZVV 2, FH 2, BH2006CMKU 60788/06/08 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3, SCHH3, ZVV3, 2X CZ CHSG Gerro Leryka IPO3, SCHH3, ZVV3, 2X CZ CH2003CMKU DS/50923/03/05 HD-0/0 (CZ) Sire |
ZVV1SG Ypsi z Pohranicní stráze ZVV12001CMKU 41712/01/04 HD-0/0 normal Dam | |||
IPO1VD Odysea z Danaru IPO12005CMKU 55694/05 HD-FCI: A 0/0 Dam | BH, ZM, ZVV1, IPO3, SCHHIIgor z Eharu BH, ZM, ZVV1, IPO3, SCHHI2001CMKU /42404/01/03 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
ZM,ZVV2,IPO3,SCHH1SG Jaga z Danaru ZM,ZVV2,IPO3,SCHH12002CMKU 46861/02/04 HD-FCI: a 0/0 Dam | |||
ZVV 1, IGP 3, SPr 3Quinetta z Hané ZVV 1, IGP 3, SPr 32017CMKU DS/110022/17/19 HD-SV: HD a-normal (a1) (0/0) Dam | BH, IPO3.V, res.CACT, ÚMM ČKNO, ÚM ČR A'Bruno pod Blanikem BH, IPO3.2013CMKU 93244/14/16 HD-HD A(0/0),) Sire | ZVV2, IPO3, SCHH1, ZPS1V Kery Kamos-Durabo ZVV2, IPO3, SCHH1, ZPS12008CMKU 72046/08/11 (AKC DN42581301) HD-normal 0/0 Sire | |
BH, IPO3, SPR3, IFH-V, IFH 1, ZVV2, ZM, ZPS1, ZZZ, ZZP2, ZTV(C), ZTV1, RH-FE, RH-TA, RH-FLAV Draga z Vrchlickeho Navrsi BH, IPO3, SPR3, IFH-V, IFH 1, ZVV2, ZM, ZPS1, ZZZ, ZZP2, ZTV(C), ZTV1, RH-FE, RH-TA, RH-FLA2010CMKU 77108/10/13 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
ZVV1Glorie z Hane ZVV12012CMKU DS/87756 HD-DKK A(0/0) Dam | IPO 3, ZVV 2SG Bad z Karpatského dvora IPO 3, ZVV 22009CMKU 73906/09/11 HD-0/0 normal Sire | ||
ZVV 1, ZZO, IPO-VO, SPR1, FPR1Brandy z Hane ZVV 1, ZZO, IPO-VO, SPR1, FPR12008CMKU DS/71490 HD-HD a(0/0), Dam |
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top