Pedigree Database

German Shepherd dog

GSD Kennels starting with S

    
Classified: Good looking puppies
Good looking puppies


Prev | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | Next



Selecting a kennel will give a list of dogs registered from that kennel

This is dynamically generated and can take a while

1 s de Vagavata 2 s da Costa de Prata
3 s De Aigarpa 4 s de Al-basit 5 s de Alaxe
6 s de Amalaberg 7 s de Asturia's 8 s de Asturxixon
9 s de Bahia de Cromys 10 s de Bahia Grande 11 s de Big-Fai
12 s de Casalamos 13 s De Cavalcan 14 s de Celius
15 s de Coat Izarc'h du Tregor 16 s De Colombo 17 s de Colombo
18 s De Columbo 19 s de Coroninas 20 s De Creutschberg
21 s de daktari 22 s De Flomocan 23 s de Fontemordant
24 s de Franquieres 25 s De Fuentesnuevas 26 s de Garal
27 s de Gilbay - Gos 28 s de Gorope 29 s de Gos de Loren
30 s de Guarnizo 31 s de Herr Kan 32 s De Ilusion De Fuego
33 s de Intercanina 34 s de L' Ecurie Royale 35 s de L'Ancien Bungalow
36 s de l'Ancien Bungalow 37 S DE L'ODE DES LOUPS 38 s de la Carriere de Gypse
39 s de la Carriere de Gyse 40 s de la Citee des Orchidees 41 s de la Foyo
42 s de la Garsende 43 s de la Jardiniere 44 s de la Torrital
45 s de la Vallee de Cuxa 46 s De Las Columnas 47 s de Los Azores
48 s de los Cipreses 49 s de los cipreses 50 s de Los Coyuyos
51 s de los Fresnos 52 s de Lupis Fidis 53 s de Maranjoal
54 s de Mat 55 s de Minguevel 56 s de Monte-Hacho
57 s de Montealoya 58 s de Montenegro 59 s de Montenegro-Col
60 s de Nariño 61 s de Neu Hakatherm 62 s de perpetuum rex
63 s de Pozalmuro 64 s De Revicaha 65 s de Segurcan
66 s de Simagüe 67 s de Son Moix 68 s de Tuhoco Can
69 s De Vila Venesa 70 s De Villalazan 71 s de Vitalaire
72 s del Castillo de Romrod 73 s des clot de s'ullastre 74 s des Clot de S'Ullastre (Foto)
75 s des plaines de la selle 76 s du bailli de suffren 77 s Du Domaine de Boursac
78 s du Domaine de Cheristan 79 s du Domaine de Chôdes 80 s du Domaine de Sanctae Crucis
81 s du Manoir de Junon 82 s du Mas de Montilla 83 s du Val de Vergy
84 s Gos de Loren 85 s Op de Hyde 86 s van de Herdersfarm
87 s van de Huis Kirura 88 s van de Wendhoern 89 s van de wolferskroon
90 s von de Öelmööl 91 S'Kairos 92 S-Kenn
93 S-Kurve 94 S-Rexi 95 S-Ronja
96 S. Wistaria 97 S.Wistaria 98 S.Wistaria JP
99 S00025 100 S00044 101 S00057
102 S00090 103 S00123 104 S00133
105 S00195 106 S00236 107 S00321
108 S00329 109 S00339 110 S00340
111 S00359/56 112 S00446 113 S00556
114 S00690 115 S00721 116 S00835
117 S00839 118 S00854 119 S00870
120 S00884 121 S00935 122 S00959
123 S00967 124 S01098 125 S01121
126 S01156 127 S01161 128 S01227
129 S01312 130 S01361 131 S01441
132 S01448 133 S01501 134 S01504
135 S01558 136 S01624 137 S01672
138 S01673 139 S01753/57 140 S01786
141 S01807 142 S01812 143 S01832
144 S01840 145 S01875 146 S01882
147 S01894 148 S01930 149 S01980
150 S02001 151 S02083 152 S02177
153 S02193 154 S02219 155 S02227
156 S02228 157 S02384 158 S02405
159 S02408 160 S02435 161 S02506
162 S02545 163 S02555 164 S02557
165 S02595 166 S02627 167 S02654
168 S02787 169 S02789 170 S02802
171 S02836 172 S02863 173 S02908
174 S02931 175 S03004 176 S03014
177 S03026 178 S03166 179 S03244
180 S03289 181 S03360 182 S03415
183 S03436 184 S03453 185 S03458
186 S03471 187 S03492 188 S03506
189 S03543 190 S03609 191 S03619
192 S03700 193 S03747 194 S03806
195 S03818 196 S03869 197 S03953
198 S03999 199 S04028 200 S04038
201 S04062 202 S04087 203 S04128
204 S04128/51 205 S04203 206 S04210
207 S04250/58 208 S04298 209 S04302
210 S04315 211 S04433 212 S04435
213 S04478 214 S04533 215 S04616
216 S04621 217 S04656 218 S04664
219 S04678 220 S04688 221 S04772
222 S04821 223 S04865 224 S04885
225 S04890 226 S04906 227 S04918
228 S04944 229 S05013 230 S05178
231 S05240 232 S05268 233 S05277
234 S05308 235 S05343 236 S05410
237 S05499 238 S05548 239 S05644
240 S05645 241 S05722 242 S05728
243 S05730 244 S05741 245 S05750
246 S05787 247 S05791 248 S05816
249 S05848 250 S05855 251 S05943
252 S05950 253 S05993 254 S06090
255 S06134 256 S06165 257 S06222
258 S06257 259 S06307 260 S06324
261 S06329 262 S06330 263 S06331
264 S06336 265 S06380 266 S06485
267 S06596 268 S06623 269 S06757
270 S06778 271 S06808/69 272 S06852
273 S06873 274 S06885 275 S06912
276 S06938 277 S06951 278 S06955
279 S07025 280 S07030 281 S07069
282 S07099 283 S07117 284 S07150
285 S07159 286 S07276 287 S07296
288 S07341 289 S07347 290 S07353
291 S07447 292 S07455 293 S07474
294 S07517 295 S07519 296 S07560
297 S07616 298 S07662 299 S07703
300 S07759 301 S07803 302 S07815
303 S07855 304 S07864 305 S07873
306 S07919 307 S08019 308 S08049
309 S08097 310 S08189/47 311 S08248
312 S08249 313 S08261 314 S08266
315 S08289 316 S08355/60 317 S08381
318 S08385 319 S08391 320 S08431
321 S08435/49 322 S08475 323 S08662
324 S08690 325 S08729 326 S08771
327 S08855 328 S08968 329 S08990
330 S09079 331 S09120 332 S09154
333 S09158 334 S09181/56 335 S09213
336 S09240 337 S09262 338 S09285
339 S09463 340 S09476 341 S09480
342 S09491 343 S09498 344 S09513
345 S09551 346 S09592 347 S09652
348 S09680 349 S09704 350 S09751
351 S09815 352 S09870 353 S09874
354 S09877 355 S10017 356 S10043/58
357 S10089 358 S10164 359 S10172
360 S10303 361 S10324 362 S10374
363 S10379 364 S10399 365 S10400
366 S10469 367 S10470 368 S10515
369 S10526 370 S10532 371 S10555
372 S10598 373 S10600 374 S10649
375 S10681 376 S10683 377 S10686
378 S10707 379 S10722 380 S10730
381 S10738 382 S10751 383 S10754
384 S10777 385 S10799 386 S10813
387 S10830 388 S10906 389 S10910
390 S10947 391 S11011 392 S11093
393 S11094 394 S11113 395 S11144
396 S11196 397 S11228 398 S11277
399 S11319 400 S11325 401 S11329/52
402 S11335 403 S11405 404 S11412
405 S11416 406 S11439 407 S11468
408 S11470 409 S11511 410 S11582
411 S11664 412 S11672 413 S11683/53
414 S11741 415 S11743 416 S11819
417 S11897 418 S11916 419 S11927
420 S11932 421 S12041 422 S12118
423 S12119 424 S12120 425 S12151
426 S12152 427 S12173 428 S12197
429 S12236 430 S12380 431 S12433
432 S12533 433 S12580 434 S12673
435 S12674 436 S12689 437 S12762
438 S12789 439 S12805 440 S12821
441 S12839 442 S12938 443 S12968
444 S13030 445 S13033 446 S13061
447 S13066 448 S13169 449 S13226
450 S13286 451 S13338 452 S13353
453 S13400 454 S13401 455 S13435
456 S13448 457 S13471 458 S13481
459 S13507 460 S13535 461 S13586
462 S13667 463 S13693 464 S13694
465 S13729 466 S13736 467 S13743
468 S13745 469 S13768 470 S13787
471 S13800 472 S13806 473 S13902
474 S13953 475 S13974 476 S13975
477 S13982 478 S14011 479 S14057
480 S14125 481 S14127 482 S14128
483 S14191 484 S14231 485 S14237
486 S14254 487 S14308 488 S14314
489 S14321 490 S14327 491 S14362
492 S14411 493 S14441 494 S14486
495 S14522 496 S14544 497 S14570
498 S14599 499 S14625 500 S14753
501 S14839 502 S14857 503 S14896
504 S14977/77 505 S15028 506 S15034
507 S15157 508 S15230 509 S15250
510 S15272 511 S15334 512 S15337
513 S15349 514 S15382 515 S15387
516 S15449 517 S15455 518 S15472
519 S15488 520 S15491 521 S15493
522 S15494 523 S15495/73 524 S15496
525 S15497 526 S15507 527 S15526
528 S15530 529 S15622 530 S15626
531 S15635 532 S15810 533 S15813
534 S15884 535 S15890 536 S15952
537 S15954 538 S16000 539 S16029
540 S16035 541 S16089 542 S16101
543 S16111 544 S16114 545 S16125
546 S16261 547 S16323 548 S16437
549 S16463 550 S16470 551 S16496
552 S16510 553 S16588 554 S16671
555 S16682 556 S16847 557 S16850
558 S16987 559 S16994 560 S17013
561 S17033 562 S17036/56 563 S17168/54
564 S17169 565 S17247 566 S17370
567 S17385 568 S17431 569 S17432
570 S17435 571 S17440 572 S17525
573 S17533 574 S17554 575 S17600
576 S17639 577 S17647 578 S17665
579 S17669 580 S17683/58 581 S17688
582 S17701/52 583 S17990 584 S17994
585 S18006 586 S18057 587 S18060
588 S18066 589 S18093 590 S18193
591 S18194 592 S18231 593 S18233/75
594 S18249 595 S18310 596 S18319
597 S18347 598 S18463 599 S18692
600 S18720 601 S18743 602 S18759
603 S18777 604 S18879 605 S19002
606 S19057 607 S19118 608 S19183
609 S19264 610 S19276 611 S19311
612 S19334 613 S19427 614 S19491
615 S19518 616 S19521 617 S19545
618 S19572 619 S19578 620 S19607
621 S19608 622 S19613 623 S19622
624 S19683 625 S19750 626 S19798
627 S19826/99 628 S19832 629 S19871
630 S19878 631 S19925 632 S19931
633 S19953 634 S20143 635 S20146
636 S20182 637 S20305 638 S20410
639 S20421 640 S20512 641 S20639
642 S20731 643 S20836 644 S20837
645 S20838 646 S20869 647 S21032
648 S21079 649 S21284 650 S21367
651 S21383 652 S21423 653 S21580
654 S21646 655 S21647 656 S21681
657 S21732 658 S21873 659 S21887
660 S21939 661 S22068 662 S22099
663 S22102 664 S22103 665 S22111
666 S22165 667 S22207 668 S22238
669 S22249 670 S22267 671 S22330
672 S22374 673 S22380 674 S22408
675 S22413 676 S22419 677 S22519
678 S22536 679 S22728 680 S22766
681 S22774 682 S22840 683 S22967
684 S23030 685 S23047 686 S23227
687 S23241 688 S23272 689 S23454
690 S23487 691 S23542 692 S23571
693 S23650 694 S23740 695 S23754
696 S23769 697 S23788 698 S23819
699 S23909 700 S23957 701 S23969
702 S23977 703 S24008 704 S24018
705 S24122 706 S24254 707 S24255
708 S24280 709 S24402 710 S24570
711 S24586 712 S24610 713 S24754
714 S24900 715 S24904 716 S24913
717 S25093 718 S25118 719 S25176
720 S25183 721 S25189 722 S25196/73
723 S25197/73 724 S25233 725 S25278
726 S25307 727 S25550 728 S25653
729 S25672 730 S25681 731 S25711
732 S25716 733 S25751 734 S25790
735 S25829 736 S25880 737 S25885
738 S25900 739 S25953 740 S25964
741 S25986 742 S26015 743 S26016
744 S26021 745 S26198 746 S26244
747 S26285 748 S26476 749 S26608
750 S26641 751 S26669 752 S26780
753 S26795 754 S26873 755 S26887
756 S26890/60 757 S26920 758 S26943
759 S27144 760 S27195/80 761 S27204
762 S27274 763 S27516 764 S27594
765 S27622 766 S27634 767 S27642
768 S27782 769 S27875 770 S27995
771 S28024 772 S28079 773 S28423
774 S28504 775 S28527 776 S28615
777 S29176 778 S29220 779 S29270
780 S29435 781 S29481 782 S29487
783 S29545 784 S29749 785 S29816
786 S29961 787 S30011 788 S30231
789 S30233 790 S30298 791 S30422
792 S30435 793 S30491 794 S30498
795 S30625 796 S30682 797 S30700
798 S30764 799 S30837 800 S30989
801 S31025 802 S31035 803 S31088
804 S31104 805 S31118 806 S31164
807 S31182 808 S31406 809 S31504
810 S31789 811 S31856 812 S31918
813 S31920 814 S32209 815 S32242
816 S32257 817 S32259 818 S32426
819 S32577 820 S32579 821 S32580
822 S32613 823 S32901 824 S32965
825 S33049 826 S33054 827 S33164
828 S33194 829 S33246 830 S33283
831 S33296 832 S33322 833 S33360
834 S33453 835 S33584 836 S33592
837 S33675 838 S33694 839 S33781
840 S33823 841 S33900 842 S33904
843 S34016 844 S34027 845 S34164
846 S34199 847 S34264 848 S34266
849 S34309 850 S34360/92 851 S34369
852 S34440 853 S34442 854 S34526
855 S34612 856 S34639 857 S34763
858 S34945 859 S35026 860 S35081
861 S35091 862 S35295 863 S35484
864 S35485 865 S35528 866 S35622
867 S35762 868 S36056 869 S36061
870 S36064 871 S36354 872 S36403
873 S36946 874 S36958 875 S37025
876 S37027 877 S37235 878 S37328
879 S37334 880 S37716 881 S37948
882 S38254 883 S38264 884 S38410
885 S38529 886 S38657 887 S38717
888 S39052 889 S39301 890 S39344
891 S39756 892 S39911 893 S39988
894 S39989 895 S40295 896 S40540
897 S40678 898 S40680 899 S40932
900 S41256 901 S41265 902 S41341
903 S41597 904 S41718 905 S41783
906 S41839 907 S42065 908 S42117
909 S42172 910 S42273 911 S42351
912 S42433 913 S42952 914 S42967
915 S43151 916 S43269 917 S43289
918 S43336 919 S43767 920 S43814/77
921 S43835 922 S43958 923 S44034
924 S44100 925 S44311 926 S44422
927 S44585 928 S45330 929 S45365
930 S45688 931 S45970 932 S46104
933 S46367 934 S46398 935 S46972
936 S46982 937 S47021 938 S47083
939 S47282 940 S47505 941 S47516
942 S47560 943 S47617 944 S47678
945 S47689 946 S47917 947 S4850UU
948 S48573 949 S48651 950 S48749
951 S48782 952 S48796/71 953 S48839
954 S48842 955 S48892 956 S49204
957 S49209 958 S49496 959 S50238
960 S50326 961 S50432 962 S50520
963 S50561 964 S50618 965 S50752
966 S50820 967 S50841 968 S50946
969 S51130 970 S51534 971 S51551
972 S51737 973 S51870 974 S51936
975 S51981 976 S52301 977 S52467
978 S52476 979 S52653 980 S52655
981 S52705 982 S52789 983 S53029
984 S53058 985 S53072 986 S53107
987 S53230 988 S53459 989 S53525
990 S53755 991 S53767 992 S53835
993 S54025 994 S54180 995 S54181
996 S54427 997 S54663 998 S54825
999 S55356 1000 S55438 1001 S55627
1002 S56123 1003 S56538 1004 S56699
1005 S56978 1006 S57234 1007 S57236
1008 S57471 1009 S57475 1010 S57540
1011 S57791 1012 S57842 1013 S57949
1014 S57951 1015 S58011 1016 S58197
1017 S58200 1018 S58205 1019 S58483
1020 S58624 1021 S58625 1022 S58721
1023 S58728 1024 S58896 1025 S58957
1026 S59046 1027 S59100 1028 S59163
1029 S59769 1030 S59901 1031 S60077
1032 S60492 1033 S60707 1034 S61022
1035 S61191 1036 S61551 1037 S61646
1038 S61867 1039 S62424 1040 S62540
1041 S62947 1042 S63412 1043 S63474
1044 S63484 1045 S63606 1046 S64099
1047 S64166 1048 S64167 1049 S64332
1050 S64336 1051 S65234 1052 S65552
1053 S65554 1054 S66905 1055 S66930
1056 S67284 1057 sa de Amalaberg 1058 sa de Castelldefels
1059 sa de Castorney 1060 sa De Cavalcan 1061 sa de Deschamps
1062 sa De El Gabylan 1063 sa de el Rancho Hanseatic 1064 sa de geronimo
1065 sa de Gilbay-Gos 1066 sa De Gold Shark 1067 sa de Jhonterk
1068 sa de la Luna Nueva 1069 sa De Los Berchules 1070 sa de Managuaco
1071 sa de Mat 1072 sa de Montenegro 1073 sa de Nupi III
1074 sa de Parayas 1075 sa de Ponsvera 1076 sa de Querien-Can
1077 sa de Woodenpark 1078 sa del Campo de Gibraltar 1079 sa Luz De Luna
1080 sa van de Wendhoern 1081 sa von de hohe Lücht 1082 Sa-Zar's
1083 Saalachtal 1084 Saalanger 1085 Saalbahn
1086 Saalburg 1087 Saale Blick 1088 Saaleaue
1089 Saaleck Rudelsburg 1090 Saaleck-Rudelsburg 1091 Saalemündung
1092 Saalengraben 1093 Saalestrand 1094 Saaletal
1095 Saalfelder Höhe 1096 Saar's Klassic 1097 Saar-Blume
1098 Saar-Clan 1099 Saar-Pfalz 1100 Saarbach
1101 Saarbachtal 1102 Saarbahn 1103 Saarbergmann's
1104 Saarbrücken 1105 Saarburger Land 1106 Saarecho
1107 Saargau 1108 Saarkante 1109 Saarland
1110 Saarlandstraße 1111 Saarlautern 1112 Saarlied
1113 Saarner Hof 1114 Saarnerstraße 1115 Saarperle
1116 Saartal 1117 Saartal (Ost) 1118 Saarufer
1119 Saarwerden 1120 Saarwiesen 1121 Sababurg
1122 Sabarus 1123 Sabatini 1124 Sabinase
1125 Sabinchenklause 1126 Sabine 1127 Sable Rock
1128 Sablecraft 1129 Sabrina 1130 Sabrina's Paradies
1131 Saccon 1132 Sachem 1133 Sachenwappen
1134 Sachs Stadion 1135 Sachs-Stadion 1136 Sachsen
1137 Sachsen bei Ansbach 1138 Sachsen-Thüringen 1139 Sachsenbach
1140 Sachsenberg 1141 Sachsenblut 1142 Sachsenbluts
1143 Sachsendreieck 1144 Sachsengrab 1145 Sachsengrenze
1146 Sachsenland 1147 Sachsenland (West) 1148 Sachsenpark
1149 Sachsenring 1150 Sachsenschloß 1151 Sachsensiedlung
1152 Sachsentraum 1153 Sachsenwappen 1154 Sachsenzentrum
1155 Sacibelhaus 1156 Sackendal 1157 Sackmanns-Hof
1158 Sacramento 1159 Sacramento's 1160 Sadaf's
1161 Sadaf,s 1162 Sadafs 1163 Sadaghiani
1164 Saddlecliffs 1165 Sadeck 1166 Sadewaeck
1167 Sadira 1168 Sadistic 1169 Sadler's
1170 Sadowaberg 1171 Sae Jae Kennel 1172 Saegmuehle
1173 Saejae Kennel 1174 Saendeland 1175 Saendenland
1176 saendenland 1177 Safferlinghof 1178 Saffrangarten
1179 Safftash 1180 Safira 1181 Sagalands
1182 Sagaro 1183 Sagenburg 1184 Sagittarius
1185 Sagmuhle 1186 Sagmule 1187 Sagreen
1188 Sagvan 1189 Sahara 1190 Sahlenburg
1191 Sahmer Hof 1192 SaiBin 1193 SaIbing
1194 saibing 1195 Saigon 1196 Sailerhöhe
1197 Saimon 1198 Saint Fuji Jr 1199 Saint Fuji jr
1200 Saint Georg 1201 Sajke's 1202 Sajkes
1203 sakai Maeda Heights 1204 Sakanaya 1205 Salachberg
1206 Salachgrund 1207 Salagou 1208 Salamanca
1209 Salazar 1210 Salbachtal 1211 Salemer-Aach
1212 Salenshof 1213 Salerno 1214 Salerno (USA)
1215 Salgas 1216 Salina 1217 Saline Clemenshall
1218 Salinental 1219 Salingsmühle 1220 Salisbury
1221 Salischenhof 1222 Salix - Traumhaus 1223 Salix Traumhaus
1224 Salltal 1225 Sallygårdens 1226 Salmennevan
1227 Salome 1228 Salomeya 1229 Salomon
1230 Salpeterhütte 1231 Saltvinds 1232 Saltztalblick
1233 Salvatore 1234 Salvatorhof 1235 Salvatorplatz
1236 Salveybach 1237 Salweide 1238 Salzachkohle
1239 Salzachtal 1240 Salzbachwiese 1241 Salzberg
1242 Salzbergen 1243 Salzbergerland 1244 Salzblume
1245 Salzborn 1246 Salzburg 1247 Salzburgi
1248 Salzböde 1249 Salzertblick 1250 Salzertwald
1251 Salzgitter Milieu 1252 Salzgitter-Milieu 1253 Salzgruben
1254 Salzhügel 1255 Salzigen See 1256 Salzkopf
1257 Salzland 1258 Salzmetropole 1259 Salzschloß
1260 Salzspeichern 1261