Pedigree for
Wizard ze Stribrneho kamene
| IPO3, SCHH3, WM FCI, WUSV 2009 G Hoky Va Pe SK/48433 | SCHH3, 3 X LGA SIEGER (3 X BSP) SG Tyson von der Schiffslache SZ/2061899 Groß,sehr gut pigmentiert,knochenkräftig, trocken u. fest, sehr guter Kopf u. Ausdruck. Korrekte Gebäudeverhältnisse, hoher Widerrist, Knick dahinter, gut gelagerte, etwas kurze Kruppe, gute Schulterblattlänge u. -lage.Der Oberarm sollte länger sein u. schräger liegen. Korrekt gewinkelte Hinterhand, etwas kurze Unterbrust, gerade Front, geradetretend, guter Nachschub, der Vortritt sollte freier sein. TSB ausgeprägt, läßt ab. V. Sehr gut pigmentierter Rüde mit guter Knochenkraft VI. Geeignet zur Verbesserung der Leistungsanlagen Tengen, 5.7.2003 Schweikert DVD from Tyson avalable by Larwin Workingdogs Video. www.larwin.nl | SCHH3, BSP V Olix von Karthago SZ/1962325 | SCHH3 (G-BSP) V Boy von Haus-Klönne SZ/1827489 | SCHH3 (V-BSP), DPO Eddy vom Vorderen Schalk SZ/1687478 | SchH1/DH2 Django vom Eichbottseen SZ/1530608 |
| SchH3 G Gessi von der Maiwiese SZ/1461048 | |||||
| SchH1 Biggy vom Hüllen Märchen SZ/1764804 | SCHH 3 ( V-BSP ) FH V Arek vom Stoffelblick SZ/1616775 | ||||
| SchH3/FH Fahra von Karthago SZ/1659732 | |||||
| SCHH3 SG Quinie von Karthago SZ/1870307 | SCHH3,FH (V-BSP) V Bandit van Gogh SZ/1742697 | SCHH 3 ( V-BSP ) FH V Arek vom Stoffelblick SZ/1616775 | |||
| SCHH3/IP3 (SG-BSP) SG Munja von der Rensefelder Schlucht SZ/1615810 | |||||
| SCHH3 Umea von Karthago SZ/1783074 | SchH3 V Legro von Karthago SZ/1676429 | ||||
| SCHH3 Santa von Karthago SZ/1590828 | |||||
| SCHH3 G Connie vom Körnerplatz SZ/1837689 | SCHH3,FH IP3,1°PLATZ WUSW 89, 2° PLATZ WUSW 90 1989 WUSV SIEGER Fado von Karthago SZ/1659724 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Harro aus der Lechrainstadt SZ/1550016 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Dax von der Kesmarker Tränke SZ/1439489 | ||
| SchH2 SG Elly vom Windachquell SZ/1390221 | |||||
| SchH2 Afra vom Stoppenberger Land SZ/1451464 | SchH3/FH V Olf zur starken Eiche SZ/1357429 | ||||
| SchH2 Bessie vom alten Kauz SZ/1353749 | |||||
| SCHH3 Gimmi von der Abfuhr SZ/1718757 | SCHH3 ( G-BSP ) V Ork vom Wolfendobel SZ/1624686 | SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3 V Ilja aus dem schwarzen Zwinger SZ/1517345 | |||
| SchH3 SG Asta vom Schollendobel SZ/1517153 | |||||
| SchH3 Dörte vom Buckower Feld SZ/1552288 | SchH3 V Norbo vom Haus Marterstock SZ/1407324 | ||||
| SchH3 Blanka vom Körbelbach SZ/1403315 | |||||
| SCHH3 G Beky Va-Pe SK/36574 | 3 X LGA (SCHH3), BSP(SCHH3), FCI (IPO3) SG Unar von der Maineiche SZ/1825365 | SchH3, FH Aly von den Wittelsbachern SZ/1726488 | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO V Andy von der Bildsäule SZ/1568795 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH V Uwe vom Kirschental SZ/1429071 | |
| SchH3 Bläcki vom Rottumstrand SZ/1428274 | |||||
| SchH3/FH/IP3 V Perle von Armannsberg SZ/1624696 | SchH3/FH V Brando vom Finkenbuck SZ/1466783 | ||||
| SCHH3 G Kitti vom Armannsberg SZ/1473738 | |||||
| BSP (SCHH3), LGA-SIEGER, IPO3, FH SG Rima von der Maineiche SZ/1643575 | V-BSP 1984, SCHH3, IPO3, FH V Xento von der Maineiche SZ/1495775 | SchH3/FH V Oldo von der Maineiche SZ/1297020 | |||
| SchH2 SG Hella vom Ruhbergblick SZ/1425088 | |||||
| SchH1 Jana von der Maineiche SZ/1538458 | SchH3 Astor vom Siegfriedschuss SZ/1409652 | ||||
| SchH3 G Wanda von der Maineiche SZ/1343324 | |||||
| IPO2,SCHH2 G Loggi von der Maineiche SUCHN/31591 | (BSP & V-LGA) SCHH3 V Yoschy von der Döllenwiese SZ/1823741 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | ||
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | |||||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO V Andy von der Bildsäule SZ/1568795 | ||||
| SchH1 Elke von der Hardter Höhe SZ/1463301 | |||||
| SCH3 SG Dasti von der Maineiche SZ/1785200 | SchH3/FH/IP3 Ron von der Maineiche SZ/1643573 | V-BSP 1984, SCHH3, IPO3, FH V Xento von der Maineiche SZ/1495775 | |||
| SchH1 Jana von der Maineiche SZ/1538458 | |||||
| SCHH3 Mika von Karthago SZ/1687610 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Harro aus der Lechrainstadt SZ/1550016 | ||||
| SchH3 V Randa von Karthago SZ/1590821 | |||||
| WUSV UNIVERSAL VICESIEGERIN 2011, IPO3, SCHH3, V Paris von der Mohnwiese | SCHH3 (2X BSP), FH1 SG Ellute von der Mohnwiese SZ/2036438 Übermittelgroß,mittelkräftig,sehr gutes Gepräge.Normaler Wiederrist,fester Rücken,kurze Kruppe,gute Winkelungen,gerade Front.Richtige Brustverhältnisse,vorne erg.hinten geradetretend mit guterSchrittweite,Ellenbogen müssen geschlosener sein.Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt:läßt ab. | WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 SG1999 WUSV SIEGER Tom van't Leefdaalhof SZ/2018398 | WUSVX4 SCHH3 IPO3 4 X WUSV Qerry von Haus Antverpa LOSH/698555 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 | Schh3 VH3 SG Verwin vom Blitsaerd SZ/1786631 |
| VH3 IP3 SCHH.3 SG Steffi van Tiekerhook NHSB/1566327 | |||||
| SCHH 3, IPO1 SG Bella vom Kirchgraben SZ/1824587 | SCHH3, FH3, PSH3 V 20 (SIEGERSCHAU) Daus von der Ratstanne SZ/9001212 | ||||
| SCHH2,FH Nora von Groß-Wechsungen SZ/9005099 | |||||
| SCHH3, IPO3 DUTCH CHAMPIONSHIPS '96 SG Ruth van 't Leefdaalhof LOSH/703779 | SCHH3,IP3,FH SG Pax van't Leefdaalhof LOSH/664233 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP3 V Fax vom Haus Bernhart-Mader SZ/1641952 | |||
| SCHH3 Cilly Bourtanger Mader SZ/1722551 | |||||
| SCHH 3 IPO 3 Siggi vom Steingold SZ/1668065 | SchH3/FH/IP3 V Rex vom Osterberger-Land SZ/1436857 | ||||
| SchH2/IP2 Norma vom Steingold SZ/1471133 | |||||
| WUSV, SGRN SWHV DM 99 SCHH3 FH V Aline von der Mohnwiese SZ/1905152 | (BSP & V-LGA) SCHH3 V Yoschy von der Döllenwiese SZ/1823741 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | ||
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | |||||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO V Andy von der Bildsäule SZ/1568795 | ||||
| SchH1 Elke von der Hardter Höhe SZ/1463301 | |||||
| SCHH3, FH Biene vom Deufringer Schloß SZ/1719635 | SCHH3 (SG-LGA*2), FH V Greif vom Herkulesblick SZ/1612707 | SCHH3 (BSP) FH IP3 V Urs aus der Hopfenstraße SZ/1508875 | |||
| SchH3/FH/IP3 SG Elfi vom Herkulesblick SZ/1512915 | |||||
| SchH3 G Acyra vom alten Schemel SZ/1619041 | SCHH3 ( V-BSP ) FH INT V Ziggo vom Bungalow SZ/1344515 | ||||
| SchH3 Otta vom Laichenbach SZ/1466914 | |||||
| SCHH3, IPO3, BSP G Exanja vom Waldhäuser Schloß SZ/2143318 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 V Tino vom Felsenschloß DDR/1932875 | SCHH2 SG Filou vom Kaolinsee SZ/1857919 | SchH3/FH/PSH2 V Mentor vom Haus Iris SZ/9002709 | SCHH3,FH,PSH1,KÖR.5545/55 V Golf vom Ritterberg DDR/99301 | |
| SchH1 V Eike von der Utzburg DDR/98812 | |||||
| SchH2 V Bessy vom Kaolinsee DDR/112450 | SCHH3/FH/PSH1 V Barry vom schwarzen Fließ DDR/72601 | ||||
| SchH3/FH2 SG Dixi von Haus Zschauer DDR/85071 | |||||
| SCHH1 SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SZ/1962647 | SCHH3 FH3 V Utz von den zwei Steinen SZ/9001919 | SCHH3 , FH3 V Birko von der Wolfshöhle DDR/131226 | |||
| FH2 V Hanka von den zwei Steinen DDR/123951 | |||||
| SCHH3 FH3 SG Fee von der Schwarzen Elstermündung SZ/9001422 | SCHH2 SG Maik vom Flämings-Sand DDR/5647 | ||||
| SCHH2 FH2 SG Elfi vom Flämings-Sand SZ/9001420 | |||||
| SCHH3, LGA Afra vom Filsdreieck SZ/2045284 | SCHH3 (V-BSP; V-WUSV) FH1 IP3 V Asko von der Lutter SZ/1906890 | SCHH3 (SG-BSP) SG Dino vom Sylbacher Wald SZ/1717643 | SchH3/FH Olf vom Heidetal SZ/1622734 | ||
| SchH3 Anka von der Kassebrede SZ/1527371 | |||||
| SCHH3 (SG-LGA) FH IP3 G Haska von Karthago SZ/1841278 | SCHH3 (LGA) FH Benny von der oberen Halde SZ/1719539 | ||||
| SchH3 Roma von Karthago SZ/1694364 | |||||
| IPO3, SCHH1 Holly vom Flughafenrand SZ/1897435 | SchH3 SG Tay von der Döllenwiese SZ/1780476 | SCHH3 ( V-BSP ) FH SG Timmy von der bösen Nachbarschaft SV/1688830 | |||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | |||||
| Goldi vom Flughafenrand SZ/1760543 | FCI NAT'L, (V-BSP),SCHH3,IP3 V Arec vom Bunsenkocher SZ/1681631 | ||||
| Kora vom Bernhauser-Schlößle SZ/1633987 |
Printer friendly
Opens in a new window







