Pedigree for
IPO-3, WUSV 2011
V Efim Zoterhof
UKU 0018526
| IPO1 Ermak iz Legendarnogo Forvarda | IPO3 SG Grimm v. d. Thornse Molen UKU/001679/03 | SCHH3 ( V-WUSV-WM ),FH, IP3 SG Troll vom Haus Milinda SZ/2047370 | 3 *WUSV, SIEGER WUSV 93 SCHH3, IPO 3 Natz vom Tegelhous LOSH/0626131 | SCHH3,FH IP3,1°PLATZ WUSW 89, 2° PLATZ WUSW 90 1989 WUSV SIEGER Fado von Karthago SZ/1659724 |
| SCHH3 Frika van Maarlohof LOSH/0456361 | ||||
| SCHH3,IPO3 Quira Vom Haus Heijack LOSH/0681053 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 | |||
| IPO3 Norma von Tegelhous BEL/633907 | ||||
| Chessy v.d. Thornse Molen NHSB/2164843 | VZH, VH2 G Menko vom Haus Kalbach NHSB/1776920 | VH 3 SCHH 3 Kay vom Peko Haus LOSH/562726 | ||
| VH3 IPO3 FH Lana von Haus Kalbach SZ/9007184 | ||||
| VH3, IPO3, VZH, VPG-III, KKL-2 Aico v. d. Thornse Molen SZ/9103741 | SchH3/FH Jalk von der Lindenhalle SZ/1747549 | |||
| Nadja von der Lindenhalle SZ/1859158 | ||||
| BH V Horvatiya s Kobriny UKU.R/000058/03 | SCHH3, IPO3 V Astor vom Helgles Brunnele SZ/1869069 | SCHH-3 Kiwo vom Liebenauer Schloß SZ/1769976 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | |
| SchH3/FH/IP3 V Dschenni vom Liebenauer Schloß SZ/1624289 | ||||
| SCHH-3 G Elina vom Haus Saufferer SZ/1764166 | SchH3/FH V Laro von Meran SZ/1556484 | |||
| SCHH3 G Anschi vom Uracher-Wasserfall SZ/1660260 | ||||
| IPO1 V Deniza s Golubih Ozer UKU.R/004643/00 | V Eros von Sozina RM/Sp6414 | V Enzo vom Platinium JRSP/82291 | ||
| Rina JRS JRSP/83428 | ||||
| Janetta Ekvant | CH.UA,RU Aranyvolgyi-Orseg Juno (ZK002221) MET/64969 | |||
| OKD-1 SG Query | ||||
| Dorothi v. 'T Oerdijkerland | WUSV, SCHH3, IWR3,GHP3 SG Zender vom Lusondai LOSH/0866545 Groß, gestreckt, gutes Höhen- Längenverhältnis, guter Kopf. Korrekte Front, etwas flacher Rücken, Kruppe könnte etwas länger sein. Gute Winkelungen, vorne etwas eng, hinten gerade, flotte Gänge. Sichers Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Guter Typ. VI. Geeignet für angekörte Hündinnen. | SCHH3, IPO3 V Udo van't Quentawald LOSH/0777924 | VVDH/BEL CH WUSV SCHH3 IPO3 Qinto van Haus Nuyens LOSH/687153 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 |
| Onyxia van Haus Nuyens LOSH/0656697 | ||||
| SCHH3 IPO3 Qukelly von Haus Antverpa LOSH/0696748 | SchH3 V Othello von Karthago SV/1762966 | |||
| VZH, IWR1, IP1 G Njenta von Haus Antverpa SZ/8007994 | ||||
| SCHH3 SG Ulle vom Lusondai LOSH/0782476 | IPO3,SCHH3 Nero vom Zweier LOSH/0634084 | SchH3 V Kimm vom Werseufer SZ/1555668 | ||
| IP1 Liss von Oostweg LOSH/575980 | ||||
| IPO3 G Nina-Nicky v. Tiekerhook SZ/1945880 | SCHH3 (SG-LGA) FH SG Iko von der Lindenhalle SZ/1717389 | |||
| VH3 IP3 SCHH.3 SG Steffi van Tiekerhook NHSB/1566327 | ||||
| SCHH3, WUSV 2005 Anny vom Finsterengrund SZ/2101154 | SCHH3 FH IPO3 V Castor vom Ritterland SZ/1900310 | SchH3 V Othello von Karthago SV/1762966 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | |
| SchH3 V Randa von Karthago SZ/1590821 | ||||
| SCHH3/FH/IP3 ( G-BSP) G Yanka vom Ritterland SZ/1720004 | SCHH3 (BSP) FH IP3 V Urs aus der Hopfenstraße SZ/1508875 | |||
| SchH3 SG Lola vom Ritterland SZ/1636890 | ||||
| SCHH1 V Fanny von den Galowerhöhen SZ/2044315 | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3 V Tino vom Felsenschloß DDR/1932875 | SCHH2 SG Filou vom Kaolinsee SZ/1857919 | ||
| SCHH1 SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SZ/1962647 | ||||
| SCHH3 SG Flori vom Kameruner Eck SZ/1955709 | 1XWUSV, 4XBSP, SCHH3, IPO3 V Fiasko von Gebrüder Grimm SZ/1767412 | |||
| SCH1 SG Tosca vom Haus Kathleen SZ/1840223 |
Printer friendly
Opens in a new window







