Pedigree for
Hendrix Rambo
AKC DL87391208
| Pit Vom Gleisenauer Schloß AKC/DL85149101 | SchH3 V3 (BSZS) Zamp vom Schloß Runding SZ/1983212 Groß, kräftig mit sehr gutem Ausdruck und Gepräge, trocken und fest, hohem Widerrist, gute Lage der Kruppe, sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, gerade Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt raumgewinnende Gänge. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3/FH V38, SG7(BSZS) Gildo vom Wildsteiger Land SZ/1884800 | SCHH3, FH V VA2(ÖST) Axel von der kleinen Birke SZ/1803458 |
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | |||
| SchH1 V Ronya vom Schloß Runding SZ/1892009 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | ||
| SchH2 V Frika vom Schloß Runding SZ/1813374 | |||
| IPO1 V Zambi Brebe am See SZ/1981291 Groß, kräftig, sehr gutes Pigment, kräftiger Kopf, normaler Widerrist, betont gestreckt, gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Winkelungen, gerade Front, normale Brustverhältnisse, geradetretend sollten die Sprunggelenke und Ellenbogen etwas straffer sein, kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Großrahmige, kräftige Zuchthündin. WA 2001: Gute Verfassung;läßt nicht ab. | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | |||
| SchH1 V Orle vom Kirschental SZ/1719475 | SchH3/FH V60 Kanto vom Kirchgarten SZ/1641809 | ||
| HGH, SCHH1 V Aike vom Kirschental SZ/1667871 | |||
| Gloria vom Heiligenhäuschen SZ/1986839 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 Mittelgroß, mittelkräftig, typ- und usdrucksvoll, in sehr gutem Verhältnis, fest, trocken, Widerrist hoch, Rückenlinie sehr gut, Kruppenlänge und -lage sehr gut. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelungen, Front korrekt, hinten und vorne geradetretend, sehr kraftvolle Gänge, Vortritt frei, Nachschub sehr wirksam. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. WA 96: Sehr gute Weiterentwicklung und sehr gute Verfassung. | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 |
| IPO1 V Candy van Dan Alhedy's Hoeve SZ/9003736 | |||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||
| SchH1 V Gina vom Finkenschlag SZ/1635172 | |||
| Tanja vom kleinen Land SZ/1896738 | SchH3/IP3/FH1 V Falk von Isidora SZ/1793327 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | |
| SchH2 V Xitta vom Ohemoor SZ/1718532 | |||
| SchH1 V Paola von der Bimsgrube SZ/1693458 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | ||
| SchH1 V Jessy von der Bimsgrube SZ/1619746 |
Printer friendly
Opens in a new window






