Pedigree for
SCHH1
Vestegnen's Naugthy Girl
| BHP.2 V1,SIEGERSCHAU DK,04 Thornblads Felix DKK/20120/2000 En absolut stor passende kraftfuld han af fortrinlig type. Smukt udtryksfuldt hoved med korrekt ansat øre og mørke øjne, særdeles god manke fast ryg og lænd krydset er med godt leje og god længde, godt vinklet for med en særdeles god længde af overarm, dybt vinklet bag, særdeles godt forbryst, godt underbryst, nomalt front, ikke helt fast håndrod, bevægelsen er med god kraft med godt fraskub, særdeles godt fremgreb. Kampdrift mod og hårdhed - udpræget - slipper Kåringsdommer:Fritz Bennedbæk. | SCHH3 V Yoker vom Lechtal SZ/1911557 Absolut mittelgroß, mittelkräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, sehr gute Oberlinie mit sehr guter Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeprägte Brustbildung, gerade Front. Gerade Schritt- und Trittfolge, wirksamer Nachschub, freier Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. V. Zur Verbesserung von Typ und Ausdruck und einer anzustrebenden Mittelgröße besonders geeignet. VI. Blutlich ohne Einschränkung verwendbar. WA 98: Sehr gute Verfassung. | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 |
| IPO1 V Candy van Dan Alhedy's Hoeve SZ/9003736 | ||||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | |||
| SchH1 V Gina vom Finkenschlag SZ/1635172 | ||||
| SCHH3 VA3(I) Randi vom Lechtal SZ/1811000 | SchH3 VA5 Watz vom Schornfelsen SZ/1740826 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | ||
| SchH2 V Pola vom Schornfelsen SZ/1678242 | ||||
| SchH2 V 1 Inga vom Lechtal SZ/1683764 | SchH3 V10 Gero vom Arolser Schloß SZ/1571932 | |||
| SchH3/FH/IP3 V21 Gilla von Bad-Boll SZ/1593306 | ||||
| BHP.3 V Thornblads Brisa DKK/2265/1995 | SchH3/BHP3 VA3 (DK) Glosemosen's Hoss SZ/1888960 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | |
| BHP1 V Folemarkens Quelle SZ/9005167 | ||||
| SCHH2, IPO2, HGH V Laura vom Wiesenborn SZ/1698054 | SCHH3 VA8 VA1(DK) Fando vom Südblick SZ/1675961 | |||
| SCHH3, FH V Alfi vom Wiesenborn SZ/1592384 | ||||
| BHP.2, SPH,FP V Greve Cherie DKK/28486/90 | SchH3 V54 Zigan vom Farbenspiel SZ/1693589 | SchH3 V3 Argus vom Papageienhaus SZ/1558198 | ||
| SchH2 V17 Zenta vom Farbenspiel SZ/1607154 | ||||
| Planteskolens Omi DKK/22488/83 | SchH3 V Putz von der Thörner-Insel SZ/1401470 | |||
| SLP2 SG Donna vom Overledingerland DKK/01878/79 | ||||
| SG Felina von der Vosshöhle SZ/1989201 | SchH3/IP3 VA Kastor vom Amur SZ/1909981 Groß, kräftig und gehaltvoll, guter Ausdruck, gutes Gepräge, hoher Widerrist, gute Oberlinie, lange, gut gelagerte Kruppe. Sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand, ausgereifte Brustverhältnisse, gerade Front. Korrekte Schrittfolge, weit ausgreifende Gänge mit gutem Schub und freiem Vortritt bei guter Rückenübertragung. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 |
| BHP1 V Folemarkens Quelle SZ/9005167 | ||||
| SchH2 V Eike vom Neuen Berg SZ/1740742 | SCHH3, FH V7 Enzo von der Burg Aliso SZ/1660846 | |||
| SchH3/FH V Anusch von der Beilsteinmühle SZ/1596842 | ||||
| SchH1 V Goja vom Amur SZ/1837799 | SchH3 V26 (BSZS) Drago vom Amur SZ/1727725 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | ||
| SchH1 V Pali vom Holtkämper See SZ/1632195 | ||||
| SchH1 V Farina vom Christinen Brunnen SZ/1771683 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | |||
| SchH3 V Gandie vom Dreibirkenhaus SZ/1700492 | ||||
| SchH2 SG Wendi von der Vosshöhle SZ/1916548 | BHP3 V ( VA DK) Bertha's Vinner SZ/1911332 | SchH3 V Gorbi von Bad-Boll SZ/1752812 | SCHH3, FH V7 Enzo von der Burg Aliso SZ/1660846 | |
| SchH1 V Xinte von Bad-Boll SZ/1691008 | ||||
| SchH1 V3 (DK) Hafran's Xara SZ/9006742 | SchH3 V12 (1986 BSZS) Felix von Arminius SZ/1592046 | |||
| SchH3/BHP1 V Lille-Noller's Gimmi DKK/00006/84 | ||||
| SchH3/IP3 V Dolina von Romanow SZ/1785429 | SchH3/FH V Zasko vom Klostermoor SZ/1658492 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||
| SchH2 V Ilja von Maggenheim SZ/1610067 | ||||
| SchH1 V Britta aus dem Westfalen-Zwinger SZ/1607263 | SchH3 V Jasko vom Hülsbach SZ/1518413 | |||
| SchH2 V Rena vom Älteren Bruder SZ/1514676 |
Printer friendly
Opens in a new window






