Pedigree for
PRM ALYSSA VON HAUS FELBAB
JR 807934
| Karly von Bellissimo 6212/06 | SCHH3 VA2 Quantum von Arminius SZ/2055986 Körbericht: Groß, kraftvoll, viel Typ mit sehr gutem Ausdruck, sehr gutes HöhenLängenverhältnis. Hoher Widerrist, gut gelagerte Kruppe, die etwas länger sein sollte. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, gerade Front. Vorne und hinten geradegehend, sehr raumgreifende, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 |
| SCHH1 V Luna dell' Isola dei Baroni LOI/406026 | ||||
| SCHH3 V1 VA1(I) Una della Valcuvia SZ/9102296 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | |||
| SCHH3 VA6 VA1(SP) VA1(I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | ||||
| SCHH1 V Only vom Wutachtal SZ/2010235 | SCHH3 VA5 3X VA1(HOL) Shanto's Xano SZ/1970074 | SCHH3 V Flick von Arlett SZ/1813273 | ||
| VH1 V Romy van Huize Hintdonk SZ/9007479 | ||||
| SCHH2 VA2(I) V14(BSZS) Minka vom Drei Birkenzwinger SZ/1747480 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | |||
| SchH2 V Jeanett vom Drei Birkenzwinger SZ/1670268 | ||||
| SCHH1, DNA V Luca vom Overledingerland SZ/2085936 Mittelgroß ,gehaltvoll ,mittelkräftig ,trocken und fest ,guter Ausdruck ,gestreckt ,feminin ,hoher Widerrist ,fester ,gerader Rücken ,etwas kurze Kruppe bei guter Lage.Oberarm ist etwas kurz und etwas steil ,hinten sehr gut gewinkelt ,ausgeglichene Brustverhältnisse ,korrekte Front. Geradetretend ,geräumige ,kraftvolle Gänge.Sicheres Wesen ,TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH 2X VA1 Yasko vom Farbenspiel SZ/2010154 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | |
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | ||||
| SCHH3 VA1 Connie vom Farbenspiel SZ/1903611 | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | |||
| SCHH2 V Daggi vom Farbenspiel SZ/1776909 | ||||
| SCHHI V Kati vom Nordteich SZ/1937925 | SchH3/FH V Floyd von Jarenka SZ/1883593 | SchH3 V13 BSZS Ero von Batu SZ/1797476 | ||
| SchH1 V Zafa von Haus Hollman NHSB/1635375 | ||||
| SchH1 V Candi vom Nordteich SZ/1779613 | SchH3/FH V Drasso van Noort SZ/1710418 | |||
| SchH1 V Galina van Noort SZ/1709760 | ||||
| IPO1 SG4 GEA SAPHYRA VON HAUS FELBAB JR/807071 | ULK od ZAVISIN LJUBISE JR/724304 | YU,HU SIEGER Till vom Haus Milesevac JR/720917 | SCHH3 VA3(I) V9(BSZS 2001) Til vom Lechtal SZ/1983117 | SCHH3 V Yoker vom Lechtal SZ/1911557 |
| SchH1 V Jule aus Agrigento SZ/1786316 | ||||
| SCHH3 SG1 NL BSZS Assi vom Haus Weiler SZ/1942572 | SchH3/IP3 V Jack vom Hackhauserweg SZ/1771535 | |||
| SchH3 V Chila vom Finkenschlag SZ/1852720 | ||||
| IPO1 Nora vom Luxol JR/806113 | SCHH 1 VA INDIA Xano von Haus Milesevac SZ/9124984 | SCHH3 V14(BSZS) Xandor von Tronje SZ/1945049 | ||
| SCHH3 SG1 NL BSZS Assi vom Haus Weiler SZ/1942572 | ||||
| IPO1 V SCH-SCG Galla vom Luxol JR/804999 | IPO 1 V1 Ursus vom Haus Milesevac JR SP/710109 No | |||
| IPO1 ZB-V Laska vom Luxol JR/86628 | ||||
| SG VIDA od ZAVISIN LJUBISE JR/726183 Zubalo korektno, tipicno zenstvena, dobra muskulatura skeleta i dobar pigment, dobra ledjna linija, kratke i strme sapi, dobra prednja linija, vrlo dobri uglovi zadnjih nogu i dobri prednjih, u pokretu zodovoljavajuca diskretnost pokreta i zamaha | Hichok od Tiganjice JR/720651 | IPO1 V Ulk od Tiganjice SZ/9108261 | SCHH3, DNA V33 (BSZS), 3XVA1(H) Aranyvölgyi-Őrség Brass SZ/1988816 | |
| V Quinda od Beronje JR/76205 | ||||
| V1 Happy od Zolike JR/804905 | 5SG1 SG2 3*V3 2VI 3PRM 2CAC R.CACIB Yago vom Irf Dan Sirius JR/713355 | |||
| SG-1 Vanta od Zolike JRSP/80895No | ||||
| Elli (YU) JR/719960 | moris vom luxol SP/804692 | IPO 1 4XSG1 Titanik Mark ipo-1 SP/83528 | ||
| Tonca vom Luxol JRSP/81094No | ||||
| gresa vom luxol SP/805004 | urss vom haus milesevac SP/71019 | |||
| IPO1 ZB-V Laska vom Luxol JR/86628 |
Printer friendly
Opens in a new window







