Pedigree for
May vom Gold-Berg
| SCHH3 VA2 Odin vom Holtkämper Hof SZ/2138918 Typ- und ausdrucksvoll, sehr gut pigmentiert, groß, kraft- und gehaltvoll, in gutem Verhältnis aufgebaut, mit sehr gutem Gepräge, hoher Widerrist, gute Rückenlinie und gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkellagen der Vor und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Gerade Schrittfolge, flüssige weit ausgreifende, kraftvolle Gänge mit sehr guter Schrittweite. Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt;läßt ab. | SCHH3 VA1(CN) V3 Yak vom Frankengold SZ/2062225 Sehr ausdrucksvoller, großer, kraft-und gehaltvoller, in gutem Höhen/Längenverhältnis aufgebauter, trockener und fester Rüde. Kräftiger Kopf mit ausgeprägter Maske. Hoher Widerrist, gerader,fester Rücken und gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkellagen der Vor-und Hinterhand, ausgeglichene Brustver- hältnisse, lobenswert korrekte Front. Gerade Schrittfolge. Weit ausgreifende Gänge mit guter Rückenübertragung. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt;läßt ab. | SCHH3, IPO3 V1 VA(CN+A) Hoss vom Lärchenhain SZ/1996729 | SCHH3 V15 VA1(JPN) Dorijan vom Yohaness Berg SZ/1940816 | SCHH3 V Gandi vom Heilbronner Schloß SZ/1832215 |
| SCHH1 V Ola vom Yohaness Berg HR/49256 | ||||
| SCHH3, IPO3, FH1 V Tina von Arminius SZ/1864989 | SCHH3 VA2 (I) Tenno vom Noricum SZ/1770397 | |||
| SCHH2 SG2 VA(JPN) Sela vom Kirschental SZ/1791013 | ||||
| SCHH3 VA14 Lea vom Holtkämper See SZ/1972731 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | ||
| SCHH1 V Luna dell' Isola dei Baroni LOI/406026 | ||||
| SCHH3 VA11 Perle vom Salzgitter Milieu SZ/1865620 | SCHH3, IPO2 V6 Hanno von der Wienerau SZ/1794626 | |||
| SCHH1 V Naschja aus dem schwarzen Zwinger SZ/1680070 | ||||
| SCHH3 V Riska vom Holtkämper See SZ/2091919 Typ- und ausdrucksvolle, große, kraft- und gehaltvolle, in sehr gutem Verhältnis aufgebaute, trockene und feste Hündin. Kräftiger Kopf, hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie und gute Lage und Länge der Kruppe. Korrekte Winkellagen der Vor- und Hinterhand, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Front. Gerade Schrittfolge, weit ausgreifende, flüssige Gänge mit wirksamen Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt nicht ab. | SCHH3 V Wallace aus Agrigento SZ/2017496 | SCHH3, FH VA10 Scott von Deodatus SZ/1925848 | SchH3 V Gustl vom Wildsteiger Land SZ/1810104 | |
| SchH1 V Kenti vom Farbenspiel SZ/1806001 | ||||
| SCHH1 V Gusta aus Agrigento SZ/1860866 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | |||
| SchH3 VA1 Yolli vom Kreuzbaum SZ/1715579 | ||||
| SCHH3 V Wari vom Holtkämper See SZ/2046950 | SCHH3 VA1(SPA) VA2(USA) Hassan vom Schwalmbergtal SZ/1988708 | SCHH3 VA1(ÖST) A.CH&GV&SGR Iwan vom Lechtal SZ/1862375 | ||
| SCHH1 V Fina vom Drantumer Land SZ/1884564 | ||||
| SCHH3 V Ginga vom Kristallsee SZ/1972234 | SCHH3 VA1(SHZS) V2 Lord vom Georg Vicktor Turm SZ/1888292 | |||
| SchH1 V SG13 (BSZS) Brenda vom Kristallsee SZ/1830232 | ||||
| SCHH1 V Dunja vom Hauswalder Bach SZ/2148386 Knapp mittelgroß, ausreichend kräftig, ausdrucksvoll, harmonisch, tiefgestellt, korrekte Front, ausgeprägter Widerrist, etwas kurze Kruppe, gut gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, freies Gangwerk, mit kraftvollem Nachschub. TSB ausgeprägt; läßt ab. VI. Es sollte ein mittelgroßer, harmonischer und gefügefester Rüde angepaart werden. | SCHH3 VA 3 (USA) VA2 (SWE) Gonzalez von Tronje SZ/2097610 Groß,kraft-und gehaltvoll,sehr guter Typ-und Ausdruck,gutes Gepräge mit richtiger Maske.Hoher Wiederrist,gerader Rücken,korrekt gelagerte Kruppe von guter Länge,korrekte Winklungen der Vor-und Hinterhand,ausgewogene Brustverhältnisse,gerade Front.Bei gerader Trittfolgezeigt er sehr kraftvolle,fließende,raumschaffende Gänge.Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt; läßt ab. Besondere Vorzüge/Mängel; Kraftvoller ,sehr gut pigmentierter Rüde mit guter Gebäudeharmonie,auffallend breite Keulen. Beratung für die Zuchtverwendung;Geeignet zur Verbesserung der Knochenkraft,des Pigments und der Hinterhandwinklungen. | SCHH3 VA10 Orbit von Tronje SZ/2037762 | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 |
| SchH1 V26 Eibe von Bad-Boll SZ/1891841 | ||||
| SchH1 V Babette von Tronje SZ/1959640 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | |||
| BHP3 VA6 Bertha's Oline SZ/1959638 | ||||
| SCHH2 V Dasti vom Farbenspiel SZ/1917706 | SCHH3, IPO3, FH V7 Miro vom Holtkämper See SZ/1832901 | SchH3/FH V3 (AU) Ork vom Wertheraner Land SZ/1723800 | ||
| SchH3 V Sonja vom Holtkämper See SZ/1747503 | ||||
| SchH2 V Orti vom Farbenspiel SZ/1832486 | SCHH3, BHP3 V Vimo von der Wienerau SZ/1763093 | |||
| SchH1 V Nira vom Farbenspiel SZ/1728633 | ||||
| SCHH3 V Palma vom Hauswalder Bach SZ/2100142 | SCHH3 VA7 Ghandi von Arlett SZ/2031121 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | |
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | ||||
| SchH3 VA11 Wendrina von der Kahler Heide SZ/1929464 | SchH3/FH/IP3 V22 Nicco von Arlett SZ/1857626 | |||
| SCHH1 SG25 Gugia von der Kahler Heide SZ/1836673 | ||||
| SCHH1 V Anna vom Hauswalder Bach SZ/2032516 | SchH3 VA8 Fello vom Farbenspiel SZ/1927216 | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | ||
| SCHH2 V Daggi vom Farbenspiel SZ/1776909 | ||||
| SchH3/FH1 V3(BSZS) Ina von der Jahnhöhe SZ/1906298 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | |||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 |
Printer friendly
Opens in a new window







