
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Female
V Mona vom Bräuker Bach
SCHH3
Kkl 1
Dam born: 12. January 2008
SZ 2213029
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Breed report
Linebreeding
Pedigree
SCHH3 (4X SG-BSP), FH2 (V)SG Orlog vom Cap Arkona SCHH3 (4X SG-BSP), FH2 (V) 2003SZ 2133074 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, guter Ausdruck, gute Gebäudeverhältnisse, gutes Gepräge. Guter Widerrist, gerader Rücken, etwas kurze, etwas abschüssige Kruppe. Gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend, bei nicht geschlossenen Ellenbogen kraftvolle Gänge, Vortritt leicht gebunden. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; lässt ab. V. Besondere Vorzüge / Mängel Mittelgroßer, grauer Rüde mit sehr guten Arbeitseigenschaften. VI. Beratung für die Zuchtverwendung Geeignet zur Verbesserung von TSB. | SCHH3 BSPSG Kalle vom Pendel Bach SCHH3 BSP 1999SZ 2035666 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH 3, IPO 3, VH3, VZH, 3XWUSV-WMV Omar Kahlenbach SCHH 3, IPO 3, VH3, VZH, 3XWUSV-WM 1993SZ 1857386 (NHSB 1900539) HD-SV: HD a-fast normal (a2) () Sire |
SCHH3SG Elly vom Pendel Bach SCHH3 1994SZ 1915895 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH1G Mona vom Cap Arkona SchH1 1999SZ 2040656 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99)V Nick vom Heiligenbösch SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99) 1994SZ 1911480 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3SG Fenia vom Busecker Schloß SCHH3 1991SZ 1795477 HD-Normal Dam | ||
SCHH3, IPO3V (BSZS 2006) Kim vom Bräuker Bach SCHH3, IPO3 2004SZ 2145426 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Groß,kraft- und gehaltvoll,normales Höhen- und Längenverhältnis. Guter Kopf,normaler Widerrist,gerader,kräftiger Rücken,Kruppe von noch guter Länge und Lage. Vorne gut,hinten sehr gut gewinkelt. Anschluß von Vor-zur Unterbrust muß sich noch vervollkommenen, gerade Front. Vorne zehenengtretend, hinten korrekte Trittfolge, feste Sprunggelenke. Gleichmäßige, raumschaffende Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 (G-BSP) FH1V BSZS Buster vom Adelmannsfelder Land SCHH3 (G-BSP) FH1 1996SZ 1958754 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3 (V-LGA)V Wito von der Stadt Schmalkalden SCHH3 (V-LGA) 1991SZ 1811073 HD-fast normal Sire |
SCHH3 (V-LGA)G Beika von der Treppelmühle SCHH3 (V-LGA) 1989SZ 1752349 HD-noch zugelassen Dam | ||
SCHH3. / FH I. / IPO III. ( V-LGZ)V Gundula von Merian SCHH3. / FH I. / IPO III. ( V-LGZ) 1998SZ 2023481 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3/FH1PHIL GR CH / VA Pilar von der Urbecke SchH3/FH1 1995SZ 1941229 HD-normal Sire | |
SchH1V Rani von der Leiegegend SchH1 1993SZ 1888956 HD-normal Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V Mona vom Bräuker Bach SCHH3.
Be the first