Pedigree for
Naomi von Godalis
| SCHH3 VA10 Godalis Tino SZ/2190845 Groß,kraft-,gehaltvoll,trocken u. fest,maskuliner Kopf,sehr ausdrucksvoll,hoher Widerrist,fester u. gerader Rücken,sehr gut gelagerte Kruppe von richtiger Länge,korrekte Vor- und Hinterhandwinkelung,ausgeglichene Brustverhältnisse,gerade Front u. Schrittfolge,betont kraftvolles,sehr raumschaffendes Gangwerk mit sehr wirksamem Nachschub u. freiem Vortritt in sehr guter Gleichgewichtslage.Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt;läßt ab. V: Kraft und gehaltvoller Rüde mit sehr hohem Gebäudeebenmaß und auffallend harmonischem Bewegungsablauf. VI: Besonders geeignet zur Verbesserung von korrekten Winkelungen,Kraft und Gehalt. | SCHH3, IPO3, FH1 VA2 Quenn vom Löher Weg SZ/2119344 Groß, mittelkräftig, auffallend typ- und ausdrucksvoll, sehr gut pigmentiert, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut, trocken und fest. Sehr gutes Gepräge, hoher, langer Widerrist, sehr harmonische Rückenlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Vorn- und hinten geradetretend, sehr flüssige, raumschaffende, kraftvolle Gänge mit sehr wirksamen Nachschub und freiem Vortritt, bei sehr guter Rückenübertragung. Sehr sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, läßt ab. V:Vorzüge: Durch sehr gutes Rüdengepräge und viel Gebäudeharmonie auffallender, sehr gut pigmentierter Rüde. VI:Beratung für die Zuchtverwendung: Geeignet zur Verbesserung des Gepräges, der Gebäudeharmonie sowie der Pigmentation. Körort: Wildeshausen 12.03.2005 Körmeister: Günther Müller | SCHH3 V27 Uran vom Moorbeck SZ/2058750 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 |
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | |||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | ||||
| SCHH2 V Maxi von Batu SZ/1736991 | |||||
| SCHH1 V Vina vom Moorbeck SZ/1905993 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | |||
| SchH2 V Dolly von Arlett SZ/1713794 | |||||
| SchH1 V Merri vom Hirschel SZ/1770213 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | ||||
| SchH1 V Perle vom Alschbachtal SZ/1700666 | |||||
| SCHH3 V Elsa vom Kuckucksland SZ/2038495 | SCHH3 VA4(N+S) Emo von der Wienerau SZ/1964761 | SCHH3 V Urk von der Wienerau SZ/1873963 | SCHH3 V Gorbi von der Wienerau SZ/1804387 | ||
| SCHH3 V Warinka von der Wienerau SZ/1772302 | |||||
| SCHH2 V Ecki von der Wienerau SZ/1894358 | SCHH3 V Hayos von der Wienerau SZ/1794627 | ||||
| SCHH2 V Xila von der Wienerau SZ/1696275 | |||||
| SCHH2 SG10 Kerrie vom Feuermelder SZ/1990640 | SCHH3, FH3 V Lux de Valdovin SZ/1845138 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SchH3 VA1(SPAIN) Ora von Batu SZ/1711564 | |||||
| SCHH1 V Quinta vom Haus Sommerlade SZ/1901792 | SchH3 V19 Karo vom Tweelerland SZ/9009763 | ||||
| SchH1 V Gipsy du Village le Plus Long d'Alsace SZ/1901162 | |||||
| SCHH2 FH1 V33, SG29 (BSZS) Ussi von Buchonia SZ/2096277 Körbericht: Groß, sehr typ- und ausdrucksvoll, in harmonischem Gebäudeverhältnis aufgebaut, betonte Oberlinie mit hohem Widerrist, festem Rücken und guter Kruppe. Sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend ist das Gangwerk sehr raumfördernd mit sehr freiem Vortritt und sehr kraftvollem Nachschub. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA10 Orbit von Tronje SZ/2037762 | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |
| SCHH1/HGH V4 Ostra vom Kirschental SZ/1677886 | |||||
| SchH1 V26 Eibe von Bad-Boll SZ/1891841 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | ||||
| SchH1 V Cini von Bad-Boll SZ/1796300 | |||||
| SchH1 V Babette von Tronje SZ/1959640 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | SCHH3, AD VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg SZ/1764053 | |||
| SchH1 V Paola von der Murrenhütte SZ/1761643 | |||||
| BHP3 VA6 Bertha's Oline SZ/1959638 | SCHH3 VA(JPN) Eros vom Baiselsberg SZ/1701063 | ||||
| SchH1 V3 (DK) Hafran's Xara SZ/9006742 | |||||
| SCHH2 IPO1 V Kitty vom Martelsberg SZ/2044297 | SchH3 V1 (G) VA1 (SL) Cento vom Monopteros SZ/1977297 | SCHH3 V3 VA3(B+NL) Amigo vom Belgier SZ/1770906 | SCHH3 V Frei vom Hirschel SZ/1668731 | ||
| IP1 V Lotty von Minervaburg SZ/1764696 | |||||
| SCHH1 Imme vom Lechtal SZ/1862377 | SCHH3, FH V Immo von Batu SZ/1771590 | ||||
| SCHH1 V SG120 (BSZS'92) Kimba vom Lechtal SZ/1789308 | |||||
| SCHH2 V Gisi von Batu SZ/1981157 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | SCHH3, AD VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg SZ/1764053 | |||
| SchH1 V Paola von der Murrenhütte SZ/1761643 | |||||
| SchH2 V Yessica von der Noriswand SZ/1777588 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | ||||
| SCHH1 V Nadja vom Lechtal SZ/1723271 | |||||
| SCH.H. 3 V Madonna von Satyr SZ/2123223 Groß, mittelkräftig, sehr guter Ausdruck, gestreckt, sehr gute Rückenlinie, gut gelagerte Kruppe, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, leicht bodenengtretend, kraftvolle, fließende, raumschaffende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, läßt ab. Besondere Vorzüge¿ Feminine, gut pigmentierte, ausdrucksvolle Hündin mit sehr guter Gefügefestigkeit | SCHH3 VA5 Kevin vom Murrtal SZ/2020273 Übermittelgroßer, mittelkräftiger, sehr typ- und ausdrucksvoller rüde, der in einwandfreiem Verhältnis aufgebaut ist. Hoher Wiederrist, fester Rücken, sehr gute Kruppenlage und -länge Sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, harmonische Brustverhältnisse, korrekte Front. Hinten und vorne geradetretend, ist das Gangwerk weit ausgreifend mit sehr viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 |
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| SchH2 V Dolly von Arlett SZ/1713794 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||||
| SchH3 V5 Bambi vom Feldschlößchen SZ/1701634 | |||||
| SchH2 VA1 (JPN) SG1 (BSZS) Hella vom Wutachtal SZ/1839291 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |||
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | |||||
| SchH1 V Ica di Casa Britta SZ/1785418 | SchH3 V Gordon von Adeloga SZ/1620122 | ||||
| SchH1 V Perla di Casa Britta SZ/9003493 | |||||
| SchH2 V Aischa vom Holundergarten SZ/1890244 | SCHH3, FH V19 Luck von Batu SZ/1823760 | SCHH3 V11 VA (Ö) Vax von den Dolomiten SZ/1807913 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | ||
| SchH1 V Tanni vom Wildsteiger Land SZ/1685593 | |||||
| SchH3 2X VA1 SPAIN Jessi von Batu SZ/1734697 | SCHH3 V16 Ux von Batu SZ/1652521 | ||||
| SchH3/IP3 V Kessi vom Haus Haimerl SZ/1618609 | |||||
| SchH3 V Tamy vom Natoplatz SZ/1833491 | SCHH3 SG18(BSZS) Nufo von der Wienerau SZ/1743231 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | |||
| SCHH2 VA8 Vaneska von der Wienerau SZ/1678178 | |||||
| SCHH1 V Anka von den drei Tannen SZ/1779442 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | ||||
| SCHH3 V28 (BSZS) Deika vom Natoplatz SZ/1655359 | |||||
| SCHH3, FH1 VA 6 Farina von der Noriswand SZ/2082848 Groß, kräftig und gehaltvoll, typ-und asudruckvoll, trocken und fest, hoher Widerrist, fester Rücken, korrekte lage und länge der Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor - und Hinterhand, gerade Front, sehr gut Vor - und Unterbrust, bei gerader Trittfolge zeigt sie weit ausgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA10 Orbit von Tronje SZ/2037762 | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |
| SCHH1/HGH V4 Ostra vom Kirschental SZ/1677886 | |||||
| SchH1 V26 Eibe von Bad-Boll SZ/1891841 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | ||||
| SchH1 V Cini von Bad-Boll SZ/1796300 | |||||
| SchH1 V Babette von Tronje SZ/1959640 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | SCHH3, AD VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg SZ/1764053 | |||
| SchH1 V Paola von der Murrenhütte SZ/1761643 | |||||
| BHP3 VA6 Bertha's Oline SZ/1959638 | SCHH3 VA(JPN) Eros vom Baiselsberg SZ/1701063 | ||||
| SchH1 V3 (DK) Hafran's Xara SZ/9006742 | |||||
| SCHH3 V Umelli von der Noriswand SZ/2040219 | SCHH3 FH VA5 (BSZS 1999) Jello vom Michelstädter Rathaus SZ/1920002 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | ||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | |||||
| SCHH1 V Wilma vom Michelstädter Rathaus SZ/1816431 | SCHH3, HGH V23 Nilo von Adeloga SZ/1734069 | ||||
| SchH3 V Quista vom Kirschental SZ/1733207 | |||||
| SCHH3, IP3 Jamina von der Noriswand SZ/1950233 | SchH3 V22 Olk vom Bergmannshof SZ/1858745 | SCHH3, IPO2 V6 Hanno von der Wienerau SZ/1794626 | |||
| SchH1 V Uta vom Schloß-Richthof SZ/1712427 | |||||
| SchH3 V Marit von der Noriswand SZ/1849858 | SCHH3, FH VA3(I) Zito von der Noriswand SZ/1782231 | ||||
| SchH2 V Yessica von der Noriswand SZ/1777588 |
Printer friendly
Opens in a new window






