Pedigree for
V Herronsville Chipsi
| SCHH1 AD V1 Herronsville Jericho Of Pinebrook IKC/22755182 Groß, mittelkräftig, typ- und ausdruckvoll, gutes Verhältnis, sehr gute Rückenlinie, gut gelagerte Kruppe, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, vorne und hinten geradetretend zeigt er harmonisch, fließende, weit ausgreifende Gänge mit viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt ; läßt ab. | SCHH3 VA1 (B) CH (IRE) Fedor vom Steinway-Park SZ/2070458 Groß,mittelkräftig,sehr guter Kopf und Ausdruck,hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie mit guter Länge und Lage der Kruppe,sehr gute Brustverhältnisse,korrekt in der Front,gute Vor- und sehr gute Hinterhand,in der Bewegung entwickelt er gute Gänge mit kraftvollen Aktionen aus der Hinterhand.TSB ausgeprägt, lässt ab. | SCH3 V37 (BSZS) CH (UK)V1 Wasko von Aducht SZ/2020102 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 |
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | ||||
| SCHH 2 VA18 Amsel von Tronje SZ/1959467 | SchH3 VA 7 Pitt von Tronje SZ/1882021 | |||
| SCHH1 V Anchie vom Grenzland SZ/1856940 | ||||
| Wendy vom Steinway-Park SZ/1965417 | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | ||
| SCHH1/HGH V4 Ostra vom Kirschental SZ/1677886 | ||||
| SchH3 SG Maja vom Steinway-Park SZ/1829933 | SchH3 V Volker vom Fourniermühlenbach SZ/1753427 | |||
| SchH1 V Dana von der Dunieschenke SZ/1754299 | ||||
| SCHH1 AD V Lucy Von Der Maleiche (Pinebrook & Herronsville) SZ/2083374 Groß, mittelkräftig, guter Ausdruck, guter Widerrist, gute Oberlinie, normale Kruppenlage und -länge, gute Schulterblattlage, der Oberarm sollte etwas schräger liegen, sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, normale Front und Schrittfolge, kraftvolle, weit ausgreifende Gänge. Sicheres Wesen | SCHH3 V SG1(USA) Saber vom Steffen-Haus SZ/2052618 | SchH3/FH1 VA1(HUN) V14 (BSZS) Zapp vom Mönchberg SZ/1910983 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | |
| SCHH1 V Julchen vom Mönchberg SZ/1795719 | ||||
| SchH3 V Sarah vom Nassauer Berg SZ/1913772 | SchH3 V13 Largo vom Breidenbacher-Schloß SZ/1849907 | |||
| SchH2 V Laika vom Nassauer Berg SZ/1850199 | ||||
| SCHH1 V Betty von der Maleiche SZ/1999034 | SCHH3, IPO2 V6 Hanno von der Wienerau SZ/1794626 | SchH3 V4 Jello von der Wienerau SZ/1738055 | ||
| SchH1 V Hexe von der Römerau SZ/1718370 | ||||
| SchH2 V Laika vom Nassauer Berg SZ/1850199 | SCHH3 V3 VA3(B+NL) Amigo vom Belgier SZ/1770906 | |||
| SchH1 V20 Caika vom Nassauer Berg SZ/1716843 | ||||
| SCHH1 V Cina vom Hühnegrab (Herronsville) SZ/2084446 | SCHH3 V Wallace aus Agrigento SZ/2017496 Großer, kräftiger, in sehr gutem Gebäudeverhältnis und Gepräge stehender, ausdrucksvoller Rüde. Hoher Widerrist, fester, gerader Rücken, sehr gute Kruppe, sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, kräftige Keulen, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front, korrekte Schrittfolge, kraftvolle, raumgewinnende Gänge aus festem Rücken mit sehr gutem Nachschub. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH VA10 Scott von Deodatus SZ/1925848 | SchH3 V Gustl vom Wildsteiger Land SZ/1810104 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 |
| SchH1 V Karmen vom Murrtal SZ/1725635 | ||||
| SchH1 V Kenti vom Farbenspiel SZ/1806001 | SchH3/FH/IP3 VA3 Don vom Lennefetal SZ/1668047 | |||
| SchH3 VA5 Wenke vom Farbenspiel SZ/1747276 | ||||
| SCHH1 V Gusta aus Agrigento SZ/1860866 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | ||
| IPO1 V Candy van Dan Alhedy's Hoeve SZ/9003736 | ||||
| SchH3 VA1 Yolli vom Kreuzbaum SZ/1715579 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |||
| SchH1 V Katy von Arminius SZ/1597247 | ||||
| SCHH 1 V Quanja vom Holtkämper See Middlesize, middlestrong, expressive, correct proportions, dry and firm. Hight withers, firm back, good group, very good angualtions, welt developed chest-proportions, straight front, correct gaiting, powerful, far reaching gaites Confident temperament, TSB pronounced. Lets out. V: Expressive female of right size. VI: Recommended for improverment of all-over-structure. | SCHH3 VA1(SPA) VA2(USA) Hassan vom Schwalmbergtal SZ/1988708 | SCHH3 VA1(ÖST) A.CH&GV&SGR Iwan vom Lechtal SZ/1862375 | SCHH3, FH V Immo von Batu SZ/1771590 | |
| SCHH1 V SG120 (BSZS'92) Kimba vom Lechtal SZ/1789308 | ||||
| SCHH1 V Fina vom Drantumer Land SZ/1884564 | SCHH2 V Key von der Wienerau SZ/1798742 | |||
| SchH2/FH Xita vom Haus Goldschmied SZ/1805084 | ||||
| SCHH1 VA(JPN) Gina vom Kristallsee SZ/1972233 | SCHH3 VA1(SHZS) V2 Lord vom Georg Vicktor Turm SZ/1888292 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | ||
| SchH2 V5 Farah vom Arolser Schloß SZ/1724698 | ||||
| SchH1 V SG13 (BSZS) Brenda vom Kristallsee SZ/1830232 | SchH3 VA (USA) Don vom Osterberger-Land SZ/1746123 | |||
| SchH1 V Alexa vom Kristallsee SZ/1745734 |
Printer friendly
Opens in a new window







