Pedigree for
Denni Topolovnicka
JR 731426
| SCHH3 V44 (BSZS) SG8(BSZS) Vito von der Piste Trophe SZ/2170328 Groß, kräftig, sehr gutes Gebäudeverhältnis. Hoher Widerrist, schöne Oberlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend zeigt er sehr raumgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. TSB ausgeprägt, läßt ab. V. Typvoller Zuchtrüde mit guter Größe, richtigem Gebäudeverhältnis und sehr guter Oberkopfpigmentierung. | SCHH3 V16 BSZS Campino von der Piste Trophe SZ/2125983 Übermittelgroßer, mittelkräftiger, besonders typ und ausdrucksvoller Rüde, harmonische Linienführung, ausgeprägter Widerrist gerader Rücken, gut gelagerte Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor-. und Hinterhand gerade Front, gerade tretend kraftvolles ausgreifendes Gangwerk. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. V: Besonders typ und ausdrucksvoller harmonisch aufgebauter Rüde, mit sehr guter Gesamtanatomie und wünschenswerter Größe. VI: Vielseitig verwendbar. | SCHH3 VA5 Nero vom Nöbachtal SZ/2080775 | SCHH3 VA4 2XVA1(USA) Enzo von Buchhorn SZ/1930146 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 |
| SchH2 V Tina vom Lechtal SZ/1818219 | ||||
| SCHH1 V Angie von den Amperauen SZ/1997769 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | |||
| SchH2 V Dendi vom Haus Schalk SZ/1884028 | ||||
| SCHH3 FH1 IPO3 V Yasmin vom Ritterberg SZ/1927999 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | ||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | ||||
| SchH2 V Vilma von der Wienerau SZ/1763098 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH3, IPO3 VA5 Xandra von der Wienerau SZ/1696273 | ||||
| SCHH1 V Copie von der Piste Trophe SZ/2066883 Groß, kraft- und gehaltvoll, ausdrucksstark, sehr gute Gebäudeharmonie. Betonte Gefügefestigkeit, ausgeprägter Widerrist, richtig gelagerte Kruppe. Sehr gut gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, freies Gangwerk mit kraftvollem Nachschub. TSB ausgeprägt; läßt ab. V: Ausdrucksstarke, harmonische und gehaltvolle Zuchthündin | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | ||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH2 V Maxi von Batu SZ/1736991 | ||||
| SchH3,IPO3 VA3 Enschi von der Piste Trophe SZ/2012201 | SCHH3 FH VA5 (BSZS 1999) Jello vom Michelstädter Rathaus SZ/1920002 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | ||
| SCHH1 V Wilma vom Michelstädter Rathaus SZ/1816431 | ||||
| SCHH3 V Prixi vom Wildsteiger Land SZ/1954310 | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | |||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | ||||
| IPO1, ED NORMAL, DNA SG 1, V1 Divna Armandia Lidderdali JR/727589 Große, ausgesprochen typ- und ausdrucksvoll, sehr trockene und feste Hündin mit sehr guter Knochenkraft und ganz korrekten Gebäudeverhältnissen. Sehr gute Geschlossenheit, sehr harmonische obere und untere Linienführung, sehr gute Winkelungen, ganz gerade Front, korrekte Schritt- und Trittfolge, sehr harmonischer Bewegungsablauf mit wirksamem Nachschub und absolut freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1 Pakros d'Ulmental SZ/2138739 Groß, ausgesprochen typ- und ausdrucksvoll, sehr trocken und sehr fest und gut geschlossener Gesamtaufbau. Gutes Gepräge, harmonische Ober- und Unterlinie, gute Kruppenlage und -länge. Sehr gute Winkelungen, gerade Frontlinien, gerade Schritt- und Trittfolge. Sehr harmonischer Bewegungsablauf, sehr wirksamer Nachschub und freier Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1 Bax von der Luisenstraße SZ/2042606 | SCHH3 VA4 Odin vom Hirschel SZ/1925447 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 |
| SCHH1 V Candie von der Wienerau SZ/1834276 | ||||
| SchH3 VA4 Beaury van de Huis Kirura SZ/2012720 | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | |||
| SchH1 V Zafa von Haus Hollman NHSB/1635375 | ||||
| SCHH3 VA1 Karma vom Ochsentor SZ/2031747 | SCHH3 SG3 Wasko d' Ulmental SZ/2017810 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | ||
| SCHH3, FH V Elly vom Feuerball SZ/1791147 | ||||
| SchH3 V Feli vom Ochsentor SZ/1972216 | SchH3 VA5 2X VA1( F) Esko von der Wienerau SZ/1834286 | |||
| SchH1 V Uska vom Ochsentor SZ/1829611 | ||||
| SCHH1, ED: FAST NORMAL, DNA VA1(SRB) SG9 BSZS'05 Vida Armandia Lidderdali JR/723051 | SCHH3 VA3 Esko vom Dänischen Hof SZ/1998887 | SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 | SchH3/FH V Wobo vom Lärchenhain SZ/1824926 | |
| SCHH3 V Uta vom Fürstenberg SZ/1819373 | ||||
| SCHH2 V Una von Oxsalis SZ/1904966 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | |||
| SCHH1 V Nina von der Römerau SZ/1806916 | ||||
| SCHH1, IPO1, DNA VA1(YU) V55 BSZS'03 Anna aus Agrigento SZ/2031183 | SCHH3 V5'94 SG2'93 BSZS Lesko von Arminius SZ/1848089 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | ||
| SchH3 VA2 Lana vom Haus Beck SZ/1725092 | ||||
| SCHH1 V Gusta aus Agrigento SZ/1860866 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | |||
| SchH3 VA1 Yolli vom Kreuzbaum SZ/1715579 |
Printer friendly
Opens in a new window







