Pedigree for
SCHH3
V Henk vom Tor zum Sauerland
| SCHH3 IPO 3 FH V Tom vom Wanderer SZ/2020092 Ubermittelgross , mittelkräftig, trocken und fest , normaler Widerrist und Ruckenverlauf . Kruppe bei noch guter Länge etwas abschussig . Vorne und hinten gut gewinkelt , normale Brustbildung , guter Ellenbogenschluss , korrekte Trittfolge , feste Sprunggelenke , gleichmässige , raumschaffende Gänge , fester Rucken. TSP ausgeprägt:lässt ab. | SCHH3 (SG-LGA) V Fax vom Tor zum Sauerland SZ/1856022 Groß, mittelkräftig, gutes Verhältnis, normaler Widerrist, gut und fest in Verlauf der Ober- und Unterlinie, gute Kruppe. Normale Vorhand, sehr gute Hinterhand, freies, temperamentvolles Gangwerk, Kraftvolle Aktionen der Hinterhand. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt: läßt ab. Farbe: schwarz-braun, Maske | SCHH3,FH (V-BSP) V Bandit van Gogh SZ/1742697 | SCHH 3 ( V-BSP ) FH V Arek vom Stoffelblick SZ/1616775 | SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3 V Gildo vom Körbelbach SZ/1498385 | SCHH3 (V-IDM) FH G Irus vom Flötzbachtal SZ/1362752 |
| SCHH3 ( V-BSP ) FH V Umsa vom Bungalow SZ/1412391 | |||||
| SCHH 3, IPO 3, FH Ira vom Körbelbach SZ/1519616 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP3 SG Matsch vom Bungalow SZ/1388633 | ||||
| SchH2 SG Dunja von der Wachtersflur SZ/1329190 | |||||
| SCHH3/IP3 (SG-BSP) SG Munja von der Rensefelder Schlucht SZ/1615810 | SCH3 (SG-BSP) V Sagus vom Busecker Schloß SZ/1410929 | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 | |||
| SchH2 V Vroni vom Busecker Schloß SZ/1332235 | |||||
| SchH3/FH/IP3 Lidi vom Haus Marterstock SZ/1521233 | SchH3/ZVV2 VA7 Harko von der Bayernwaldperle SZ/1359288 | ||||
| SchH1 Xandra aus der Eremitenklause SZ/1407080 | |||||
| SchH3 SG Ina von Lützing SZ/1725828 | SCHH3 (V-LGA) FH V Falko von Haus Sindern SZ/1575363 | SCHH3 (V-BSP), FH V Aldo vom Eltersberg SZ/1406963 | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 | ||
| SchH3/FH/INT V Nessel vom Busecker Schloß SZ/1298077 | |||||
| SchH3 SG Assi vom Haus Sindern SZ/1398832 | SchH3 Hilger aus Wattenscheid SZ/1257369 | ||||
| SchH3 Ondra vom Sölder Kirchweg SZ/1253121 | |||||
| SchH3/IP3/FH SG Hera aus dem Weinsbergtal SZ/1647761 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Harro aus der Lechrainstadt SZ/1550016 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Dax von der Kesmarker Tränke SZ/1439489 | |||
| SchH2 SG Elly vom Windachquell SZ/1390221 | |||||
| SchH2 Porgie aus dem Weinsbergtal SZ/1465151 | SchH3 V 2 Atlas vom Reststrauch SZ/1376172 | ||||
| SCHH2 V Enja aus dem Weinsbergtal SZ/1381033 | |||||
| SCHH1 Naila vom Wanderer SZ/1797458 | SCHH3,FH,(BSP) Arko von der Parkstraße SZ/1697204 | SCHH3 (SG-BSP) FH SG Mink vom Haus Wittfeld SZ/1569341 | SCHH3, 2*BSP Ylo vom Waldeckerhof SZ/1414452 | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 | |
| SchH2 SG Gabi von der Pollerburg SZ/1235991 | |||||
| SchH3 SG Cora vom Haardblick SZ/1277952 | 3XBSP, V-BSP, SCHH3, FH SG Ignaz vom Oberscholvenerweg SZ/1133875 | ||||
| SchH3 SG Dora von den Rixbecker Alpen SZ/1186340 | |||||
| SCHH3 (3X BSP) FH V Catja von Kirchenholz SZ/1593587 | SchH3 SG Arthus vom Lünsholz SZ/1406781 | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 | |||
| SchH2 SG Aischa vom Schloß Landestrost SZ/1208022 | |||||
| SchH3/FH Anke von der Werrainsel SZ/1331999 | SchH2 Falko von der Steffensbreite SZ/1154483 | ||||
| SchH1 Doris von Pa-Wa SZ/1210389 | |||||
| Dayna vom Wanderer SZ/1626936 | SCH3 V Igor vom Hasenborn SZ/1512433 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | SchH3 V Kuno vom Weidtweg SZ/1289025 | ||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | |||||
| SchH2 V Lia vom Hasenborn SZ/1390649 | SCHH3 FH B&D.SGR P&SP.CH V7 Chicko vom Gut Friedburg SZ/1292834 | ||||
| SchH2 V Katja von Arminius SZ/1328285 | |||||
| Dora vom Eschener-Gehölz SZ/1469300 | Canto von der III. Einfahrt SZ/1387133 | SchH3/FH VA6 Gauner vom Gründel SZ/1291444 | |||
| SCHH2 V Espe aus Germany SZ/1243661 | |||||
| SCHH1 Sissi vom Eschener-Gehölz SZ/1336454 | SchH3 V Griff vom Busecker Schloß SZ/1155698 | ||||
| SCHH2 Karola vom Eschener-Gehölz SZ/1224732 | |||||
| Vanny vom Tor zum Sauerland SZ/2039236 | SchH3/IP3 V Quiro aus der neuen Hauffstraße SZ/1874973 Groß, kraft- und gehaltvoll, typ- und ausdrucksvoll, Gesamtaufbau sehr gut, trocken und fest in allen Teilen, Kruppenlage gut, könnte noch etwas länger sein, Widerrist hoch. Vor- und Hinterhandwinkelungen sehr gut, Front gerade, Brustverhältnisse ausgeglichen. Geradetretend, Gänge sehr raumgreifend, Vortritt frei, Nachschub kraftvoll. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. Wiederankörung 97: In sehr guter Verfassung vorgeführt. Der Rüde zeigt eine hohe Belastbarkeit. | SchH3/FH V Max aus der neuen Hauffstraße SZ/1821922 | SchH3 VA5 Watz vom Schornfelsen SZ/1740826 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | SchH3 VA2 Tell vom Grossen Sand SZ/1523173 |
| SCHH3 V Ica vom Haus Reiterland SZ/1593830 | |||||
| SchH2 V Pola vom Schornfelsen SZ/1678242 | SchH3 V Tenno von Adeloga SZ/1588373 | ||||
| SchH1 V Yessie vom Mohrungerland SZ/1462617 | |||||
| SchH1 V Otti vom Reundorfer See SZ/1660623 | SchH3/FH V Nicos aus der Hauffstraße SZ/1537285 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | |||
| SchH2 V Yana aus der Hauffstraße SZ/1397914 | |||||
| SchH1 V Freia von der Grüber-Hölle SZ/1463133 | SCHH3 V3 Arras von der Grüber-Hölle SZ/1347976 | ||||
| SchH1 V Ute von der Löwenburg SZ/1305798 | |||||
| SchH3 V Pia vom Süd-Brookmerland SZ/1735634 | SCHH3, IPO3, FH V Warro vom Hühnegrab SZ/1609751 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | ||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SchH1 V Seffe vom Hühnegrab SZ/1431972 | SchH3 VA13 Irk von der Wienerau SZ/1363751 | ||||
| SchH1 V Nicki vom Hühnegrab SZ/1366028 | |||||
| SchH3/IP3 Lia vom Haus Barkhoff SZ/1635939 | SchH3/IP3 V31 Aßlan vom Haus Mohn SZ/1513744 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | |||
| SchH1 V Karin von Leandre SZ/1431658 | |||||
| SCHH2 V Asta von der Römerbrücke SZ/1437667 | SchH3/FH VA Greif vom Bielkopf SZ/1284458 | ||||
| SCHH3 Liane vom Mählmanns Hof SZ/1373096 | |||||
| SchH1 Ronja vom Tor zum Sauerland SZ/1980056 Groß, kräftig, schöner Typ. Hoher Widerrist, fester Rücken, gute Kruppe. Vorne und hinten sehr gut gewinkelt, normale Brust, korrekte Front. Bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt werden aus festem Rücken, kraftvolle Gänge gezeigt. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3/FH V Greif vom Tor zum Sauerland SZ/1861890 | SchH2 V Gorbi vom Antennenwald SZ/1790469 | SchH3 V Irus vom Wildsteiger Land SZ/1734472 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | |
| SchH1 V Mausi vom Wildsteiger Land SZ/1671445 | |||||
| SchH3/FH/IP3 VA ITALY Anusch vom Adelplatz SZ/1739700 | SCHH3, FH VA4(I) V4 Bill vom Wildsteiger Land SZ/1612722 | ||||
| VH1 V Malve vom Haus Redlich SZ/1600443 | |||||
| SchH3/FH V Ischa von der Liedbachquelle SZ/1702805 | SchH3 V Xanto vom Haus Gero SZ/1607872 | SchH3 V 4 Ilk vom Haus Gero SZ/1490447 | |||
| SCHH3 V12 Nanni vom Hülsbach SZ/1532890 | |||||
| SCHH3 Zora vom Haus Babilon SZ/1630379 | SchH3/IP3 V Argo von der Kahler Heide SZ/1557481 | ||||
| SchH3 V Ronja vom Haus Babilon SZ/1487122 | |||||
| SchH1 Danka vom Westickerfeld SZ/1864163 | SchH3 V Tommi von Batu SZ/1785093 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | ||
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | |||||
| SchH2 V Gunda vom Mühlbachgrund SZ/1653410 | SchH3 VA8 Argus vom Gronachtal SZ/1536630 | ||||
| SchH2 V Tobsi vom Mühlbachgrund SZ/1549559 | |||||
| SchH1 V Xitta vom Haus Dexel SZ/1791599 | SchH3 V Valdo vom Haus Dexel SZ/1718163 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |||
| SchH3/FH/IP3 V Ursel vom Haus Dexel SZ/1644511 | |||||
| SchH1 V Bessy vom Westickerfeld SZ/1586834 | SchH3/FH V Reza vom Haus Dexel SZ/1475830 | ||||
| SCHH.3 V Marica von der Urbecke SZ/1439939 |
Printer friendly
Opens in a new window






